경상남도 창원시 성산구 전세 시세
경상남도 창원시 성산구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균2억 3,453만원전세 1,184건 / 전체 1,966건
연립다세대 전세 평균3억 378만원전세 5건 / 전체 11건
오피스텔 전세 평균1억 9,993만원전세 57건 / 전체 705건
단독다가구 전세 평균8,173만원전세 63건 / 전체 683건
아파트 전세가율 (중앙값)69%비교한 단지 면적 180개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 성원 상남동 | 2억 847만원 | 82% |
| 은아 신월동 | 1억 2,885만원 | 17% |
| 대방그린빌 대방동 | 1억 1,980만원 | 95% |
| 대동 상남동 | 2억 5,639만원 | 76% |
| 성원남산3차 대방동 | 1억 1,098만원 | 92% |
| 피오르빌 남양동 | 1억 2,113만원 | 94% |
| 대동 대방동 | 1억 3,916만원 | 83% |
| 동성 사파동 | 1억 5,736만원 | 92% |
| 성산반도유보라아이비파크 사파정동 | 3억 7,423만원 | 71% |
| 럭키 반림동 | 1억 9,192만원 | 58% |
| 노블파크 반림동 | 4억 2,734만원 | 69% |
| 용지아이파크 용호동 | 5억 4,007만원 | 49% |
| 트리비앙 반림동 | 4억 6,679만원 | 73% |
| 개나리1차 대방동 | 1억 2,111만원 | 94% |
| 무학 용호동 | 1억 1,240만원 | 25% |
| 현대2차 반림동 | 2억 3,744만원 | 47% |
| 용지더샵레이크파크 용호동 | 5억 5,792만원 | 57% |
| 포레나대원 대원동 | 4억 2,213만원 | 60% |
| 현대1차 반림동 | 2억 3,630만원 | 45% |
| 삼익 사파동 | 1억 4,533만원 | 31% |
| 우성 남양동 | 1억 9,925만원 | 50% |
| 에일린의뜰 대원동 | 4억 2,993만원 | 57% |
| 무궁화 사파동 | 1억 2,395만원 | 34% |
| 일동 용호동 | 1억 833만원 | 26% |
| 대동 사파동 | 1억 4,812만원 | 32% |
| 덕산타운1 대방동 | 1억 4,709만원 | 90% |
| 롯데1단지 용호동 | 1억 9,313만원 | 23% |
| 성원1차 남양동 | 2억 500만원 | 84% |
| 덕산타운2 대방동 | 2억 282만원 | 91% |
| 창원센텀푸르지오 가음동 | 4억 8,600만원 | 63% |
| 롯데2단지 용호동 | 2억 150만원 | 22% |
| 은아 가음동 | 1억 | 39% |
| 성산삼정그린코아웰레스트 안민동 | 1억 7,840만원 | - |
| 까치1차 반지동 | 5,433만원 | 28% |
| 위드파크아파트 남양동 | 1억 7,089만원 | 84% |
| 힐스테이트창원더퍼스트 중앙동 | 5억 9,667만원 | 59% |
| 성원2차 남양동 | 2억 1,611만원 | 83% |
| 꿈에그린 상남동 | 4억 5,875만원 | 55% |
| 힐스테이트마크로엔 대원동 | 5억 312만원 | 62% |
| 대방동성 대방동 | 2억 1,271만원 | 91% |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 종류 | 이름과 동 | 면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 연립다세대 | 효성해링턴코트 성주동 | 100.41㎡ 30평 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-19 | 연립다세대 | 내동상가 내동 | 41.32㎡ 12평 | 6,000만원 |
| 2026-09-08 | 연립다세대 | 효성해링턴코트 성주동 | 100.41㎡ 30평 | 4억 |
| 2026-08-19 | 연립다세대 | 내동상가 내동 | 46.94㎡ 14평 | 300만원 월 30만원 |
| 2026-08-13 | 연립다세대 | 내동상가 내동 | 46.94㎡ 14평 | 500만원 월 45만원 |
| 2026-08-05 | 연립다세대 | 효성해링턴코트 성주동 | 84.88㎡ 26평 | 3억 4,000만원 월 15만원 |
| 2026-08-03 | 연립다세대 | 내동상가 내동 | 48.93㎡ 15평 | 300만원 월 35만원 |
| 2026-07-10 | 연립다세대 | 효성해링턴코트 성주동 | 84.88㎡ 26평 | 3억 4,000만원 |
| 2026-06-25 | 연립다세대 | 내동상가 내동 | 60.5㎡ 18평 | 500만원 월 45만원 |
| 2026-06-17 | 연립다세대 | 효성해링턴코트 성주동 | 84.88㎡ 26평 | 3억 3,890만원 |
| 2026-06-04 | 연립다세대 | 안민동상가주택 안민동 | 84.24㎡ 25평 | 2,000만원 월 45만원 |