덕산타운1 전세 시세
경상남도 창원시 성산구 대방동 356, 1992년 준공
전세가율 (중앙값)90%
최근 전월세 거래26건
최근 매매 거래13건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 50㎡ 15평 | 1억 2,208만원 | 1억 3,875만원 | 88% |
| 60㎡ 18평 | 1억 7,000만원 | 1억 8,983만원 | 90% |
| 85㎡ 26평 | 2억 4,783만원 | 2억 6,267만원 | 94% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
2026년 공동주택 공시가격 기준
| 전용면적 | 공시가격 | 보증 가입 한도(최대) |
|---|---|---|
| 50㎡ 15평 | 7,670만원 ~ 8,900만원 | 1억 1,214만원 |
| 60㎡ 18평 | 1억 400만원 ~ 1억 2,100만원 | 1억 5,246만원 |
| 85㎡ 26평 | 1억 4,200만원 ~ 1억 6,300만원 | 2억 538만원 |
| 132㎡ 40평 | 1억 7,100만원 ~ 1억 9,500만원 | 2억 4,570만원 |
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 49.94㎡ | 1층 | 1억 1,400만원 |
| 2026-11-06 | 49.94㎡ | 20층 | 1억 2,500만원 |
| 2026-11-03 | 49.94㎡ | 2층 | 1억 2,000만원 |
| 2026-10-28 | 84.98㎡ | 7층 | 2억 6,500만원 |
| 2026-10-19 | 49.94㎡ | 6층 | 4,000만원 월 45만원 |
| 2026-10-17 | 49.94㎡ | 8층 | 1억 2,000만원 |
| 2026-10-17 | 49.94㎡ | 18층 | 1억 2,000만원 |
| 2026-10-10 | 84.98㎡ | 15층 | 300만원 월 100만원 |
| 2026-10-03 | 49.94㎡ | 16층 | 1,000만원 월 55만원 |
| 2026-10-02 | 49.94㎡ | 5층 | 9,500만원 월 20만원 |
| 2026-09-29 | 49.94㎡ | 6층 | 1억 2,600만원 |
| 2026-09-15 | 59.95㎡ | 2층 | 1억 7,000만원 |
| 2026-09-15 | 49.94㎡ | 10층 | 1억 2,600만원 |
| 2026-08-26 | 49.94㎡ | 8층 | 1억 |
| 2026-08-26 | 49.94㎡ | 6층 | 1억 2,600만원 |
| 2026-08-24 | 49.94㎡ | 3층 | 7,000만원 월 20만원 |
| 2026-08-19 | 84.98㎡ | 15층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-08-13 | 49.94㎡ | 20층 | 1억 2,600만원 |
| 2026-08-13 | 49.94㎡ | 15층 | 2,000만원 월 60만원 |
| 2026-07-17 | 84.98㎡ | 2층 | 2억 3,850만원 |
| 2026-07-04 | 49.94㎡ | 13층 | 1억 3,000만원 |
| 2026-07-03 | 49.94㎡ | 8층 | 1,000만원 월 60만원 |
| 2026-07-02 | 49.94㎡ | 1층 | 1,000만원 월 63만원 |
| 2026-06-30 | 49.94㎡ | 15층 | 1억 2,800만원 |
| 2026-06-30 | 49.94㎡ | 15층 | 1억 2,600만원 |
| 2026-06-13 | 59.95㎡ | 3층 | 2,000만원 월 60만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 59.95㎡ | 11층 | 1억 7,500만원 |
| 2026-10-24 | 84.98㎡ | 15층 | 2억 5,100만원 |
| 2026-10-15 | 49.94㎡ | 13층 | 1억 4,400만원 |
| 2026-10-09 | 84.98㎡ | 14층 | 2억 6,700만원 |
| 2026-10-01 | 49.94㎡ | 2층 | 1억 3,125만원 |
| 2026-09-28 | 49.94㎡ | 10층 | 1억 2,700만원 |
| 2026-09-18 | 49.94㎡ | 10층 | 1억 3,900만원 |
| 2026-07-31 | 84.98㎡ | 10층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-07-31 | 49.94㎡ | 6층 | 1억 4,950만원 |
| 2026-06-30 | 59.95㎡ | 5층 | 1억 8,500만원 |
| 2026-06-27 | 59.99㎡ | 11층 | 2억 950만원 |
| 2026-06-18 | 49.94㎡ | 18층 | 1억 3,250만원 |
| 2026-06-06 | 49.94㎡ | 5층 | 1억 4,800만원 |