울산광역시 북구 전세 시세
울산광역시 북구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균2억 3,745만원전세 418건 / 전체 1,082건
연립다세대 전세 평균1억 5,111만원전세 9건 / 전체 25건
오피스텔 전세 평균-전세 0건 / 전체 12건
단독다가구 전세 평균1억 1,817만원전세 29건 / 전체 721건
아파트 전세가율 (중앙값)80%비교한 단지 면적 113개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 신천매곡유보라 신천동 | 3억 1,991만원 | 58% |
| 프리드 상안동 | 9,071만원 | 71% |
| 울산오토밸리로Z00M파크 중산동 | 2억 1,595만원 | 80% |
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 산하동 | 2억 2,016만원 | 82% |
| 매곡에듀파크에일린의뜰 매곡동 | 3억 1,941만원 | 72% |
| 울산블루마시티2차푸르지오 산하동 | 2억 1,594만원 | 83% |
| 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 매곡동 | 2억 7,396만원 | 72% |
| 드림인시티에일린의뜰2차 매곡동 | 3억 5,054만원 | 72% |
| 드림인시티에일린의뜰1차 매곡동 | 3억 5,313만원 | 78% |
| 울산송정반도유보라아이비파크 송정동 | 3억 9,417만원 | 61% |
| 월드메르디앙월드시티 매곡동 | 3억 1,300만원 | 76% |
| 울산블루마시티푸르지오 산하동 | 2억 1,967만원 | 82% |
| 울산송정한라비발디캠퍼스 화봉동 | 4억 2,153만원 | 72% |
| U-스타시티일동미라주더스타1단지 중산동 | 2억 5,406만원 | 76% |
| 대동한마음타운 천곡동 | 7,475만원 | 88% |
| 동아.청구아파트 화봉동 | 1억 6,838만원 | 81% |
| 블루마시티KCC스위첸 산하동 | 2억 5,682만원 | 71% |
| 우방 천곡동 | 5,233만원 | 84% |
| 힐스테이트강동 산하동 | 2억 3,833만원 | 81% |
| LG진로 연암동 | 1억 4,517만원 | 80% |
| 염포성원상떼빌 염포동 | 1억 7,800만원 | 85% |
| 신천효성해링턴플레이스 신천동 | 2억 6,000만원 | 87% |
| 쌍용아진그린타운2 상안동 | 1억 3,880만원 | 89% |
| 극동스타클래스 신천동 | 2억 2,540만원 | 76% |
| 쌍용아진그린타운1 상안동 | 1억 1,940만원 | 94% |
| 현대1차 염포동 | 7,780만원 | 76% |
| 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 산하동 | 2억 2,600만원 | 85% |
| 쌍용아진그린4 천곡동 | 1억 4,340만원 | 87% |
| 울산송정제일풍경채레이크뷰 송정동 | 4억 4,990만원 | 75% |
| 한신더휴에듀포레3단지 양정동 | 3억 7,513만원 | 79% |
| 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 산하동 | 2억 425만원 | 84% |
| 매곡현대아파트(101~106동) 매곡동 | 7,375만원 | 84% |
| 울산송정한양수자인 송정동 | 4억 3,700만원 | 75% |
| 울산송정호반베르디움 송정동 | 3억 8,188만원 | 69% |
| U-스타시티일동미라주더스타3단지 중산동 | 2억 4,788만원 | 75% |
| 디아채 중산동 | 2억 250만원 | 78% |
| 효문코오롱하늘채 효문동 | 2억 7,750만원 | 80% |
| 무지개1 신천동 | 1억 250만원 | 88% |
| 삼성코아루 천곡동 | 2억 467만원 | 88% |
| 원동현대 천곡동 | 1억 333만원 | 94% |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 종류 | 이름과 동 | 면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 오피스텔 | 블루마시티 KCC스위첸 산하동 | 104.95㎡ 32평 | 2,000만원 월 100만원 |
| 2026-10-19 | 오피스텔 | 트리움오션뷰 산하동 | 54.63㎡ 17평 | 500만원 월 67만원 |
| 2026-10-13 | 오피스텔 | 제1동 산하동 | 31.6㎡ 10평 | 1,000만원 월 55만원 |
| 2026-10-05 | 오피스텔 | 트리움오션뷰 산하동 | 33.82㎡ 10평 | 500만원 월 60만원 |
| 2026-08-27 | 오피스텔 | () 산하동 | 17.88㎡ 5평 | 300만원 월 45만원 |
| 2026-08-24 | 오피스텔 | 마리나오피스텔 신명동 | 42㎡ 13평 | 500만원 월 50만원 |
| 2026-08-12 | 오피스텔 | 블루마시티 KCC스위첸 산하동 | 123.5㎡ 37평 | 2,000만원 월 120만원 |
| 2026-08-07 | 오피스텔 | 제1동 산하동 | 31.6㎡ 10평 | 2,000만원 월 45만원 |
| 2026-07-31 | 오피스텔 | () 산하동 | 16.49㎡ 5평 | 300만원 월 50만원 |
| 2026-07-01 | 오피스텔 | 제1동 산하동 | 31.6㎡ 10평 | 1,000만원 월 55만원 |
| 2026-06-23 | 오피스텔 | 트리움오션뷰 산하동 | 33.82㎡ 10평 | 300만원 월 60만원 |
| 2026-06-04 | 오피스텔 | () 산하동 | 17.56㎡ 5평 | 300만원 월 50만원 |