서울특별시 성북구 길음동 전세 시세
서울특별시 성북구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균6억 2,812만원전세 441건 / 전체 718건
연립다세대 전세 평균1억 7,225만원전세 4건 / 전체 14건
오피스텔 전세 평균-전세 0건 / 전체 0건
단독다가구 전세 평균1억 3,991만원전세 12건 / 전체 50건
아파트 전세가율 (중앙값)51%비교한 단지 면적 42개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
전체길음동돈암동동선동1가동선동2가동선동3가동선동4가동선동5가동소문동1가동소문동2가동소문동3가동소문동4가동소문동5가동소문동6가동소문동7가보문동1가보문동2가보문동3가보문동4가보문동5가보문동6가보문동7가삼선동1가삼선동2가삼선동3가삼선동4가삼선동5가상월곡동석관동성북동성북동1가안암동1가안암동2가안암동3가안암동4가안암동5가장위동정릉동종암동하월곡동
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 래미안길음센터피스 길음동 | 5억 4,795만원 | 40% |
| 롯데캐슬클라시아 길음동 | 8억 769만원 | 46% |
| 길음뉴타운8단지(래미안) 길음동 | 6억 8,082만원 | 51% |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) 길음동 | 6억 6,496만원 | 50% |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 길음동 | 5억 7,395만원 | 48% |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 길음동 | 5억 9,666만원 | 55% |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) 길음동 | 5억 8,493만원 | 49% |
| 길음뉴타운9단지(래미안) 길음동 | 7억 1,036만원 | 49% |
| 길음뉴타운6단지(래미안) 길음동 | 6억 7,454만원 | 49% |
| 삼부컨비니언 길음동 | 4억 6,313만원 | 52% |
| 길음역롯데캐슬트윈골드 길음동 | 6억 3,827만원 | - |
| 길음뉴타운5단지(래미안) 길음동 | 7억 1,579만원 | 60% |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) 길음동 | 7억 2,825만원 | 58% |
| 롯데캐슬골든힐스 길음동 | 6억 1,894만원 | 53% |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 길음동 | 4억 9,750만원 | 48% |
| 길음뉴타운신안파크아파트 길음동 | 3억 8,067만원 | 71% |
| 길음역롯데캐슬트윈골드아파트 길음동 | 6억 5,583만원 | 49% |
| 길음현대 길음동 | 3억 6,167만원 | - |
최근 전월세 실거래
이 지역은 아직 최근 거래 자료가 없습니다.