길음뉴타운2단지푸르지오 전세 시세
서울특별시 성북구 길음동 1280, 2005년 준공
전세가율 (중앙값)55%
최근 전월세 거래49건
최근 매매 거래19건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 4억 5,231만원 | 9억 9,750만원 | 45% |
| 85㎡ 26평 | 6억 2,851만원 | 11억 3,408만원 | 55% |
| 115㎡ 35평 | 6억 9,358만원 | 12억 250만원 | 58% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 84.97㎡ | 6층 | 1억 5,000만원 월 260만원 |
| 2026-11-07 | 59.99㎡ | 5층 | 5,000만원 월 240만원 |
| 2026-10-28 | 59.99㎡ | 12층 | 4억 7,250만원 |
| 2026-10-27 | 84.97㎡ | 8층 | 7억 4,000만원 |
| 2026-10-21 | 84.97㎡ | 7층 | 3억 월 180만원 |
| 2026-10-14 | 59.77㎡ | 7층 | 4억 2,800만원 |
| 2026-10-08 | 59.99㎡ | 10층 | 3억 월 145만원 |
| 2026-10-03 | 84.97㎡ | 11층 | 4억 5,000만원 월 9만원 |
| 2026-09-23 | 84.97㎡ | 16층 | 1억 월 191만원 |
| 2026-09-18 | 84.97㎡ | 13층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-09-17 | 114.73㎡ | 1층 | 6억 7,000만원 월 20만원 |
| 2026-09-11 | 84.97㎡ | 12층 | 5억 3,500만원 |
| 2026-09-08 | 114.73㎡ | 15층 | 7억 350만원 |
| 2026-09-05 | 59.99㎡ | 7층 | 5,000만원 월 175만원 |
| 2026-09-05 | 84.97㎡ | 3층 | 7억 |
| 2026-09-04 | 114.73㎡ | 1층 | 7억 1,000만원 |
| 2026-09-02 | 84.97㎡ | 11층 | 7억 8,000만원 |
| 2026-09-02 | 114.73㎡ | 14층 | 4억 월 230만원 |
| 2026-08-22 | 84.97㎡ | 5층 | 5억 3,550만원 |
| 2026-08-22 | 84.97㎡ | 10층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-08-15 | 84.97㎡ | 8층 | 3억 월 200만원 |
| 2026-08-13 | 84.97㎡ | 1층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-08-11 | 84.97㎡ | 18층 | 5억 5,650만원 |
| 2026-08-08 | 84.97㎡ | 7층 | 6억 6,500만원 |
| 2026-08-08 | 84.97㎡ | 6층 | 5억 6,070만원 |
| 2026-08-07 | 59.99㎡ | 9층 | 9,000만원 월 200만원 |
| 2026-07-30 | 59.99㎡ | 16층 | 5,000만원 월 180만원 |
| 2026-07-23 | 59.77㎡ | 9층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-07-23 | 114.73㎡ | 2층 | 1억 월 243만원 |
| 2026-07-23 | 114.73㎡ | 16층 | 5억 9,850만원 |
| 2026-07-17 | 59.77㎡ | 5층 | 3억 9,900만원 |
| 2026-07-16 | 84.97㎡ | 2층 | 5억 1,000만원 월 10만원 |
| 2026-07-07 | 84.97㎡ | 1층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-07-07 | 84.97㎡ | 14층 | 5억 |
| 2026-07-07 | 114.73㎡ | 4층 | 5억 9,850만원 |
| 2026-07-04 | 59.77㎡ | 10층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-07-04 | 84.97㎡ | 18층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-06-30 | 114.73㎡ | 15층 | 4억 월 100만원 |
| 2026-06-28 | 84.97㎡ | 18층 | 4억 월 110만원 |
| 2026-06-24 | 59.99㎡ | 2층 | 4억 900만원 |
| 2026-06-23 | 114.73㎡ | 16층 | 9억 |
| 2026-06-20 | 84.97㎡ | 1층 | 6억 4,000만원 |
| 2026-06-19 | 59.99㎡ | 10층 | 1억 월 230만원 |
| 2026-06-18 | 84.97㎡ | 12층 | 5억 3,550만원 |
| 2026-06-13 | 59.99㎡ | 4층 | 5억 |
| 2026-06-10 | 84.97㎡ | 6층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-06-09 | 84.97㎡ | 10층 | 5억 2,500만원 |
| 2026-06-09 | 114.73㎡ | 2층 | 6억 5,100만원 |
| 2026-06-05 | 59.99㎡ | 5층 | 4억 2,000만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 84.97㎡ | 16층 | 12억 1,000만원 |
| 2026-10-27 | 84.97㎡ | 17층 | 12억 |
| 2026-10-22 | 84.97㎡ | 9층 | 12억 4,000만원 |
| 2026-10-21 | 84.97㎡ | 7층 | 13억 2,500만원 |
| 2026-09-17 | 59.77㎡ | 7층 | 10억 2,500만원 |
| 2026-09-09 | 114.73㎡ | 4층 | 12억 6,000만원 |
| 2026-08-14 | 84.97㎡ | 11층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-07-28 | 84.97㎡ | 14층 | 11억 8,000만원 |
| 2026-07-28 | 84.97㎡ | 18층 | 11억 7,000만원 |
| 2026-07-21 | 143.43㎡ | 1층 | 12억 |
| 2026-07-13 | 84.97㎡ | 6층 | 11억 8,000만원 |
| 2026-07-08 | 59.99㎡ | 2층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-06-22 | 114.73㎡ | 18층 | 11억 4,500만원 |
| 2026-06-19 | 59.99㎡ | 5층 | 10억 3,000만원 |
| 2026-06-12 | 59.77㎡ | 4층 | 9억 8,500만원 |
| 2026-06-11 | 84.97㎡ | 1층 | 9억 9,500만원 |
| 2026-06-09 | 84.97㎡ | 17층 | 10억 9,900만원 |
| 2026-06-03 | 84.97㎡ | 4층 | 11억 2,000만원 |
| 2026-06-03 | 84.97㎡ | 10층 | 11억 4,000만원 |