경기도 부천시 오정구 전세 시세
경기도 부천시 오정구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균2억 3,023만원전세 269건 / 전체 614건
연립다세대 전세 평균1억 428만원전세 386건 / 전체 891건
오피스텔 전세 평균2억 5,443만원전세 7건 / 전체 7건
단독다가구 전세 평균1억 3,670만원전세 73건 / 전체 339건
아파트 전세가율 (중앙값)74%비교한 단지 면적 53개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 오정휴먼시아3단지 오정동 | 2억 8,933만원 | 63% |
| 여월휴먼시아3단지 여월동 | 4억 6,000만원 | 66% |
| 세종2 오정동 | 2억 5,278만원 | 68% |
| 여월휴먼시아(5단지) 여월동 | 5억 4,956만원 | 66% |
| 동진1 원종동 | 1억 714만원 | 74% |
| 길성그랑프리텔 원종동 | 2억 7,986만원 | 76% |
| 오정휴먼시아1단지 오정동 | 3억 9,864만원 | 69% |
| 인성 고강동 | 1억 3,117만원 | 75% |
| 로얄 작동 | 1억 5,283만원 | 74% |
| 여월휴먼시아(4단지) 여월동 | 4억 4,731만원 | 55% |
| 삼두 고강동 | 1억 940만원 | 78% |
| 고강2차 고강동 | 1억 2,040만원 | 91% |
| 세창짜임 원종동 | 3억 2,250만원 | 71% |
| 삼두(558-4) 오정동 | 1억 1,500만원 | 85% |
| 대흥상우 오정동 | 2억 588만원 | - |
| 브라운스톤원종 원종동 | 3억 2,000만원 | - |
| 원종동금호어울림 원종동 | 4억 1,000만원 | 68% |
| 에리트 오정동 | 1억 3,167만원 | - |
| 은성 원종동 | 1억 2,700만원 | - |
| 건우로얄 작동 | 1억 | 63% |
| 진영 고강동 | 9,833만원 | 78% |
| 욱일7차 원종동 | 1억 6,333만원 | - |
| 미성 원종동 | 7,667만원 | 51% |
| DH(디에이치)주상복합빌딩 고강동 | 2억 | - |
| 가야 고강동 | 1억 600만원 | - |
| 삼덕 원종동 | 1억 | - |
| 경인 원종동 | 1억 2,033만원 | - |
| 창보 오정동 | 2억 5,667만원 | 75% |
| 삼신(361-6) 원종동 | 1억 1,667만원 | 69% |
| 동문1차 원종동 | 2억 4,167만원 | - |
| 오정휴먼시아2단지 오정동 | 4억 4,000만원 | 70% |
| 동문2차 원종동 | 2억 5,367만원 | - |
| 기용 원종동 | 1억 3,667만원 | 79% |
| 여월늘해랑 여월동 | 2억 5,810만원 | - |
| 욱일8차 원종동 | 1억 5,500만원 | - |
| 더원루미에르 원종동 | 2억 9,000만원 | 76% |
| 중앙 원종동 | 1억 4,000만원 | - |
| 원종e편한세상 원종동 | 3억 1,000만원 | - |
| 보강쉐르빌 원종동 | 1억 1,650만원 | - |
| 동진2 원종동 | 2억 | - |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 종류 | 이름과 동 | 면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 오피스텔 | 아이원팰리스 원종동 | 84.96㎡ 26평 | 2억 7,300만원 |
| 2026-08-29 | 오피스텔 | 길성그랑프리텔 원종동 | 61.58㎡ 19평 | 2억 7,500만원 |
| 2026-07-31 | 오피스텔 | 길성그랑프리텔 원종동 | 61.58㎡ 19평 | 2억 3,000만원 |
| 2026-07-17 | 오피스텔 | 아이원팰리스 원종동 | 75.68㎡ 23평 | 2억 3,000만원 |
| 2026-07-08 | 오피스텔 | 에버그린 여월동 | 72.29㎡ 22평 | 2억 3,000만원 |
| 2026-07-08 | 오피스텔 | 길성그랑프리텔 원종동 | 61.58㎡ 19평 | 2억 8,300만원 |
| 2026-07-03 | 오피스텔 | 한울아파트 원종동 | 65.25㎡ 20평 | 2억 6,000만원 |