경기도 부천시 오정구 고강동 전세 시세
경기도 부천시 오정구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균1억 4,917만원전세 59건 / 전체 108건
연립다세대 전세 평균1억 432만원전세 137건 / 전체 288건
오피스텔 전세 평균-전세 0건 / 전체 0건
단독다가구 전세 평균9,750만원전세 6건 / 전체 39건
아파트 전세가율 (중앙값)78%비교한 단지 면적 14개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 인성 고강동 | 1억 3,117만원 | 75% |
| 삼두 고강동 | 1억 940만원 | 78% |
| 고강2차 고강동 | 1억 2,040만원 | 91% |
| 진영 고강동 | 9,833만원 | 78% |
| DH(디에이치)주상복합빌딩 고강동 | 2억 | - |
| 가야 고강동 | 1억 600만원 | - |
| 오화 고강동 | 1억 2,950만원 | 76% |
| 동원(363) 고강동 | 1억 6,000만원 | - |
| 고강3차 고강동 | 1억 1,500만원 | 78% |
| 청광플러스원 고강동 | 3억 | 68% |
| 동문미도(417) 고강동 | 1억 4,450만원 | - |
| 정도 고강동 | 9,750만원 | 85% |
| 유호 고강동 | 1억 2,000만원 | - |
| 대진 고강동 | 1억 650만원 | - |
| 동문미도(327-7) 고강동 | 1억 1,950만원 | - |
| 청담에비뉴101동 고강동 | 2억 8,000만원 | - |
| 동원(364) 고강동 | 1억 3,000만원 | - |
| 에덴펠리체 고강동 | 3억 5,000만원 | - |
| 하임하우즈아파트 고강동 | 1억 5,000만원 | - |
| 홍익 고강동 | 1억 1,000만원 | - |
| 새보미 고강동 | 9,000만원 | 63% |
| 천경(372-2) 고강동 | 1억 1,000만원 | - |
| 홈유레카 고강동 | 4억 3,100만원 | - |
| 선우 고강동 | 1억 1,000만원 | - |
| 삼화아르떼파크 고강동 | 3억 | - |
| 서전 고강동 | 2억 3,000만원 | - |
| 삼성다빈치 고강동 | 2억 8,000만원 | - |
| 고강1차 고강동 | 1억 2,600만원 | 79% |
| 윤성 고강동 | 1억 4,000만원 | - |
| 현대 고강동 | 1억 1,000만원 | 56% |
| 부강2차 고강동 | 1억 2,000만원 | - |
최근 전월세 실거래
이 지역은 아직 최근 거래 자료가 없습니다.