충청남도 공주시 전세 시세
충청남도 공주시 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균1억 4,277만원전세 80건 / 전체 391건
연립다세대 전세 평균8,400만원전세 6건 / 전체 23건
오피스텔 전세 평균-전세 0건 / 전체 0건
단독다가구 전세 평균1억 79만원전세 19건 / 전체 144건
아파트 전세가율 (중앙값)76%비교한 단지 면적 33개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
전체계룡면 중장리교동금성동금학동금흥동반죽동반포면 상신리반포면 학봉리봉정동봉황동산성동소학동신관동옥룡동우성면 상서리웅진동월송동유구읍 구계리유구읍 백교리유구읍 석남리유구읍 유구리의당면 중흥리의당면 청룡리이인면 이인리정안면 광정리정안면 내촌리정안면 대산리주미동중동중학동탄천면 송학리
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 주공3 신관동 | 6,977만원 | 77% |
| 대아아이투빌 신관동 | 1억 8,143만원 | 81% |
| 주공1 신관동 | 6,786만원 | 66% |
| 주공4단지 신관동 | 1억 3,283만원 | 87% |
| 공주월송지평더웰 금흥동 | 2억 7,300만원 | 66% |
| 청룡신한1차 의당면 청룡리 | 4,167만원 | 81% |
| 공주월송지구경남아너스빌 월송동 | 3억 2,833만원 | - |
| 공주신금우남퍼스트빌 금흥동 | 2억 7,667만원 | 75% |
| 주공5차 신관동 | 1억 5,333만원 | 83% |
| 공주월송흥화하브 금흥동 | 2억 8,700만원 | 74% |
| 신한2차 의당면 청룡리 | 5,750만원 | 68% |
| 새뜸현대3차 신관동 | 1억 3,500만원 | 79% |
| 공주금성백조예미지 웅진동 | 1억 8,500만원 | 90% |
| 한빛 신관동 | 1억 2,500만원 | 80% |
| 대아곰나루 신관동 | 1억 2,250만원 | 88% |
| 새뜸현대4 금흥동 | 1억 5,500만원 | 63% |
| 공주신관동효성해링턴플레이스 신관동 | 2억 4,000만원 | 82% |
| 주공2 옥룡동 | 9,000만원 | - |
| 시영 웅진동 | 3,500만원 | 56% |
| 공주유구라트라움 유구읍 석남리 | 1억 | - |
| 공주신관코아루센트럴파크 신관동 | 2억 | 53% |
| 삼환나우빌 신관동 | 2억 | 70% |
| 주공2 신관동 | 8,000만원 | 96% |
| 다숲1단지 신관동 | 2억 1,000만원 | - |
| 덕성그린시티빌 신관동 | 7,500만원 | - |
| 유구CITY아파트 유구읍 석남리 | 1억 2,000만원 | 64% |
| 세광엔리치빌 의당면 청룡리 | 2,400만원 | 75% |
| 엔에이치에프공주월송2단지 월송동 | 2억 3,000만원 | 83% |
최근 전월세 실거래
이 지역은 아직 최근 거래 자료가 없습니다.