충청북도 청주시 서원구 전세 시세
충청북도 청주시 서원구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균1억 8,243만원전세 486건 / 전체 1,143건
연립다세대 전세 평균1억 1,333만원전세 3건 / 전체 14건
오피스텔 전세 평균1억 637만원전세 19건 / 전체 43건
단독다가구 전세 평균7,436만원전세 109건 / 전체 643건
아파트 전세가율 (중앙값)88%비교한 단지 면적 99개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 분평주공2 분평동 | 1억 2,219만원 | 91% |
| 휴먼시아 개신동 | 1억 3,312만원 | 94% |
| 청주모충LH트릴로채 모충동 | 2억 9,496만원 | 85% |
| 분평주공5단지아파트 분평동 | 1억 394만원 | 95% |
| 주공2 모충동 | 8,174만원 | 79% |
| 푸르지오캐슬(401~413) 사직동 | 2억 1,706만원 | 79% |
| 주공1 수곡동 | 6,358만원 | 66% |
| 분평주공3 분평동 | 1억 2,080만원 | 92% |
| 성화호반베르디움 성화동 | 3억 2,611만원 | 91% |
| 주공3단지2차 분평동 | 9,510만원 | 91% |
| 산남퀸덤아파트 산남동 | 2억 4,842만원 | 94% |
| 주공뜨란채 개신동 | 1억 5,633만원 | 91% |
| 그린빌 개신동 | 2억 2,555만원 | 92% |
| 분평1단지뜨란채 분평동 | 1억 3,127만원 | 89% |
| 청주개신푸르지오 개신동 | 2억 5,670만원 | 92% |
| 주공4단지2차 분평동 | 9,335만원 | 91% |
| 청주성화2다안채6단지 성화동 | 2억 8,000만원 | 93% |
| 더샵청주그리니티 개신동 | 3억 6,144만원 | 71% |
| 대우푸르지오 산남동 | 2억 7,378만원 | 92% |
| 푸르지오캐슬(101~117) 사직동 | 2억 8,111만원 | 85% |
| 두진백로 수곡동 | 1억 2,286만원 | 86% |
| 대원칸타빌1차 산남동 | 2억 6,407만원 | 93% |
| 두산위브더제니스 사직동 | 2억 8,143만원 | 71% |
| 청주가마힐데스하임 남이면 가마리 | 2억 6,571만원 | 84% |
| 청주가경3주공 죽림동 | 1억 3,927만원 | 88% |
| 유승한내들 산남동 | 1억 7,214만원 | 94% |
| 성화센트럴파크아파트 성화동 | 2억 3,383만원 | 92% |
| 분평주공6 분평동 | 1억 8,583만원 | 86% |
| 부영사랑으로 산남동 | 1억 8,408만원 | 91% |
| 대원 분평동 | 1억 6,320만원 | 88% |
| 푸르지오캐슬(501~508) 사직동 | 2억 9,900만원 | 88% |
| 현대 개신동 | 1억 3,110만원 | 78% |
| 송학삼익맨숀 개신동 | 1억 3,500만원 | 85% |
| 청주현진에버빌 산남동 | 2억 6,180만원 | 96% |
| 남양휴튼 성화동 | 3억 6,300만원 | 88% |
| 현대대우8단지 분평동 | 2억 6,000만원 | 90% |
| 우평원더라움 개신동 | 2억 2,875만원 | 80% |
| 더샵청주퍼스트파크 수곡동 | 3억 5,650만원 | 84% |
| 청주동일하이빌파크레인2단지 개신동 | 4억 2,750만원 | - |
| 형석 모충동 | 6,950만원 | - |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 종류 | 이름과 동 | 면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 연립다세대 | 흥덕라동 수곡동 | 36.06㎡ 11평 | 500만원 월 30만원 |
| 2026-10-23 | 연립다세대 | 힐데스빌2단지 남이면 가마리 | 82.36㎡ 25평 | 2,000만원 월 70만원 |
| 2026-09-14 | 연립다세대 | 서우 개신동 | 45.73㎡ 14평 | 300만원 월 45만원 |
| 2026-09-11 | 연립다세대 | (457-6) 모충동 | 51.06㎡ 15평 | 0만원 월 25만원 |
| 2026-08-26 | 연립다세대 | 힐데스빌2단지 남이면 가마리 | 82.36㎡ 25평 | 2억 |
| 2026-08-24 | 연립다세대 | 에코빌2차(3,4동) 산남동 | 73.26㎡ 22평 | 2,000만원 월 70만원 |
| 2026-08-20 | 연립다세대 | 청원빌라 수곡동 | 51.84㎡ 16평 | 300만원 월 30만원 |
| 2026-08-13 | 연립다세대 | (6-168) 사직동 | 84.9㎡ 26평 | 1,000만원 월 20만원 |
| 2026-08-13 | 연립다세대 | 남들 분평동 | 44.6㎡ 13평 | 300만원 월 35만원 |
| 2026-07-30 | 연립다세대 | 충청 수곡동 | 57.6㎡ 17평 | 300만원 월 70만원 |
| 2026-06-21 | 연립다세대 | 그린하우스 죽림동 | 59.03㎡ 18평 | 1,000만원 월 70만원 |
| 2026-06-15 | 연립다세대 | 에코빌1,2동 산남동 | 72.8㎡ 22평 | 1,000만원 월 80만원 |
| 2026-06-15 | 연립다세대 | 동구주택(508-0) 사창동 | 80.28㎡ 24평 | 8,500만원 |
| 2026-06-10 | 연립다세대 | 수곡 수곡동 | 61.72㎡ 19평 | 5,500만원 |