센트레빌아스테리움서울 전세 시세
서울특별시 용산구 동자동 45, 2013년 준공
전세가율 (중앙값)64%
최근 전월세 거래34건
최근 매매 거래2건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 131㎡ 40평 | 10억 4,333만원 | 18억 1,000만원 | 58% |
| 149㎡ 45평 | 15억 7,667만원 | 22억 5,000만원 | 70% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 131.05㎡ | 18층 | 0만원 월 750만원 |
| 2026-10-27 | 145.2㎡ | 7층 | 1억 월 680만원 |
| 2026-10-26 | 145.2㎡ | 28층 | 0만원 월 850만원 |
| 2026-10-03 | 78.21㎡ | 9층 | 4,000만원 월 280만원 |
| 2026-09-30 | 149.05㎡ | 17층 | 16억 |
| 2026-09-17 | 145.2㎡ | 3층 | 11억 200만원 |
| 2026-09-14 | 128.06㎡ | 14층 | 1억 월 560만원 |
| 2026-09-10 | 131.05㎡ | 28층 | 11억 8,000만원 |
| 2026-09-03 | 47.39㎡ | 6층 | 2,000만원 월 180만원 |
| 2026-08-27 | 166.6㎡ | 30층 | 14억 7,000만원 |
| 2026-08-26 | 208.39㎡ | 30층 | 0만원 월 1,080만원 |
| 2026-08-22 | 149.05㎡ | 6층 | 15억 3,000만원 |
| 2026-08-19 | 128.06㎡ | 28층 | 8억 9,250만원 |
| 2026-08-14 | 166.6㎡ | 34층 | 0만원 월 950만원 |
| 2026-08-12 | 181.5㎡ | 33층 | 0만원 월 900만원 |
| 2026-08-11 | 208.39㎡ | 31층 | 17억 8,000만원 |
| 2026-08-01 | 128.06㎡ | 13층 | 10억 2,000만원 |
| 2026-07-23 | 149.05㎡ | 23층 | 2억 월 620만원 |
| 2026-07-23 | 166.6㎡ | 34층 | 2억 월 750만원 |
| 2026-07-22 | 149.05㎡ | 17층 | 16억 |
| 2026-07-21 | 128.06㎡ | 24층 | 0만원 월 650만원 |
| 2026-07-17 | 128.06㎡ | 25층 | 11억 5,000만원 |
| 2026-07-17 | 128.06㎡ | 26층 | 11억 5,000만원 |
| 2026-07-10 | 145.2㎡ | 28층 | 1억 월 650만원 |
| 2026-06-25 | 244.69㎡ | 35층 | 0만원 월 1,200만원 |
| 2026-06-17 | 131.05㎡ | 6층 | 10억 5,000만원 |
| 2026-06-17 | 131.05㎡ | 20층 | 0만원 월 570만원 |
| 2026-06-16 | 166.6㎡ | 29층 | 2억 월 700만원 |
| 2026-06-15 | 131.05㎡ | 23층 | 9억 |
| 2026-06-14 | 47.39㎡ | 4층 | 325만원 월 275만원 |
| 2026-06-12 | 149.05㎡ | 28층 | 2억 월 670만원 |
| 2026-06-11 | 131.05㎡ | 13층 | 0만원 월 640만원 |
| 2026-06-09 | 181.5㎡ | 30층 | 0만원 월 780만원 |
| 2026-06-05 | 131.05㎡ | 15층 | 1억 월 650만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 131.05㎡ | 6층 | 18억 1,000만원 |
| 2026-06-20 | 149.05㎡ | 15층 | 22억 5,000만원 |