래미안영등포프레비뉴 전세 시세
서울특별시 영등포구 신길동 4945, 2015년 준공
전세가율 (중앙값)45%
최근 전월세 거래31건
최근 매매 거래9건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 6억 6,044만원 | 15억 2,333만원 | 43% |
| 85㎡ 26평 | 8억 1,671만원 | 17억 7,000만원 | 46% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 59.99㎡ | 2층 | 4억 월 60만원 |
| 2026-11-02 | 84.98㎡ | 11층 | 8억 |
| 2026-10-22 | 84.98㎡ | 7층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-10-15 | 84.98㎡ | 18층 | 9억 7,000만원 |
| 2026-10-07 | 59.99㎡ | 6층 | 7억 3,000만원 |
| 2026-10-03 | 59.99㎡ | 5층 | 2억 월 200만원 |
| 2026-10-03 | 84.98㎡ | 13층 | 3억 월 131만원 |
| 2026-10-01 | 84.98㎡ | 7층 | 9억 3,000만원 |
| 2026-09-29 | 49.99㎡ | 1층 | 7,530만원 |
| 2026-09-21 | 84.98㎡ | 18층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-09-17 | 59.99㎡ | 5층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-09-09 | 84.98㎡ | 7층 | 8억 6,000만원 |
| 2026-08-25 | 84.98㎡ | 17층 | 7억 3,500만원 |
| 2026-08-25 | 84.98㎡ | 17층 | 7억 |
| 2026-08-22 | 84.98㎡ | 6층 | 7억 8,000만원 |
| 2026-08-20 | 59.99㎡ | 15층 | 6억 5,100만원 |
| 2026-08-19 | 84.98㎡ | 9층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-08-18 | 59.99㎡ | 10층 | 6억 1,352만원 |
| 2026-08-05 | 59.99㎡ | 1층 | 6억 |
| 2026-07-27 | 84.98㎡ | 4층 | 7억 1,400만원 |
| 2026-07-25 | 59.99㎡ | 8층 | 8억 |
| 2026-07-22 | 84.98㎡ | 20층 | 7억 3,500만원 |
| 2026-07-17 | 84.98㎡ | 17층 | 8억 3,000만원 |
| 2026-07-13 | 59.99㎡ | 2층 | 6억 900만원 |
| 2026-07-07 | 84.98㎡ | 10층 | 7억 월 40만원 |
| 2026-06-25 | 84.98㎡ | 19층 | 5억 월 93만원 |
| 2026-06-20 | 59.99㎡ | 1층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-06-16 | 84.98㎡ | 12층 | 1억 월 310만원 |
| 2026-06-12 | 59.99㎡ | 12층 | 3억 7,000만원 월 130만원 |
| 2026-06-11 | 59.99㎡ | 4층 | 3억 3,000만원 월 160만원 |
| 2026-06-06 | 84.98㎡ | 2층 | 9억 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 59.99㎡ | 7층 | 13억 5,000만원 |
| 2026-10-16 | 84.98㎡ | 4층 | 17억 5,000만원 |
| 2026-10-14 | 84.98㎡ | 4층 | 18억 500만원 |
| 2026-09-19 | 84.98㎡ | 12층 | 17억 9,500만원 |
| 2026-06-27 | 59.99㎡ | 7층 | 16억 2,000만원 |
| 2026-06-27 | 59.99㎡ | 10층 | 16억 |
| 2026-06-25 | 84.98㎡ | 10층 | 16억 5,000만원 |
| 2026-06-11 | 84.98㎡ | 23층 | 18억 3,000만원 |
| 2026-06-08 | 84.98㎡ | 11층 | 17억 9,000만원 |