우성2 전세 시세
서울특별시 영등포구 신길동 4518, 1986년 준공
전세가율 (중앙값)23%
최근 전월세 거래35건
최근 매매 거래9건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 53㎡ 16평 | 2억 9,667만원 | 14억 | 21% |
| 64㎡ 19평 | 3억 588만원 | 13억 4,950만원 | 23% |
| 84㎡ 25평 | 3억 9,250만원 | 15억 8,000만원 | 25% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 84㎡ | 8층 | 5,000만원 월 165만원 |
| 2026-11-01 | 84.47㎡ | 8층 | 5,000만원 월 165만원 |
| 2026-10-22 | 64.4㎡ | 8층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-10-21 | 84.47㎡ | 14층 | 3억 8,000만원 월 5만원 |
| 2026-10-18 | 64.4㎡ | 2층 | 1억 월 70만원 |
| 2026-10-14 | 64.4㎡ | 3층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-10-13 | 64.4㎡ | 2층 | 3억 100만원 |
| 2026-10-13 | 84.47㎡ | 13층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-10-09 | 84.47㎡ | 11층 | 3억 월 40만원 |
| 2026-10-07 | 64.4㎡ | 4층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-09-28 | 84.47㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-22 | 64.4㎡ | 6층 | 3억 |
| 2026-09-17 | 64.4㎡ | 12층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-09-12 | 53.24㎡ | 1층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-09-10 | 64.4㎡ | 2층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-09-05 | 64.4㎡ | 12층 | 3억 |
| 2026-09-03 | 53.24㎡ | 14층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-08-28 | 53.24㎡ | 7층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-08-14 | 64.4㎡ | 15층 | 3억 |
| 2026-08-10 | 84.47㎡ | 1층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-08 | 84.47㎡ | 5층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-08-08 | 64.4㎡ | 6층 | 3억 |
| 2026-08-02 | 64.4㎡ | 14층 | 3억 |
| 2026-08-01 | 53.24㎡ | 8층 | 2,000만원 월 116만원 |
| 2026-08-01 | 84.47㎡ | 7층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-01 | 84.47㎡ | 7층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-07-30 | 64.4㎡ | 15층 | 2억 8,500만원 |
| 2026-07-27 | 64.4㎡ | 4층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-07-17 | 84.47㎡ | 7층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-07-16 | 64.4㎡ | 4층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-07-11 | 64.4㎡ | 1층 | 3억 |
| 2026-07-10 | 64.4㎡ | 6층 | 2억 8,300만원 |
| 2026-06-27 | 53.24㎡ | 14층 | 1억 월 70만원 |
| 2026-06-23 | 64.4㎡ | 10층 | 1억 월 80만원 |
| 2026-06-18 | 84.47㎡ | 9층 | 4억 3,000만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 53.24㎡ | 2층 | 14억 |
| 2026-08-15 | 84.47㎡ | 2층 | 15억 7,000만원 |
| 2026-07-17 | 64.4㎡ | 8층 | 14억 1,200만원 |
| 2026-07-09 | 64.4㎡ | 11층 | 10억 |
| 2026-07-02 | 64.4㎡ | 8층 | 14억 3,000만원 |
| 2026-07-02 | 64.4㎡ | 2층 | 14억 1,000만원 |
| 2026-06-27 | 84.47㎡ | 15층 | 15억 9,000만원 |
| 2026-06-23 | 64.4㎡ | 14층 | 14억 2,500만원 |
| 2026-06-06 | 64.4㎡ | 5층 | 14억 2,000만원 |