우성1 전세 시세
서울특별시 영등포구 신길동 365, 1986년 준공
전세가율 (중앙값)32%
최근 전월세 거래31건
최근 매매 거래16건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 50㎡ 15평 | 2억 4,900만원 | 11억 700만원 | 22% |
| 64㎡ 19평 | 3억 8,379만원 | 12억 1,622만원 | 32% |
| 84㎡ 25평 | 4억 3,879만원 | 13억 8,150만원 | 32% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 64.4㎡ | 14층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-11-05 | 83.64㎡ | 8층 | 4억 5,150만원 |
| 2026-11-03 | 83.64㎡ | 4층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-10-28 | 49.64㎡ | 2층 | 3,000만원 월 116만원 |
| 2026-10-28 | 64.4㎡ | 7층 | 3억 5,000만원 월 40만원 |
| 2026-10-15 | 83.64㎡ | 12층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-13 | 64.4㎡ | 14층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-10-07 | 83.64㎡ | 7층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-10-04 | 83.64㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-10-01 | 64.4㎡ | 3층 | 1억 5,000만원 월 90만원 |
| 2026-09-30 | 83.64㎡ | 2층 | 3억 2,000만원 월 50만원 |
| 2026-09-24 | 64.4㎡ | 1층 | 4억 |
| 2026-09-19 | 64.4㎡ | 7층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-09-06 | 83.64㎡ | 2층 | 1억 월 140만원 |
| 2026-09-01 | 49.64㎡ | 11층 | 5,000만원 월 95만원 |
| 2026-08-29 | 49.64㎡ | 11층 | 2억 6,700만원 |
| 2026-08-25 | 64.4㎡ | 10층 | 3억 7,200만원 |
| 2026-08-12 | 64.4㎡ | 3층 | 3억 8,300만원 |
| 2026-08-08 | 64.4㎡ | 13층 | 4억 |
| 2026-07-25 | 83.64㎡ | 8층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-07-14 | 49.64㎡ | 13층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-06-27 | 64.4㎡ | 9층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-06-27 | 64.4㎡ | 9층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-06-25 | 64.4㎡ | 2층 | 4억 |
| 2026-06-25 | 64.4㎡ | 3층 | 1억 2,000만원 월 110만원 |
| 2026-06-25 | 64.4㎡ | 2층 | 4억 |
| 2026-06-25 | 64.4㎡ | 2층 | 4억 |
| 2026-06-24 | 64.4㎡ | 1층 | 3억 800만원 |
| 2026-06-09 | 64.4㎡ | 6층 | 4억 |
| 2026-06-06 | 49.64㎡ | 4층 | 2억 |
| 2026-06-06 | 83.64㎡ | 12층 | 4억 6,000만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 64.4㎡ | 8층 | 12억 8,000만원 |
| 2026-08-16 | 49.64㎡ | 10층 | 10억 5,500만원 |
| 2026-07-31 | 64.4㎡ | 6층 | 12억 8,000만원 |
| 2026-07-31 | 83.64㎡ | 2층 | 13억 6,900만원 |
| 2026-07-29 | 64.4㎡ | 14층 | 12억 4,000만원 |
| 2026-07-26 | 49.64㎡ | 3층 | 11억 6,000만원 |
| 2026-07-12 | 49.64㎡ | 13층 | 11억 7,000만원 |
| 2026-07-11 | 64.4㎡ | 7층 | 12억 7,000만원 |
| 2026-07-10 | 49.64㎡ | 2층 | 11억 |
| 2026-07-06 | 64.4㎡ | 1층 | 9억 7,200만원 |
| 2026-06-22 | 64.4㎡ | 5층 | 12억 2,000만원 |
| 2026-06-13 | 64.4㎡ | 7층 | 12억 |
| 2026-06-06 | 83.64㎡ | 3층 | 13억 9,400만원 |
| 2026-06-06 | 64.4㎡ | 11층 | 12억 4,400만원 |
| 2026-06-05 | 64.4㎡ | 11층 | 12억 4,000만원 |
| 2026-06-03 | 49.64㎡ | 14층 | 10억 5,000만원 |