서울특별시 송파구 장지동 전세 시세
서울특별시 송파구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균6억 5,519만원전세 468건 / 전체 784건
연립다세대 전세 평균-전세 0건 / 전체 0건
오피스텔 전세 평균-전세 0건 / 전체 0건
단독다가구 전세 평균-전세 0건 / 전체 0건
아파트 전세가율 (중앙값)39%비교한 단지 면적 28개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 위례24단지(꿈에그린) 장지동 | 6억 6,156만원 | 38% |
| 위례포레샤인23단지 장지동 | 4억 6,421만원 | - |
| 송파더센트레 장지동 | 6억 2,761만원 | 38% |
| 송파파인타운6단지 장지동 | 4억 8,082만원 | 41% |
| 힐스테이트송파위례 장지동 | 9억 4,250만원 | 40% |
| 송파와이즈더샵 장지동 | 9억 994만원 | 40% |
| 송파파인타운3단지 장지동 | 7억 6,764만원 | 43% |
| 송파파인타운10단지 장지동 | 5억 8,902만원 | 34% |
| 위례2차아이파크 장지동 | 9억 3,907만원 | 42% |
| 위례아이파크 장지동 | 9억 2,977만원 | 41% |
| 위례신도시송파푸르지오 장지동 | 9억 7,378만원 | 43% |
| 송파파인타운5단지 장지동 | 8억 54만원 | 37% |
| 송파파인타운11단지 장지동 | 6억 7,646만원 | 42% |
| 송파파인타운1단지 장지동 | 5억 2,659만원 | 30% |
| 송파파인타운8단지 장지동 | 3억 9,180만원 | 22% |
| 송파파인타운9단지 장지동 | 5억 7,389만원 | 34% |
| 송파파인타운13단지 장지동 | 8억 4,019만원 | 43% |
| 위례중앙푸르지오2단지 장지동 | 9억 1,200만원 | 42% |
| 송파파인타운12단지 장지동 | 8억 2,042만원 | 41% |
| 송파파인타운4단지 장지동 | 5억 1,589만원 | 48% |
| 위례중앙푸르지오1단지 장지동 | 9억 4,333만원 | - |
| 송파파인타운7단지 장지동 | 7억 3,750만원 | 39% |
| 송파파인타운2단지 장지동 | 6억 8,250만원 | 39% |
최근 전월세 실거래
이 지역은 아직 최근 거래 자료가 없습니다.