한진(609-1) 전세 시세
서울특별시 성북구 돈암동 609-1, 1998년 준공
전세가율 (중앙값)59%
최근 전월세 거래86건
최근 매매 거래43건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 4억 2,944만원 | 8억 6,490만원 | 50% |
| 85㎡ 26평 | 5억 9,683만원 | 9억 9,029만원 | 60% |
| 114㎡ 34평 | 6억 6,000만원 | 11억 3,100만원 | 58% |
| 133㎡ 40평 | 7억 6,750만원 | 11억 9,833만원 | 64% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 59.58㎡ | 15층 | 3억 8,800만원 |
| 2026-11-10 | 132.96㎡ | 8층 | 5억 6,000만원 월 100만원 |
| 2026-11-05 | 59.58㎡ | 11층 | 3억 7,800만원 |
| 2026-10-31 | 84.87㎡ | 6층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-10-29 | 84.87㎡ | 11층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-10-28 | 84.87㎡ | 9층 | 5억 6,700만원 |
| 2026-10-27 | 59.58㎡ | 3층 | 5억 |
| 2026-10-24 | 132.96㎡ | 15층 | 10억 2,000만원 |
| 2026-10-24 | 84㎡ | 3층 | 3억 5,000만원 월 120만원 |
| 2026-10-23 | 84.87㎡ | 14층 | 4억 5,000만원 월 80만원 |
| 2026-10-23 | 84.87㎡ | 13층 | 6억 |
| 2026-10-22 | 59.58㎡ | 17층 | 1억 월 140만원 |
| 2026-10-21 | 59.58㎡ | 5층 | 3,000만원 월 180만원 |
| 2026-10-20 | 84.87㎡ | 12층 | 1억 월 210만원 |
| 2026-10-19 | 152.25㎡ | 7층 | 6억 5,000만원 월 14만원 |
| 2026-10-17 | 59.58㎡ | 12층 | 5,000만원 월 180만원 |
| 2026-10-16 | 113.67㎡ | 1층 | 5억 3,000만원 월 90만원 |
| 2026-10-09 | 59.58㎡ | 18층 | 2억 6,000만원 월 50만원 |
| 2026-10-09 | 84.87㎡ | 17층 | 6억 |
| 2026-10-09 | 59.58㎡ | 12층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-10-08 | 59.58㎡ | 1층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-10-08 | 59.58㎡ | 5층 | 5억 |
| 2026-10-07 | 59.58㎡ | 1층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-10-02 | 84.87㎡ | 19층 | 1억 5,000만원 월 161만원 |
| 2026-10-01 | 59.58㎡ | 15층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-09-21 | 59.58㎡ | 18층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-09-20 | 59.58㎡ | 11층 | 3억 7,800만원 |
| 2026-09-18 | 84.87㎡ | 13층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-09-18 | 132.96㎡ | 20층 | 8억 3,000만원 |
| 2026-09-16 | 84.87㎡ | 9층 | 4억 6,300만원 |
| 2026-09-14 | 59.58㎡ | 16층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-09-14 | 132.96㎡ | 11층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-09-14 | 59㎡ | 16층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-09-12 | 84.87㎡ | 10층 | 1억 8,000만원 월 165만원 |
| 2026-09-10 | 113.67㎡ | 9층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-09-09 | 59.58㎡ | 5층 | 2억 5,000만원 월 120만원 |
| 2026-09-08 | 132.96㎡ | 13층 | 6억 월 55만원 |
| 2026-09-08 | 132.96㎡ | 13층 | 5억 5,000만원 월 80만원 |
| 2026-09-07 | 59.58㎡ | 3층 | 2억 5,000만원 월 100만원 |
| 2026-09-05 | 59.58㎡ | 14층 | 3,000만원 월 98만원 |
| 2026-09-03 | 59.58㎡ | 10층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-09-01 | 132.96㎡ | 3층 | 5,250만원 월 263만원 |
| 2026-09-01 | 59.58㎡ | 10층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-08-29 | 59.58㎡ | 20층 | 500만원 월 180만원 |
| 2026-08-28 | 59.58㎡ | 13층 | 9,000만원 월 83만원 |
| 2026-08-28 | 84.87㎡ | 19층 | 5억 2,500만원 |
| 2026-08-27 | 84.87㎡ | 6층 | 7억 |
| 2026-08-27 | 59.58㎡ | 7층 | 2,000만원 월 145만원 |
| 2026-08-24 | 59.58㎡ | 9층 | 3억 6,750만원 |
| 2026-08-21 | 59.58㎡ | 14층 | 3억 7,800만원 |
| 2026-08-17 | 59.58㎡ | 4층 | 5억 |
| 2026-07-28 | 59.58㎡ | 8층 | 1억 8,000만원 월 66만원 |
| 2026-07-27 | 59.58㎡ | 7층 | 2억 2,000만원 월 47만원 |
| 2026-07-26 | 84.87㎡ | 15층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-07-24 | 59.58㎡ | 3층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-07-18 | 59.58㎡ | 2층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-07-17 | 59.58㎡ | 7층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-07-14 | 84.87㎡ | 2층 | 4억 7,250만원 |
| 2026-07-13 | 132.96㎡ | 16층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-07-09 | 113.67㎡ | 13층 | 1,000만원 월 140만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 84.87㎡ | 17층 | 9억 7,000만원 |
| 2026-10-31 | 113.67㎡ | 12층 | 11억 4,000만원 |
| 2026-10-22 | 113.67㎡ | 15층 | 11억 5,000만원 |
| 2026-10-19 | 84.87㎡ | 8층 | 10억 5,000만원 |
| 2026-10-13 | 59.58㎡ | 3층 | 8억 9,000만원 |
| 2026-09-30 | 84.87㎡ | 2층 | 10억 1,000만원 |
| 2026-09-28 | 59.58㎡ | 16층 | 8억 7,000만원 |
| 2026-09-22 | 113.67㎡ | 7층 | 11억 3,500만원 |
| 2026-09-14 | 84.87㎡ | 9층 | 10억 |
| 2026-09-14 | 84.87㎡ | 1층 | 9억 6,500만원 |
| 2026-09-14 | 59.58㎡ | 6층 | 9억 4,000만원 |
| 2026-09-02 | 59.58㎡ | 19층 | 9억 |
| 2026-09-02 | 132.96㎡ | 18층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-08-27 | 59.58㎡ | 16층 | 8억 8,500만원 |
| 2026-08-27 | 59.58㎡ | 11층 | 8억 7,500만원 |
| 2026-08-27 | 59.58㎡ | 6층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-08-26 | 59.58㎡ | 10층 | 8억 9,000만원 |
| 2026-08-22 | 59.58㎡ | 2층 | 8억 4,500만원 |
| 2026-08-21 | 84.87㎡ | 5층 | 10억 |
| 2026-08-18 | 59.58㎡ | 6층 | 8억 6,000만원 |
| 2026-08-15 | 59.58㎡ | 16층 | 8억 7,300만원 |
| 2026-08-06 | 84.87㎡ | 6층 | 9억 7,000만원 |
| 2026-08-01 | 84.87㎡ | 15층 | 10억 4,500만원 |
| 2026-07-31 | 84.87㎡ | 15층 | 11억 |
| 2026-07-26 | 59.58㎡ | 4층 | 8억 8,500만원 |
| 2026-07-24 | 59.58㎡ | 12층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-07-23 | 113.67㎡ | 3층 | 11억 8,000만원 |
| 2026-07-23 | 59.58㎡ | 6층 | 8억 1,800만원 |
| 2026-07-17 | 59.58㎡ | 17층 | 8억 8,500만원 |
| 2026-07-10 | 84.87㎡ | 6층 | 9억 3,900만원 |