DMC파크뷰자이1단지 전세 시세
서울특별시 서대문구 남가좌동 385, 2015년 준공
전세가율 (중앙값)54%
최근 전월세 거래74건
최근 매매 거래27건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 6억 7,730만원 | 14억 9,800만원 | 45% |
| 85㎡ 26평 | 8억 2,809만원 | 16억 8,071만원 | 49% |
| 120㎡ 36평 | 11억 2,500만원 | 19억 1,000만원 | 59% |
| 122㎡ 37평 | 12억 3,167만원 | 19억 5,100만원 | 63% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
2026년 공동주택 공시가격 기준
| 전용면적 | 공시가격 | 보증 가입 한도(최대) |
|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 6억 5,900만원 ~ 8억 4,400만원 | 10억 6,344만원 |
| 85㎡ 26평 | 7억 7,200만원 ~ 10억 1,000만원 | 12억 7,260만원 |
| 120㎡ 36평 | 10억 9,900만원 ~ 11억 9,400만원 | 15억 444만원 |
| 122㎡ 37평 | 10억 9,900만원 ~ 11억 9,400만원 | 15억 444만원 |
| 152㎡ 46평 | 12억 5,100만원 ~ 13억 7,300만원 | 17억 2,998만원 |
| 175㎡ 53평 | 13억 6,600만원 ~ 14억 8,000만원 | 18억 6,480만원 |
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 120.49㎡ | 18층 | 10억 월 120만원 |
| 2026-11-07 | 84.97㎡ | 3층 | 8억 6,000만원 |
| 2026-11-06 | 84.97㎡ | 14층 | 9억 |
| 2026-10-30 | 84.97㎡ | 21층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-10-30 | 84.97㎡ | 3층 | 9억 |
| 2026-10-30 | 84.97㎡ | 21층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-10-28 | 84.97㎡ | 5층 | 6억 3,000만원 월 100만원 |
| 2026-10-28 | 84.97㎡ | 9층 | 2억 월 193만원 |
| 2026-10-28 | 84.97㎡ | 17층 | 5억 월 145만원 |
| 2026-10-24 | 121.61㎡ | 12층 | 6억 월 180만원 |
| 2026-10-24 | 84.98㎡ | 1층 | 8억 9,000만원 |
| 2026-10-22 | 120.49㎡ | 30층 | 11억 |
| 2026-10-17 | 120.49㎡ | 4층 | 3억 월 400만원 |
| 2026-10-13 | 84.97㎡ | 22층 | 7억 8,000만원 |
| 2026-10-05 | 84.97㎡ | 17층 | 7억 5,000만원 월 50만원 |
| 2026-10-05 | 84.97㎡ | 14층 | 2억 월 230만원 |
| 2026-10-02 | 59.99㎡ | 16층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-09-30 | 84.97㎡ | 16층 | 6억 8,000만원 월 80만원 |
| 2026-09-30 | 84.97㎡ | 1층 | 1억 월 330만원 |
| 2026-09-21 | 84.97㎡ | 13층 | 6억 9,000만원 월 14만원 |
| 2026-09-20 | 121.61㎡ | 11층 | 12억 7,000만원 |
| 2026-09-17 | 84.97㎡ | 12층 | 1억 월 230만원 |
| 2026-09-14 | 84.97㎡ | 21층 | 6억 5,000만원 월 65만원 |
| 2026-09-13 | 120.49㎡ | 8층 | 11억 5,000만원 |
| 2026-09-12 | 84.97㎡ | 9층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-09-12 | 84.97㎡ | 7층 | 9억 1,000만원 |
| 2026-09-12 | 84.98㎡ | 5층 | 6억 월 120만원 |
| 2026-09-12 | 59.99㎡ | 5층 | 6억 7,200만원 |
| 2026-09-12 | 84.97㎡ | 14층 | 2억 5,000만원 월 260만원 |
| 2026-09-10 | 84.97㎡ | 24층 | 3억 월 230만원 |
| 2026-09-08 | 84.97㎡ | 12층 | 9억 3,000만원 |
| 2026-09-08 | 84.97㎡ | 22층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-09-03 | 84.97㎡ | 24층 | 2억 월 260만원 |
| 2026-09-02 | 84.97㎡ | 24층 | 7억 2,450만원 |
| 2026-09-01 | 84.97㎡ | 20층 | 1억 3,000만원 월 220만원 |
| 2026-09-01 | 152.15㎡ | 7층 | 13억 6,500만원 |
| 2026-09-01 | 84.97㎡ | 16층 | 7억 5,000만원 월 55만원 |
| 2026-08-31 | 121.61㎡ | 7층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-08-24 | 84.97㎡ | 5층 | 7억 6,500만원 |
| 2026-08-22 | 84.97㎡ | 7층 | 3억 1,500만원 월 220만원 |
| 2026-08-22 | 59.98㎡ | 8층 | 6억 100만원 |
| 2026-08-22 | 84.98㎡ | 20층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-08-13 | 84.97㎡ | 8층 | 8억 2,000만원 |
| 2026-08-12 | 59.99㎡ | 8층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-08-10 | 84.97㎡ | 14층 | 8억 1,900만원 |
| 2026-08-08 | 84.97㎡ | 12층 | 8억 2,000만원 월 16만원 |
| 2026-08-07 | 84.97㎡ | 29층 | 9억 |
| 2026-08-06 | 121.61㎡ | 14층 | 11억 7,500만원 |
| 2026-08-06 | 120.49㎡ | 10층 | 4억 5,200만원 월 240만원 |
| 2026-08-02 | 84.97㎡ | 6층 | 7억 2,747만원 |
| 2026-08-01 | 84.97㎡ | 9층 | 7억 9,800만원 |
| 2026-07-27 | 84.97㎡ | 13층 | 7억 4,500만원 |
| 2026-07-25 | 84.97㎡ | 11층 | 8억 2,000만원 |
| 2026-07-25 | 84.97㎡ | 3층 | 7억 7,700만원 |
| 2026-07-24 | 84.97㎡ | 14층 | 4억 5,000만원 월 190만원 |
| 2026-07-23 | 84.97㎡ | 19층 | 1억 월 340만원 |
| 2026-07-23 | 84.97㎡ | 29층 | 8억 |
| 2026-07-13 | 84.97㎡ | 21층 | 9억 2,000만원 |
| 2026-07-11 | 84.97㎡ | 13층 | 3억 3,900만원 월 180만원 |
| 2026-07-11 | 84.97㎡ | 13층 | 9억 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 84.97㎡ | 5층 | 16억 7,000만원 |
| 2026-10-18 | 121.61㎡ | 26층 | 20억 8,500만원 |
| 2026-10-16 | 84.97㎡ | 3층 | 16억 3,500만원 |
| 2026-10-15 | 120.49㎡ | 21층 | 19억 8,000만원 |
| 2026-10-05 | 84.97㎡ | 16층 | 17억 4,500만원 |
| 2026-10-05 | 59.98㎡ | 13층 | 15억 2,500만원 |
| 2026-09-22 | 84.98㎡ | 7층 | 17억 3,000만원 |
| 2026-09-15 | 121.61㎡ | 26층 | 18억 6,000만원 |
| 2026-09-07 | 84.97㎡ | 6층 | 17억 1,000만원 |
| 2026-08-20 | 59.99㎡ | 9층 | 14억 9,500만원 |
| 2026-07-31 | 121.61㎡ | 20층 | 19억 4,000만원 |
| 2026-07-29 | 84.97㎡ | 17층 | 16억 9,000만원 |
| 2026-07-29 | 121.61㎡ | 26층 | 20억 |
| 2026-07-28 | 84.97㎡ | 8층 | 16억 7,000만원 |
| 2026-07-23 | 84.97㎡ | 21층 | 16억 7,000만원 |
| 2026-07-22 | 84.97㎡ | 14층 | 16억 8,000만원 |
| 2026-07-14 | 175.08㎡ | 6층 | 21억 5,000만원 |
| 2026-07-07 | 84.97㎡ | 10층 | 16억 5,000만원 |
| 2026-07-02 | 59.98㎡ | 7층 | 14억 7,000만원 |
| 2026-07-01 | 84.97㎡ | 12층 | 16억 9,500만원 |
| 2026-06-17 | 59.98㎡ | 13층 | 15억 |
| 2026-06-16 | 59.98㎡ | 12층 | 15억 |
| 2026-06-12 | 120.49㎡ | 22층 | 18억 4,000만원 |
| 2026-06-12 | 84.97㎡ | 19층 | 16억 4,000만원 |
| 2026-06-06 | 84.97㎡ | 11층 | 16억 7,500만원 |
| 2026-06-03 | 84.97㎡ | 17층 | 16억 7,000만원 |
| 2026-06-03 | 121.61㎡ | 30층 | 18억 7,000만원 |