e편한세상신촌2단지 전세 시세
서울특별시 서대문구 북아현동 1013, 2018년 준공
전세가율 (중앙값)46%
최근 전월세 거래32건
최근 매매 거래5건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 8억 1,833만원 | 19억 2,833만원 | 42% |
| 85㎡ 26평 | 9억 7,676만원 | 19억 7,500만원 | 49% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 59.85㎡ | 12층 | 8억 7,000만원 |
| 2026-11-09 | 84㎡ | 20층 | 10억 9,000만원 |
| 2026-10-31 | 59.85㎡ | 19층 | 5,500만원 월 350만원 |
| 2026-10-28 | 59.85㎡ | 2층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-10-25 | 84.93㎡ | 12층 | 10억 3,000만원 |
| 2026-10-24 | 84.98㎡ | 9층 | 9억 9,750만원 |
| 2026-10-16 | 114.89㎡ | 16층 | 12억 8,000만원 |
| 2026-10-12 | 84.93㎡ | 8층 | 1억 월 400만원 |
| 2026-10-03 | 84.93㎡ | 14층 | 10억 700만원 |
| 2026-10-03 | 84.93㎡ | 3층 | 9억 월 70만원 |
| 2026-10-03 | 59.85㎡ | 3층 | 7억 3,500만원 |
| 2026-09-27 | 59.85㎡ | 20층 | 1억 월 300만원 |
| 2026-09-22 | 84.98㎡ | 16층 | 6,000만원 월 70만원 |
| 2026-09-19 | 84.93㎡ | 8층 | 9억 6,000만원 |
| 2026-09-16 | 84.98㎡ | 4층 | 8억 5,085만원 |
| 2026-09-12 | 84.93㎡ | 4층 | 10억 5,000만원 |
| 2026-09-12 | 84.95㎡ | 15층 | 10억 |
| 2026-08-22 | 114.89㎡ | 21층 | 5억 5,000만원 월 130만원 |
| 2026-08-18 | 84.93㎡ | 7층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-08-14 | 84.98㎡ | 15층 | 9억 2,500만원 |
| 2026-08-13 | 84.93㎡ | 18층 | 1억 5,000만원 월 360만원 |
| 2026-08-11 | 84.95㎡ | 11층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-08-04 | 32.74㎡ | 13층 | 1,357만원 월 45만원 |
| 2026-07-29 | 59.85㎡ | 14층 | 2억 월 255만원 |
| 2026-07-23 | 114.89㎡ | 6층 | 10억 월 115만원 |
| 2026-07-23 | 84.93㎡ | 13층 | 9억 9,750만원 |
| 2026-07-20 | 114.89㎡ | 10층 | 13억 3,000만원 |
| 2026-07-20 | 114.89㎡ | 10층 | 13억 3,000만원 |
| 2026-07-15 | 114.89㎡ | 11층 | 10억 2,000만원 |
| 2026-07-11 | 84.93㎡ | 13층 | 7억 월 80만원 |
| 2026-07-08 | 84.93㎡ | 7층 | 10억 8,000만원 |
| 2026-06-04 | 84.93㎡ | 20층 | 10억 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 59.85㎡ | 5층 | 19억 4,000만원 |
| 2026-09-01 | 59.85㎡ | 13층 | 19억 6,500만원 |
| 2026-07-23 | 84.98㎡ | 9층 | 23억 8,000만원 |
| 2026-07-08 | 59.85㎡ | 2층 | 18억 8,000만원 |
| 2026-06-12 | 84.98㎡ | 19층 | 15억 7,000만원 |