북한산두산위브 전세 시세
서울특별시 서대문구 홍은동 467, 2020년 준공
전세가율 (중앙값)54%
최근 전월세 거래31건
최근 매매 거래6건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 4억 9,250만원 | 9억 700만원 | 54% |
| 85㎡ 26평 | 5억 7,150만원 | 10억 7,800만원 | 53% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 40.07㎡ | 1층 | 1억 5,720만원 월 58만원 |
| 2026-10-21 | 84.98㎡ | 17층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-10-19 | 33.05㎡ | 3층 | 1억 507만원 월 27만원 |
| 2026-10-11 | 84.98㎡ | 6층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-10-09 | 84.78㎡ | 13층 | 2억 5,000만원 월 140만원 |
| 2026-10-03 | 84.98㎡ | 2층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-10-03 | 84.78㎡ | 10층 | 1억 월 210만원 |
| 2026-09-28 | 59.93㎡ | 1층 | 4억 7,250만원 |
| 2026-09-20 | 84.98㎡ | 6층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-09-09 | 84.98㎡ | 4층 | 6억 |
| 2026-08-22 | 59.96㎡ | 3층 | 5억 400만원 |
| 2026-08-19 | 84.98㎡ | 12층 | 1억 월 200만원 |
| 2026-08-19 | 33.05㎡ | 3층 | 9,586만원 월 24만원 |
| 2026-08-12 | 84.98㎡ | 11층 | 6억 900만원 |
| 2026-08-08 | 84.99㎡ | 12층 | 4억 6,300만원 |
| 2026-07-29 | 40.07㎡ | 3층 | 1억 1,564만원 월 39만원 |
| 2026-07-23 | 33.05㎡ | 3층 | 8,166만원 월 27만원 |
| 2026-07-22 | 33.05㎡ | 2층 | 1억 1,320만원 월 40만원 |
| 2026-07-21 | 33.05㎡ | 1층 | 1억 180만원 월 25만원 |
| 2026-07-21 | 40.07㎡ | 1층 | 1억 2,896만원 월 32만원 |
| 2026-07-20 | 33.05㎡ | 2층 | 1억 507만원 월 27만원 |
| 2026-07-20 | 40.07㎡ | 1층 | 1억 2,896만원 월 32만원 |
| 2026-07-20 | 33.05㎡ | 1층 | 1억 375만원 월 35만원 |
| 2026-07-19 | 59.84㎡ | 11층 | 5,000만원 월 200만원 |
| 2026-07-17 | 59.84㎡ | 2층 | 4억 9,350만원 |
| 2026-07-13 | 33.05㎡ | 2층 | 7,152만원 월 32만원 |
| 2026-07-01 | 33.05㎡ | 1층 | 9,643만원 월 24만원 |
| 2026-06-17 | 84.98㎡ | 14층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-06-10 | 33.05㎡ | 2층 | 9,588만원 월 47만원 |
| 2026-06-10 | 33.05㎡ | 2층 | 1억 1,986만원 월 42만원 |
| 2026-06-07 | 59.96㎡ | 8층 | 5억 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 42.79㎡ | 2층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-10-10 | 59.89㎡ | 10층 | 9억 3,800만원 |
| 2026-09-23 | 59.54㎡ | 19층 | 9억 2,000만원 |
| 2026-07-04 | 84.98㎡ | 14층 | 10억 7,800만원 |
| 2026-07-04 | 59.93㎡ | 9층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-07-03 | 59.54㎡ | 5층 | 8억 9,000만원 |