홍제한양 전세 시세
서울특별시 서대문구 홍제동 82, 1993년 준공
전세가율 (중앙값)43%
최근 전월세 거래62건
최근 매매 거래21건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 4억 356만원 | 9억 6,347만원 | 42% |
| 85㎡ 26평 | 5억 2,738만원 | 11억 4,200만원 | 46% |
| 120㎡ 36평 | 5억 7,750만원 | 13억 5,000만원 | 43% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 84.77㎡ | 2층 | 5억 |
| 2026-11-14 | 60.06㎡ | 8층 | 2억 2,000만원 월 100만원 |
| 2026-11-10 | 60.06㎡ | 5층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-11-09 | 60.06㎡ | 8층 | 2억 8,000만원 월 60만원 |
| 2026-11-02 | 84.77㎡ | 7층 | 4억 월 8만원 |
| 2026-10-31 | 84.77㎡ | 13층 | 4억 6,900만원 |
| 2026-10-31 | 60.06㎡ | 13층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-10-27 | 60.06㎡ | 10층 | 3억 4,100만원 |
| 2026-10-27 | 60.06㎡ | 4층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-10-24 | 84.77㎡ | 12층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-10-24 | 60.06㎡ | 11층 | 4억 |
| 2026-10-24 | 60.06㎡ | 1층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-22 | 60.06㎡ | 3층 | 3억 5,886만원 |
| 2026-10-22 | 60.06㎡ | 8층 | 1억 월 140만원 |
| 2026-10-22 | 84.77㎡ | 10층 | 2억 5,000만원 월 120만원 |
| 2026-10-20 | 60.06㎡ | 9층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-10-18 | 84.77㎡ | 11층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-10-17 | 60.06㎡ | 1층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-10-17 | 60.06㎡ | 1층 | 3억 6,750만원 |
| 2026-10-12 | 60.06㎡ | 2층 | 3억 3,000만원 월 20만원 |
| 2026-10-10 | 84.77㎡ | 10층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-10-09 | 84.77㎡ | 4층 | 1억 5,000만원 월 147만원 |
| 2026-10-07 | 60.06㎡ | 7층 | 1억 월 160만원 |
| 2026-10-04 | 60.06㎡ | 4층 | 2억 4,400만원 월 40만원 |
| 2026-10-02 | 84.77㎡ | 11층 | 1억 6,000만원 월 30만원 |
| 2026-10-02 | 84.77㎡ | 12층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-09-30 | 60.06㎡ | 7층 | 3억 |
| 2026-09-17 | 60.06㎡ | 7층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-09-15 | 60.06㎡ | 6층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-09-12 | 60.06㎡ | 4층 | 5,000만원 월 127만원 |
| 2026-09-08 | 60.06㎡ | 10층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-09-05 | 60.06㎡ | 2층 | 4억 1,000만원 월 20만원 |
| 2026-08-29 | 60.06㎡ | 14층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-21 | 60.06㎡ | 3층 | 2억 월 85만원 |
| 2026-08-17 | 60.06㎡ | 5층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-08-11 | 60.06㎡ | 15층 | 3억 7,800만원 |
| 2026-08-11 | 60.06㎡ | 3층 | 1억 5,000만원 월 108만원 |
| 2026-08-11 | 60.06㎡ | 5층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-08-08 | 60.06㎡ | 12층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-08-08 | 60.06㎡ | 15층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-08-08 | 60.06㎡ | 2층 | 3억 월 50만원 |
| 2026-08-08 | 60.06㎡ | 14층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-06 | 84.77㎡ | 11층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-08-05 | 60.06㎡ | 13층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-04 | 60.06㎡ | 7층 | 3억 8,850만원 |
| 2026-08-01 | 84.77㎡ | 11층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-07-25 | 60.06㎡ | 8층 | 2억 8,000만원 월 40만원 |
| 2026-07-17 | 60.06㎡ | 4층 | 4억 |
| 2026-07-08 | 60.06㎡ | 11층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-07-06 | 60.06㎡ | 12층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-07-04 | 84.77㎡ | 10층 | 7,000만원 월 116만원 |
| 2026-06-30 | 60.06㎡ | 6층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-06-27 | 60.06㎡ | 5층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-06-25 | 60.06㎡ | 3층 | 4억 |
| 2026-06-25 | 60.06㎡ | 3층 | 4억 |
| 2026-06-14 | 84.77㎡ | 10층 | 1억 월 120만원 |
| 2026-06-12 | 60.06㎡ | 12층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-06-12 | 60.06㎡ | 2층 | 1억 월 147만원 |
| 2026-06-11 | 120.14㎡ | 1층 | 5억 7,750만원 |
| 2026-06-03 | 60.06㎡ | 2층 | 1억 5,000만원 월 60만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 60.06㎡ | 4층 | 6억 500만원 |
| 2026-10-09 | 60.06㎡ | 7층 | 10억 5,000만원 |
| 2026-10-09 | 84.77㎡ | 11층 | 12억 |
| 2026-09-21 | 60.06㎡ | 8층 | 10억 6,200만원 |
| 2026-09-12 | 60.06㎡ | 9층 | 10억 3,000만원 |
| 2026-08-19 | 84.77㎡ | 2층 | 10억 7,800만원 |
| 2026-08-15 | 84.77㎡ | 2층 | 11억 6,000만원 |
| 2026-08-08 | 60.06㎡ | 3층 | 10억 3,000만원 |
| 2026-08-08 | 60.06㎡ | 9층 | 10억 2,500만원 |
| 2026-08-08 | 60.06㎡ | 4층 | 9억 2,000만원 |
| 2026-07-30 | 120.14㎡ | 13층 | 13억 3,000만원 |
| 2026-07-28 | 60.06㎡ | 14층 | 9억 9,000만원 |
| 2026-07-27 | 84.77㎡ | 2층 | 11억 3,000만원 |
| 2026-07-11 | 60.06㎡ | 5층 | 9억 4,000만원 |
| 2026-06-20 | 60.06㎡ | 9층 | 9억 7,000만원 |
| 2026-06-20 | 60.06㎡ | 6층 | 10억 |
| 2026-06-17 | 120.14㎡ | 9층 | 13억 7,000만원 |
| 2026-06-16 | 60.06㎡ | 11층 | 10억 2,500만원 |
| 2026-06-16 | 60.06㎡ | 12층 | 9억 7,000만원 |
| 2026-06-15 | 60.06㎡ | 4층 | 8억 6,500만원 |
| 2026-06-08 | 60.06㎡ | 12층 | 9억 7,000만원 |