처음 > 서울특별시 > 서초구

호반써밋양재 전세 시세

서울특별시 서초구 양재동 27, 2026년 준공

이 단지 전세가율 (중앙값)

-최근 전월세 139건, 매매 12건

전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.

공시가격과 보증보험 가입 한도

공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.

전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.

최근 전월세 실거래

계약일면적과 층보증금
2026-08-31 신규51.78㎡3층1억 9,500만원월 120만원
2026-08-26 신규51.78㎡6층3억 8,670만원월 68만원
2026-08-12 신규54.38㎡14층4억 450만원월 70만원
2026-07-28 신규51.78㎡4층1억 9,500만원월 120만원
2026-07-27 신규46.3㎡9층3억 5,700만원월 63만원
2026-07-2046.3㎡14층3억 5,700만원월 63만원
2026-07-1646.3㎡2층3억 5,700만원월 63만원
2026-07-16 신규23.57㎡17층1억 8,380만원월 34만원
2026-07-16 신규46.3㎡2층3억 5,700만원월 63만원
2026-07-16 신규46.3㎡3층2억 400만원월 125만원
2026-07-14 신규23.57㎡10층1억 500만원월 68만원
2026-07-14 신규51.78㎡4층2억 2,100만원월 136만원
2026-07-1423.57㎡10층1억 500만원월 68만원
2026-07-1451.78㎡4층2억 2,100만원월 136만원
2026-07-13 신규51.78㎡9층2억 2,100만원월 136만원
2026-07-13 신규51.78㎡11층3억 380만원월 102만원
2026-07-13 신규51.78㎡14층3억 8,670만원월 68만원
2026-07-13 신규46.3㎡4층3억 5,700만원월 63만원
2026-07-09 신규51.78㎡15층3억 8,670만원월 68만원
2026-07-09 신규23.57㎡8층1억 8,380만원월 34만원
2026-07-09 신규54.38㎡12층3억 1,780만원월 105만원
2026-07-0951.78㎡15층3억 8,670만원월 68만원
2026-07-09 신규23.57㎡17층1억 8,380만원월 34만원
2026-07-09 신규46.3㎡14층2억 8,050만원월 94만원
2026-07-0923.57㎡8층1억 8,380만원월 34만원
2026-07-08 신규51.78㎡9층3억 4,120만원월 60만원
2026-07-08 신규51.78㎡12층2억 2,100만원월 136만원
2026-07-08 신규51.78㎡2층3억 8,670만원월 68만원
2026-07-08 신규51.78㎡15층3억 8,670만원월 68만원
2026-07-02 신규51.78㎡3층3억 380만원월 102만원
2026-07-02 신규46.3㎡8층3억 1,500만원월 55만원
2026-07-02 신규51.78㎡7층2억 2,100만원월 136만원
2026-07-02 신규46.3㎡3층3억 1,500만원월 55만원
2026-07-02 신규46.3㎡4층2억 400만원월 125만원
2026-07-02 신규46.3㎡12층3억 5,700만원월 63만원
2026-07-02 신규46.3㎡17층3억 5,700만원월 63만원
2026-07-02 신규51.78㎡16층3억 4,120만원월 60만원
2026-07-0246.3㎡3층3억 1,500만원월 55만원
2026-07-02 신규51.78㎡16층3억 380만원월 102만원
2026-07-02 신규23.57㎡16층1억 4,440만원월 51만원
2026-07-02 신규46.3㎡16층3억 1,500만원월 55만원
2026-07-02 신규23.57㎡16층1억 4,440만원월 51만원
2026-07-02 신규40.93㎡2층2억 2,770만원월 75만원
2026-07-02 신규46.3㎡11층2억 8,050만원월 94만원
2026-07-02 신규51.78㎡7층3억 8,670만원월 68만원
2026-07-02 신규51.78㎡6층3억 8,670만원월 68만원
2026-07-02 신규46.3㎡10층2억 8,050만원월 94만원
2026-07-02 신규46.3㎡7층2억 8,050만원월 94만원
2026-07-02 신규23.57㎡13층1억 4,440만원월 51만원
2026-07-0251.78㎡14층3억 8,670만원월 68만원
2026-07-02 신규54.38㎡7층2억 3,110만원월 141만원
2026-07-02 신규23.57㎡9층1억 8,380만원월 34만원
2026-07-02 신규51.78㎡6층3억 8,670만원월 68만원
2026-07-01 신규51.78㎡8층3억 8,670만원월 68만원
2026-07-01 신규46.3㎡15층1억 8,000만원월 111만원
2026-07-01 신규40.93㎡16층2억 8,340만원월 50만원
2026-07-01 신규51.78㎡12층3억 8,670만원월 68만원
2026-07-01 신규51.78㎡4층3억 8,670만원월 68만원
2026-07-0145.54㎡15층3억 1,500만원월 55만원
2026-07-01 신규51.78㎡3층2억 2,100만원월 136만원

최근 매매 실거래

계약일면적과 층매매가
2026-07-0223.57㎡7층4억 5,000만원
2026-07-0223.57㎡9층4억 5,000만원
2026-07-0223.57㎡15층4억 5,000만원
2026-07-0223.57㎡14층4억 5,000만원
2026-07-0223.57㎡3층4억 5,000만원
2026-07-0223.57㎡13층4억 5,000만원
2026-07-0223.57㎡6층4억 5,000만원
2026-07-0223.57㎡5층4억 5,000만원
2026-07-0223.57㎡8층4억 5,000만원
2026-07-0223.57㎡10층4억 5,000만원
2026-07-0223.57㎡4층4억 5,000만원
2026-07-0223.57㎡12층4억 5,000만원