서울특별시 서초구 잠원동 전세 시세
서울특별시 서초구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균11억 8,798만원전세 560건 / 전체 989건
연립다세대 전세 평균2억 5,758만원전세 23건 / 전체 64건
오피스텔 전세 평균2억 8,125만원전세 4건 / 전체 8건
단독다가구 전세 평균1억 9,750만원전세 8건 / 전체 97건
아파트 전세가율 (중앙값)35%비교한 단지 면적 40개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 메이플자이 잠원동 | 9억 9,725만원 | 46% |
| 신반포2 잠원동 | 6억 1,540만원 | 14% |
| 래미안신반포팰리스 잠원동 | 13억 857만원 | 37% |
| 오티에르반포 잠원동 | 13억 7,972만원 | - |
| 동아 잠원동 | 9억 5,519만원 | 32% |
| 반포센트럴자이 잠원동 | 18억 3,744만원 | 37% |
| 신반포자이 잠원동 | 16억 3,080만원 | 38% |
| 신반포4 잠원동 | 8억 4,240만원 | 19% |
| 반포르엘 잠원동 | 19억 6,936만원 | 39% |
| 오티에르신반포 잠원동 | 14억 120만원 | - |
| 아크로리버뷰신반포 잠원동 | 17억 6,388만원 | 40% |
| 한신 잠원동 | 9억 7,566만원 | 28% |
| 한강 잠원동 | 8억 9,907만원 | 29% |
| 강변 잠원동 | 8억 1,808만원 | 31% |
| 신반포19 잠원동 | 7억 6,545만원 | - |
| 래미안신반포리오센트 잠원동 | 18억 987만원 | 42% |
| 한신타워 잠원동 | 9억 3,650만원 | 34% |
| 신반포7 잠원동 | 9억 3,825만원 | 18% |
| 신반포르엘 잠원동 | 17억 8,700만원 | - |
| 롯데캐슬갤럭시(50-1) 잠원동 | 15억 3,400만원 | - |
| 블루힐하우스 잠원동 | 10억 4,000만원 | - |
| 현대 잠원동 | 10억 400만원 | 33% |
| 킴스빌리지 잠원동 | 4억 4,280만원 | 27% |
| 롯데캐슬갤럭시 잠원동 | 15억 450만원 | 39% |
| 신반포청구 잠원동 | 10억 5,000만원 | - |
| 훼미리 잠원동 | 8억 6,325만원 | - |
| 반포르엘2차 잠원동 | 16억 6,563만원 | - |
| 잠원현대훼밀리 잠원동 | 8억 8,788만원 | - |
| 중앙하이츠 잠원동 | 8억 1,188만원 | - |
| 대우아이빌 잠원동 | 3억 4,412만원 | 54% |
| 신화 잠원동 | 8억 | 35% |
| 신반포20 잠원동 | 11억 3,333만원 | - |
| 한신로얄 잠원동 | 8억 7,317만원 | - |
| 금호베스트빌 잠원동 | 12억 3,333만원 | - |
| 한신타운 잠원동 | 7억 3,800만원 | - |
| 월드메르디앙 잠원동 | 8억 7,917만원 | 37% |
| 신반포25 잠원동 | 6억 5,000만원 | - |
| 미주파스텔 잠원동 | 8억 5,000만원 | - |
| 세인트빌(49-31) 잠원동 | 6억 | - |
| 신반포중앙하이츠 잠원동 | 11억 5,000만원 | - |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 종류 | 이름과 동 | 면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 오피스텔 | 크레신타워-Ⅰ 잠원동 | 31.4㎡ 9평 | 200만원 월 140만원 |
| 2026-09-20 | 오피스텔 | 멀버리힐스 잠원동 | 22.04㎡ 7평 | 2억 6,500만원 |
| 2026-09-05 | 오피스텔 | 멀버리힐스 잠원동 | 21.86㎡ 7평 | 3억 3,000만원 |
| 2026-09-01 | 오피스텔 | 씨티21 잠원동 | 26.46㎡ 8평 | 1억 월 40만원 |
| 2026-08-18 | 오피스텔 | 신사샤르망에스 잠원동 | 20.46㎡ 6평 | 1,000만원 월 75만원 |
| 2026-08-07 | 오피스텔 | 멀버리힐스 잠원동 | 21.86㎡ 7평 | 3억 3,000만원 |
| 2026-07-08 | 오피스텔 | 멀버리힐스 잠원동 | 21.86㎡ 7평 | 1,000만원 월 135만원 |
| 2026-07-03 | 오피스텔 | 씨티21 잠원동 | 26.46㎡ 8평 | 2억 |