처음 > 서울특별시 > 중랑구

상봉생활 전세 시세

서울특별시 중랑구 상봉동 116-49, 2026년 준공

이 단지 전세가율 (중앙값)

-최근 전월세 170건, 매매 36건

전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.

공시가격과 보증보험 가입 한도

공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.

전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.

최근 전월세 실거래

계약일면적과 층보증금
2026-10-08 신규43.61㎡16층2억 9,890만원월 45만원
2026-10-08 신규43.61㎡15층2억 9,890만원월 45만원
2026-10-08 신규43.61㎡19층2억 1,350만원월 76만원
2026-10-07 신규44.46㎡18층2억 5,740만원월 39만원
2026-10-06 신규44.46㎡6층1억 3,100만원월 109만원
2026-10-06 신규43.61㎡21층2억 9,890만원월 45만원
2026-10-03 신규43.61㎡23층2억 9,890만원월 45만원
2026-10-02 신규59.97㎡7층2억 7,050만원월 94만원
2026-10-02 신규20.2㎡10층1억 6,620만원월 29만원
2026-10-02 신규20.2㎡13층1억 1,870만원월 48만원
2026-10-01 신규44.46㎡12층1억 3,100만원월 109만원
2026-09-30 신규43.61㎡17층2억 9,890만원월 45만원
2026-09-30 신규43.61㎡3층2억 9,890만원월 45만원
2026-09-30 신규44.46㎡6층3억 570만원월 46만원
2026-09-30 신규59.77㎡23층3억 7,870만원월 56만원
2026-09-29 신규59.97㎡24층3억 7,870만원월 56만원
2026-09-28 신규20.2㎡21층1억 1,870만원월 48만원
2026-09-28 신규59.77㎡22층1억 6,230만원월 132만원
2026-09-28 신규43.61㎡7층2억 9,890만원월 45만원
2026-09-23 신규20.2㎡15층1억 6,620만원월 29만원
2026-09-23 신규43.61㎡11층2억 9,890만원월 45만원
2026-09-23 신규43.61㎡10층2억 9,890만원월 45만원
2026-09-23 신규39.67㎡15층2억 7,240만원월 41만원
2026-09-23 신규43.61㎡23층2억 9,890만원월 45만원
2026-09-23 신규20.2㎡13층1억 1,870만원월 48만원
2026-09-22 신규43.61㎡3층2억 9,890만원월 45만원
2026-09-21 신규43.61㎡3층1억 2,810만원월 107만원
2026-09-19 신규43.61㎡18층2억 9,890만원월 45만원
2026-09-19 신규20.2㎡21층1억 6,620만원월 29만원
2026-09-15 신규39.67㎡23층1억 9,460만원월 69만원
2026-09-14 신규59.97㎡15층3억 7,870만원월 56만원
2026-09-12 신규59.77㎡17층3억 7,870만원월 56만원
2026-09-11 신규44.46㎡17층3억 570만원월 46만원
2026-09-11 신규44.46㎡8층2억 1,830만원월 78만원
2026-09-10 신규20.2㎡15층1억 4,000만원월 24만원
2026-09-08 신규43.61㎡15층2억 9,890만원월 45만원
2026-09-08 신규43.61㎡17층2억 1,350만원월 76만원
2026-09-08 신규43.61㎡13층1억 2,810만원월 107만원
2026-09-05 신규59.77㎡11층2억 7,050만원월 94만원
2026-09-04 신규59.77㎡14층3억 7,870만원월 56만원
2026-09-04 신규44.46㎡6층3억 570만원월 46만원
2026-09-04 신규43.61㎡18층2억 1,350만원월 76만원
2026-09-03 신규59.77㎡24층3억 7,870만원월 56만원
2026-09-02 신규39.67㎡13층2억 7,240만원월 41만원
2026-09-02 신규59.97㎡5층3억 7,870만원월 56만원
2026-09-01 신규44.46㎡20층3억 570만원월 46만원
2026-09-01 신규59.77㎡10층3억 7,870만원월 56만원
2026-09-01 신규39.67㎡8층2억 7,240만원월 41만원
2026-08-31 신규44.46㎡13층3억 570만원월 46만원
2026-08-31 신규59.77㎡18층3억 7,870만원월 56만원
2026-08-31 신규59.97㎡9층3억 7,870만원월 56만원
2026-08-28 신규59.97㎡9층3억 7,870만원월 56만원
2026-08-28 신규59.77㎡14층2억 7,050만원월 94만원
2026-08-26 신규44.46㎡22층3억 570만원월 46만원
2026-08-25 신규20.2㎡24층1억 4,000만원월 24만원
2026-08-24 신규59.97㎡15층3억 7,870만원월 56만원
2026-08-24 신규59.77㎡14층2억 7,050만원월 94만원
2026-08-24 신규20.2㎡3층1억 4,000만원월 24만원
2026-08-24 신규59.97㎡7층3억 7,870만원월 56만원
2026-08-22 신규59.77㎡3층3억 7,870만원월 56만원

최근 매매 실거래

계약일면적과 층매매가
2026-08-2720.2㎡16층2억 9,550만원
2026-08-2720.2㎡20층3억 300만원
2026-08-2720.2㎡12층2억 9,700만원
2026-08-2720.2㎡17층3억 150만원
2026-08-2720.2㎡15층2억 9,550만원
2026-08-2720.2㎡3층2억 8,650만원
2026-08-2720.2㎡16층3억
2026-08-2720.2㎡6층2억 8,800만원
2026-08-2720.2㎡6층2억 9,250만원
2026-08-2720.2㎡23층3억 450만원
2026-08-2720.2㎡19층2억 9,700만원
2026-08-2720.2㎡19층3억 600만원
2026-08-2720.2㎡24층3억 450만원
2026-08-2720.2㎡13층2억 9,700만원
2026-08-2720.2㎡4층2억 8,650만원
2026-08-2720.2㎡5층2억 9,550만원
2026-08-2720.2㎡8층2억 9,400만원
2026-08-2720.2㎡20층2억 9,850만원
2026-08-2720.2㎡4층2억 9,100만원
2026-08-2720.2㎡14층3억 300만원
2026-08-2720.2㎡10층2억 9,700만원
2026-08-2720.2㎡22층3억 300만원
2026-08-2720.2㎡19층3억 150만원
2026-08-2720.2㎡23층3억
2026-08-2720.2㎡14층2억 9,850만원
2026-08-2720.2㎡8층2억 8,950만원
2026-08-2720.2㎡22층3억 750만원
2026-08-2720.2㎡11층3억 150만원
2026-08-2720.2㎡15층3억
2026-08-2720.2㎡18층3억 150만원