푸리마타운 전세 시세
서울특별시 관악구 신림동 1639-51, 2014년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
-최근 전월세 15건, 매매 1건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 신규 | 12.25㎡14층 | 1,000만원월 67만원 |
| 2026-10-08 신규 | 18.7㎡4층 | 1,000만원월 65만원 |
| 2026-09-19 신규 | 12.25㎡19층 | 1,000만원월 65만원 |
| 2026-09-17 신규 | 17.15㎡6층 | 1,000만원월 65만원 |
| 2026-09-05 갱신 | 13.66㎡9층 | 1,000만원월 60만원 |
| 2026-08-29 신규 | 12.95㎡11층 | 1,000만원월 60만원 |
| 2026-08-27 신규 | 12.25㎡15층 | 1,000만원월 65만원 |
| 2026-08-10 신규 | 12.95㎡13층 | 1,000만원월 60만원 |
| 2026-07-21 신규 | 12.25㎡9층 | 1,000만원월 60만원 |
| 2026-07-16 신규 | 12.95㎡17층 | 3,000만원월 55만원 |
| 2026-07-12 신규 | 18.54㎡7층 | 1,000만원월 55만원 |
| 2026-07-09 신규 | 12.95㎡12층 | 1,000만원월 65만원 |
| 2026-06-26 신규 | 12.25㎡18층 | 9,928만원월 18만원 |
| 2026-06-25 신규 | 12.25㎡15층 | 3,000만원월 55만원 |
| 2026-06-25 신규 | 18.54㎡5층 | 1,000만원월 65만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 12.25㎡18층 | 1억 500만원 |