디큐브시티 전세 시세
서울특별시 구로구 신도림동 692, 2011년 준공
전세가율 (중앙값)61%
최근 전월세 거래26건
최근 매매 거래10건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 6억 8,580만원 | 11억 3,300만원 | 61% |
| 85㎡ 26평 | 8억 8,850만원 | 15억 | 59% |
| 105㎡ 32평 | 9억 8,500만원 | 15억 2,500만원 | 65% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 128.41㎡ | 50층 | 11억 4,000만원 |
| 2026-10-29 | 84.96㎡ | 36층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-10-27 | 84.96㎡ | 25층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-10-21 | 105.45㎡ | 40층 | 8억 5,000만원 월 100만원 |
| 2026-10-20 | 128.41㎡ | 21층 | 10억 |
| 2026-10-10 | 84.96㎡ | 41층 | 8억 9,250만원 |
| 2026-10-07 | 59.88㎡ | 9층 | 6억 4,000만원 |
| 2026-09-23 | 59.88㎡ | 3층 | 3억 월 130만원 |
| 2026-09-22 | 128.41㎡ | 20층 | 10억 9,000만원 |
| 2026-09-15 | 84.96㎡ | 46층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-09-12 | 84.96㎡ | 37층 | 7억 7,000만원 월 31만원 |
| 2026-09-03 | 176.87㎡ | 48층 | 1억 월 580만원 |
| 2026-08-04 | 128.41㎡ | 41층 | 13억 5,000만원 |
| 2026-08-03 | 128.41㎡ | 24층 | 1억 월 450만원 |
| 2026-07-28 | 105.45㎡ | 32층 | 10억 7,000만원 |
| 2026-07-21 | 59.84㎡ | 6층 | 7억 1,400만원 |
| 2026-07-13 | 84.96㎡ | 29층 | 5,000만원 월 350만원 |
| 2026-07-04 | 105.45㎡ | 20층 | 9억 |
| 2026-07-04 | 59.16㎡ | 5층 | 4억 월 105만원 |
| 2026-06-25 | 59.86㎡ | 3층 | 7억 500만원 |
| 2026-06-19 | 59.16㎡ | 4층 | 1,000만원 월 250만원 |
| 2026-06-18 | 59.88㎡ | 6층 | 3억 월 130만원 |
| 2026-06-13 | 59.16㎡ | 7층 | 3억 월 100만원 |
| 2026-06-12 | 59.88㎡ | 7층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-06-12 | 59.86㎡ | 6층 | 7억 4,000만원 |
| 2026-06-07 | 84.96㎡ | 42층 | 8억 7,000만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 59.6㎡ | 4층 | 11억 5,000만원 |
| 2026-09-23 | 59.16㎡ | 4층 | 10억 7,000만원 |
| 2026-09-13 | 84.96㎡ | 14층 | 14억 4,000만원 |
| 2026-09-07 | 105.45㎡ | 15층 | 15억 2,500만원 |
| 2026-08-28 | 59.88㎡ | 4층 | 10억 8,500만원 |
| 2026-08-08 | 59.95㎡ | 8층 | 11억 8,000만원 |
| 2026-07-20 | 125.36㎡ | 24층 | 16억 8,000만원 |
| 2026-06-30 | 59.6㎡ | 3층 | 11억 1,000만원 |
| 2026-06-14 | 59.86㎡ | 4층 | 11억 4,000만원 |
| 2026-06-02 | 84.96㎡ | 38층 | 15억 6,000만원 |