구로두산위브 전세 시세
서울특별시 구로구 구로동 1278, 2006년 준공
전세가율 (중앙값)51%
최근 전월세 거래50건
최근 매매 거래24건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 37㎡ 11평 | 3억 363만원 | 6억 320만원 | 50% |
| 50㎡ 15평 | 4억 1,200만원 | 8억 700만원 | 51% |
| 57㎡ 17평 | 4억 8,533만원 | 7억 2,500만원 | 67% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 36.88㎡ | 6층 | 2,000만원 월 115만원 |
| 2026-11-11 | 36.88㎡ | 7층 | 2,400만원 월 31만원 |
| 2026-11-11 | 50.14㎡ | 7층 | 3,000만원 월 116만원 |
| 2026-11-10 | 36.88㎡ | 11층 | 2억 6,000만원 월 5만원 |
| 2026-10-26 | 36.88㎡ | 3층 | 5,000만원 월 120만원 |
| 2026-10-24 | 36.88㎡ | 9층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-10-20 | 36.88㎡ | 2층 | 3억 |
| 2026-10-12 | 50.14㎡ | 15층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-10-08 | 50.14㎡ | 10층 | 8,000만원 월 106만원 |
| 2026-10-05 | 36.88㎡ | 3층 | 3억 |
| 2026-10-05 | 36㎡ | 3층 | 3억 |
| 2026-10-03 | 36.88㎡ | 9층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-09-30 | 36.88㎡ | 5층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-09-22 | 36.88㎡ | 9층 | 3억 |
| 2026-09-18 | 50.14㎡ | 12층 | 4억 |
| 2026-09-11 | 36.88㎡ | 5층 | 2억 5,500만원 |
| 2026-09-11 | 57.1㎡ | 12층 | 4억 8,300만원 |
| 2026-09-11 | 57.1㎡ | 12층 | 4억 8,300만원 |
| 2026-09-09 | 36.88㎡ | 8층 | 3,000만원 월 120만원 |
| 2026-09-04 | 57.1㎡ | 14층 | 2억 5,000만원 월 100만원 |
| 2026-09-03 | 50.14㎡ | 2층 | 6,000만원 월 84만원 |
| 2026-09-01 | 36.88㎡ | 2층 | 3억 |
| 2026-08-29 | 36.88㎡ | 10층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-08-22 | 36.88㎡ | 7층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-08-20 | 36.88㎡ | 4층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-08-18 | 36.88㎡ | 9층 | 4,000만원 월 67만원 |
| 2026-08-17 | 36.88㎡ | 12층 | 3,000만원 월 110만원 |
| 2026-08-15 | 50.14㎡ | 4층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-08-13 | 57.1㎡ | 6층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-08-13 | 36.88㎡ | 12층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-08-04 | 36.88㎡ | 2층 | 3,000만원 월 94만원 |
| 2026-08-01 | 36.88㎡ | 1층 | 2억 7,300만원 |
| 2026-07-20 | 36.88㎡ | 7층 | 5,000만원 월 85만원 |
| 2026-07-15 | 36.88㎡ | 8층 | 3,000만원 월 110만원 |
| 2026-07-15 | 36.88㎡ | 2층 | 1,000만원 월 105만원 |
| 2026-07-10 | 36.88㎡ | 11층 | 3,000만원 월 110만원 |
| 2026-07-09 | 36.88㎡ | 8층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-07-09 | 36.88㎡ | 18층 | 3,000만원 월 100만원 |
| 2026-07-08 | 36.88㎡ | 8층 | 3,000만원 월 85만원 |
| 2026-07-04 | 36.88㎡ | 7층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-07-04 | 36.88㎡ | 4층 | 2,000만원 월 120만원 |
| 2026-07-01 | 50.14㎡ | 13층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-06-27 | 36.88㎡ | 3층 | 1억 3,000만원 월 46만원 |
| 2026-06-25 | 50.14㎡ | 9층 | 6,340만원 월 100만원 |
| 2026-06-21 | 36.88㎡ | 7층 | 3,000만원 월 110만원 |
| 2026-06-16 | 50.14㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026-06-12 | 36.88㎡ | 10층 | 6,000만원 월 71만원 |
| 2026-06-08 | 36.88㎡ | 6층 | 3,000만원 월 110만원 |
| 2026-06-02 | 36.88㎡ | 6층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-06-01 | 36.88㎡ | 12층 | 5,000만원 월 120만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 36.88㎡ | 15층 | 6억 4,300만원 |
| 2026-10-23 | 50.14㎡ | 3층 | 8억 3,000만원 |
| 2026-10-20 | 36.88㎡ | 7층 | 6억 3,700만원 |
| 2026-10-17 | 50.14㎡ | 7층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-10-07 | 36.88㎡ | 13층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-10-06 | 83.39㎡ | 14층 | 9억 6,000만원 |
| 2026-10-01 | 36.88㎡ | 12층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-09-30 | 36.88㎡ | 16층 | 6억 4,000만원 |
| 2026-09-29 | 36.88㎡ | 11층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-09-23 | 36.88㎡ | 7층 | 6억 3,800만원 |
| 2026-09-12 | 57.1㎡ | 4층 | 7억 4,000만원 |
| 2026-09-11 | 36.88㎡ | 9층 | 6억 2,800만원 |
| 2026-09-07 | 50.14㎡ | 11층 | 7억 9,500만원 |
| 2026-08-21 | 36.88㎡ | 16층 | 5억 9,500만원 |
| 2026-08-08 | 36.88㎡ | 9층 | 6억 500만원 |
| 2026-07-17 | 36.88㎡ | 14층 | 5억 2,700만원 |
| 2026-07-14 | 36.88㎡ | 12층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-07-11 | 50.14㎡ | 17층 | 7억 5,500만원 |
| 2026-07-09 | 57.1㎡ | 13층 | 7억 |
| 2026-07-04 | 36.88㎡ | 14층 | 6억 |
| 2026-06-19 | 36.88㎡ | 12층 | 6억 |
| 2026-06-13 | 57.1㎡ | 2층 | 7억 3,500만원 |
| 2026-06-11 | 50.14㎡ | 17층 | 7억 7,500만원 |
| 2026-06-02 | 36.88㎡ | 14층 | 5억 2,500만원 |