파인마루오피스텔 전세 시세
서울특별시 구로구 구로동 98-12, 2016년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
-최근 전월세 26건, 매매 2건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-10-29 신규 | 20.3㎡4층 | 1,000만원월 63만원 |
| 2026-10-06 신규 | 20.3㎡5층 | 1,000만원월 65만원 |
| 2026-09-21 신규 | 15.75㎡15층 | 1,000만원월 65만원 |
| 2026-09-21 신규 | 24.36㎡4층 | 200만원월 70만원 |
| 2026-09-10 갱신 | 15.75㎡17층 | 1,000만원월 66만원 |
| 2026-09-08 신규 | 20.3㎡10층 | 1,000만원월 65만원 |
| 2026-09-04 신규 | 24.36㎡7층 | 1,000만원월 70만원 |
| 2026-08-31 신규 | 14.22㎡11층 | 500만원월 55만원 |
| 2026-08-14 신규 | 15.75㎡13층 | 1,000만원월 65만원 |
| 2026-08-07 갱신 | 15.75㎡15층 | 3,000만원월 55만원 |
| 2026-08-03 신규 | 20.3㎡5층 | 1,000만원월 60만원 |
| 2026-07-31 신규 | 24.36㎡8층 | 1억 4,100만원전세 |
| 2026-07-29 갱신 | 20.3㎡7층 | 1,000만원월 69만원 |
| 2026-07-27 신규 | 20.3㎡4층 | 1,000만원월 65만원 |
| 2026-07-23 신규 | 15.75㎡14층 | 3,000만원월 50만원 |
| 2026-07-20 갱신 | 20.3㎡9층 | 1,000만원월 65만원 |
| 2026-07-17 신규 | 14.22㎡12층 | 1,000만원월 50만원 |
| 2026-07-14 신규 | 20.3㎡6층 | 9,000만원월 35만원 |
| 2026-07-10 신규 | 20.3㎡9층 | 1,000만원월 65만원 |
| 2026-07-04 신규 | 20.3㎡8층 | 1,000만원월 65만원 |
| 2026-07-03 갱신 | 24.36㎡9층 | 3,000만원월 57만원 |
| 2026-06-30 신규 | 24.36㎡5층 | 1억 2,500만원월 20만원 |
| 2026-06-24 신규 | 20.3㎡3층 | 1억 1,250만원월 17만원 |
| 2026-06-20 신규 | 16.59㎡5층 | 3,000만원월 40만원 |
| 2026-06-12 신규 | 24.36㎡3층 | 1억 2,000만원월 30만원 |
| 2026-06-12 신규 | 18.9㎡17층 | 5,000만원월 52만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-06-27 | 18.9㎡11층 | 1억 4,000만원 |
| 2026-06-17 | 14.22㎡17층 | 1억 1,500만원 |