대림2 전세 시세
서울특별시 구로구 신도림동 642, 2001년 준공
전세가율 (중앙값)48%
최근 전월세 거래35건
최근 매매 거래13건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 5억 4,733만원 | 12억 9,409만원 | 42% |
| 85㎡ 26평 | 7억 7,000만원 | 14억 9,500만원 | 52% |
| 135㎡ 41평 | 7억 5,000만원 | 15억 5,000만원 | 48% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 59.82㎡ | 8층 | 4억 |
| 2026-11-06 | 59.9㎡ | 10층 | 1억 월 195만원 |
| 2026-11-02 | 84.95㎡ | 6층 | 8억 |
| 2026-11-02 | 59.88㎡ | 20층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-10-24 | 84.95㎡ | 11층 | 5,000만원 월 260만원 |
| 2026-10-22 | 59.88㎡ | 12층 | 4억 월 75만원 |
| 2026-10-22 | 59.82㎡ | 14층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-10-21 | 134.99㎡ | 20층 | 4억 월 160만원 |
| 2026-10-12 | 134.99㎡ | 21층 | 1억 월 300만원 |
| 2026-10-09 | 84.95㎡ | 11층 | 7억 6,000만원 |
| 2026-10-07 | 59.9㎡ | 7층 | 4억 월 80만원 |
| 2026-09-22 | 59.88㎡ | 17층 | 4억 3,000만원 월 75만원 |
| 2026-09-21 | 84.95㎡ | 12층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-09-17 | 59.88㎡ | 11층 | 5억 6,100만원 |
| 2026-09-12 | 84.95㎡ | 23층 | 2억 1,000만원 월 170만원 |
| 2026-09-12 | 59.88㎡ | 10층 | 5,000만원 월 169만원 |
| 2026-09-08 | 59.88㎡ | 12층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-08-29 | 101.48㎡ | 25층 | 7억 9,000만원 |
| 2026-08-20 | 84.95㎡ | 6층 | 6억 7,200만원 월 30만원 |
| 2026-08-19 | 59.9㎡ | 6층 | 5,000만원 월 106만원 |
| 2026-08-07 | 59.9㎡ | 10층 | 1억 월 195만원 |
| 2026-07-20 | 59.88㎡ | 5층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-07-11 | 59.9㎡ | 3층 | 5억 5,650만원 |
| 2026-07-08 | 59.88㎡ | 5층 | 4억 5,000만원 월 30만원 |
| 2026-07-03 | 134.99㎡ | 20층 | 7억 7,000만원 |
| 2026-06-25 | 59.9㎡ | 12층 | 5억 월 60만원 |
| 2026-06-24 | 134.99㎡ | 2층 | 7억 3,000만원 |
| 2026-06-24 | 59.88㎡ | 8층 | 2억 월 135만원 |
| 2026-06-19 | 134.99㎡ | 20층 | 7억 5,000만원 월 50만원 |
| 2026-06-19 | 59.88㎡ | 13층 | 4억 2,900만원 |
| 2026-06-13 | 59.9㎡ | 12층 | 5억 7,750만원 |
| 2026-06-09 | 59.88㎡ | 20층 | 5억 400만원 |
| 2026-06-08 | 59.9㎡ | 6층 | 4억 월 55만원 |
| 2026-06-05 | 59.88㎡ | 17층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-06-01 | 59.9㎡ | 20층 | 5억 8,000만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 59.88㎡ | 15층 | 13억 4,800만원 |
| 2026-07-22 | 59.88㎡ | 3층 | 13억 |
| 2026-07-20 | 59.88㎡ | 2층 | 11억 9,500만원 |
| 2026-07-20 | 59.88㎡ | 6층 | 12억 4,600만원 |
| 2026-07-20 | 84.95㎡ | 8층 | 14억 9,500만원 |
| 2026-07-15 | 59.9㎡ | 9층 | 13억 9,000만원 |
| 2026-07-11 | 59.93㎡ | 12층 | 12억 6,300만원 |
| 2026-07-06 | 59.93㎡ | 15층 | 12억 6,500만원 |
| 2026-07-04 | 59.88㎡ | 8층 | 13억 2,000만원 |
| 2026-06-30 | 59.93㎡ | 7층 | 12억 5,300만원 |
| 2026-06-27 | 59.9㎡ | 15층 | 13억 4,000만원 |
| 2026-06-25 | 134.99㎡ | 20층 | 15억 5,000만원 |
| 2026-06-17 | 59.9㎡ | 6층 | 13억 1,500만원 |