대림역포스큐 전세 시세
서울특별시 구로구 구로동 106-2, 2015년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
-최근 전월세 32건, 매매 3건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 신규 | 19.02㎡9층 | 500만원월 57만원 |
| 2026-10-30 신규 | 16.82㎡14층 | 2,000만원월 53만원 |
| 2026-10-30 신규 | 14.58㎡20층 | 9,000만원월 10만원 |
| 2026-10-10 신규 | 14.58㎡17층 | 500만원월 60만원 |
| 2026-10-09 신규 | 21.26㎡13층 | 1,000만원월 50만원 |
| 2026-10-08 신규 | 14.58㎡14층 | 9,000만원월 15만원 |
| 2026-10-01 신규 | 19.02㎡13층 | 500만원월 57만원 |
| 2026-09-30 신규 | 21.26㎡9층 | 1,000만원월 55만원 |
| 2026-09-22 신규 | 19.02㎡13층 | 500만원월 57만원 |
| 2026-09-19 신규 | 14.58㎡16층 | 1,000만원월 55만원 |
| 2026-09-19 신규 | 19.02㎡5층 | 500만원월 55만원 |
| 2026-09-14 갱신 | 21.26㎡10층 | 1억 3,000만원전세 |
| 2026-09-13 신규 | 21.26㎡9층 | 1,000만원월 55만원 |
| 2026-09-08 신규 | 19.02㎡6층 | 500만원월 55만원 |
| 2026-09-06 신규 | 14.58㎡18층 | 1,000만원월 55만원 |
| 2026-08-29 신규 | 19.02㎡8층 | 9,900만원월 15만원 |
| 2026-08-22 갱신 | 19.02㎡5층 | 2,000만원월 43만원 |
| 2026-08-20 신규 | 15.98㎡16층 | 500만원월 60만원 |
| 2026-08-18 신규 | 21.26㎡12층 | 1억 1,000만원월 20만원 |
| 2026-08-15 신규 | 14.58㎡16층 | 500만원월 55만원 |
| 2026-08-12 신규 | 19.02㎡6층 | 300만원월 68만원 |
| 2026-08-10 신규 | 19.02㎡7층 | 3,000만원월 40만원 |
| 2026-08-06 신규 | 14.58㎡15층 | 500만원월 65만원 |
| 2026-08-03 신규 | 19.02㎡3층 | 200만원월 60만원 |
| 2026-07-30 갱신 | 14.58㎡17층 | 9,400만원월 15만원 |
| 2026-07-27 신규 | 19.02㎡8층 | 2,000만원월 55만원 |
| 2026-07-24 갱신 | 14.58㎡18층 | 500만원월 61만원 |
| 2026-06-29 신규 | 19.02㎡5층 | 100만원월 60만원 |
| 2026-06-24 갱신 | 14.58㎡19층 | 500만원월 58만원 |
| 2026-06-11 신규 | 21.26㎡12층 | 2,000만원월 55만원 |
| 2026-06-11 신규 | 19.02㎡13층 | 3,000만원월 45만원 |
| 2026-06-01 신규 | 14.58㎡16층 | 3,000만원월 45만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 14.58㎡20층 | 8,900만원 |
| 2026-08-25 | 14.58㎡20층 | 8,800만원 |
| 2026-06-30 | 16.82㎡17층 | 9,850만원 |