금천롯데캐슬골드파크1차 전세 시세
서울특별시 금천구 독산동 1147, 2016년 준공
전세가율 (중앙값)56%
최근 전월세 거래45건
최근 매매 거래29건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 3억 9,537만원 | 10억 8,500만원 | 36% |
| 71㎡ 21평 | 6억 6,000만원 | 11억 9,125만원 | 55% |
| 73㎡ 22평 | 4억 8,750만원 | 12억 5,000만원 | 39% |
| 84㎡ 25평 | 7억 2,264만원 | 12억 5,167만원 | 58% |
| 85㎡ 26평 | 7억 2,350만원 | 12억 9,430만원 | 56% |
| 102㎡ 31평 | 8억 5,000만원 | 14억 1,667만원 | 60% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 84.81㎡ | 16층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-11-14 | 84.46㎡ | 20층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-11-10 | 84.81㎡ | 25층 | 8억 3,000만원 |
| 2026-10-31 | 84.81㎡ | 4층 | 5억 월 105만원 |
| 2026-10-28 | 84.81㎡ | 19층 | 6억 5,100만원 |
| 2026-10-21 | 59.99㎡ | 29층 | 4억 5,786만원 |
| 2026-10-19 | 72.52㎡ | 22층 | 4억 8,750만원 |
| 2026-10-19 | 59.94㎡ | 2층 | 4억 5,786만원 |
| 2026-10-19 | 59.94㎡ | 17층 | 4억 5,786만원 |
| 2026-10-19 | 59.99㎡ | 29층 | 4억 5,786만원 |
| 2026-10-17 | 59.94㎡ | 23층 | 5,000만원 월 250만원 |
| 2026-10-15 | 84.81㎡ | 30층 | 1억 월 290만원 |
| 2026-10-02 | 71.39㎡ | 17층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-09-22 | 84.81㎡ | 8층 | 8억 3,000만원 |
| 2026-09-16 | 59.99㎡ | 26층 | 3억 3,680만원 |
| 2026-09-16 | 59.99㎡ | 17층 | 3억 3,680만원 |
| 2026-09-14 | 59.94㎡ | 5층 | 3억 2,992만원 |
| 2026-09-10 | 84.4㎡ | 23층 | 7억 3,500만원 |
| 2026-08-28 | 84.81㎡ | 3층 | 1억 월 210만원 |
| 2026-08-24 | 84.46㎡ | 25층 | 7억 9,000만원 |
| 2026-08-23 | 72.52㎡ | 24층 | 4억 월 170만원 |
| 2026-08-07 | 59.94㎡ | 23층 | 6억 |
| 2026-08-07 | 84.46㎡ | 27층 | 7억 3,000만원 |
| 2026-07-28 | 59.99㎡ | 22층 | 3억 2,992만원 |
| 2026-07-25 | 101.82㎡ | 28층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-07-23 | 84.81㎡ | 29층 | 1억 5,000만원 월 250만원 |
| 2026-07-18 | 84.81㎡ | 11층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-07-16 | 59.94㎡ | 16층 | 3억 3,680만원 |
| 2026-07-15 | 59.94㎡ | 4층 | 3억 2,992만원 |
| 2026-07-15 | 59.94㎡ | 8층 | 3억 3,680만원 |
| 2026-07-15 | 59.94㎡ | 11층 | 3억 3,680만원 |
| 2026-07-15 | 59.94㎡ | 28층 | 3억 2,992만원 |
| 2026-07-14 | 59.94㎡ | 21층 | 4억 3,524만원 |
| 2026-07-13 | 59.99㎡ | 1층 | 4억 3,524만원 |
| 2026-06-30 | 84.42㎡ | 3층 | 7억 350만원 |
| 2026-06-27 | 59.94㎡ | 23층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-06-26 | 84.46㎡ | 2층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-06-25 | 84.47㎡ | 29층 | 8억 |
| 2026-06-19 | 59.94㎡ | 26층 | 3억 3,680만원 |
| 2026-06-17 | 59.99㎡ | 23층 | 3억 3,680만원 |
| 2026-06-17 | 59.94㎡ | 25층 | 3억 3,680만원 |
| 2026-06-17 | 59.99㎡ | 3층 | 3억 3,680만원 |
| 2026-06-13 | 84.46㎡ | 16층 | 2억 월 195만원 |
| 2026-06-07 | 71.39㎡ | 28층 | 1억 월 220만원 |
| 2026-06-04 | 84.81㎡ | 30층 | 6억 8,000만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 84.81㎡ | 22층 | 13억 3,300만원 |
| 2026-10-28 | 101.83㎡ | 30층 | 14억 8,000만원 |
| 2026-10-17 | 84.81㎡ | 29층 | 13억 4,000만원 |
| 2026-10-09 | 84.42㎡ | 6층 | 13억 2,000만원 |
| 2026-10-07 | 84.81㎡ | 29층 | 13억 3,000만원 |
| 2026-10-03 | 71.39㎡ | 6층 | 12억 |
| 2026-10-01 | 84.44㎡ | 5층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-09-12 | 84.42㎡ | 3층 | 12억 9,000만원 |
| 2026-09-08 | 84.46㎡ | 5층 | 12억 9,500만원 |
| 2026-09-05 | 59.94㎡ | 22층 | 10억 8,500만원 |
| 2026-08-23 | 84.81㎡ | 12층 | 13억 4,500만원 |
| 2026-08-22 | 84.81㎡ | 13층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-08-21 | 72.52㎡ | 15층 | 12억 |
| 2026-08-20 | 84.4㎡ | 1층 | 11억 4,000만원 |
| 2026-08-20 | 72.52㎡ | 21층 | 13억 |
| 2026-08-19 | 84.44㎡ | 27층 | 12억 8,000만원 |
| 2026-08-17 | 101.82㎡ | 24층 | 13억 3,000만원 |
| 2026-08-01 | 84.81㎡ | 31층 | 13억 |
| 2026-07-16 | 84.81㎡ | 12층 | 12억 3,500만원 |
| 2026-07-16 | 101.82㎡ | 11층 | 14억 4,000만원 |
| 2026-07-10 | 71.39㎡ | 11층 | 12억 4,000만원 |
| 2026-07-09 | 71.39㎡ | 4층 | 11억 7,500만원 |
| 2026-07-02 | 84.42㎡ | 9층 | 12억 6,000만원 |
| 2026-06-27 | 71.39㎡ | 1층 | 11억 5,000만원 |
| 2026-06-22 | 84.81㎡ | 16층 | 12억 2,000만원 |
| 2026-06-20 | 84.81㎡ | 33층 | 12억 9,000만원 |
| 2026-06-14 | 84.47㎡ | 6층 | 12억 9,000만원 |
| 2026-06-13 | 84.81㎡ | 17층 | 13억 |
| 2026-06-03 | 84.44㎡ | 2층 | 11억 4,000만원 |