독산주공14단지 전세 시세
서울특별시 금천구 독산동 1088, 1990년 준공
전세가율 (중앙값)49%
최근 전월세 거래31건
최근 매매 거래21건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 39㎡ 12평 | 2억 1,222만원 | 4억 1,290만원 | 51% |
| 45㎡ 14평 | 2억 2,886만원 | 4억 9,929만원 | 46% |
| 59㎡ 18평 | 3억 3,167만원 | 6억 6,650만원 | 50% |
| 77㎡ 23평 | 3억 6,750만원 | 7억 5,250만원 | 49% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 44.89㎡ | 7층 | 2억 1,000만원 |
| 2026-11-07 | 38.64㎡ | 12층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-10-31 | 38.64㎡ | 10층 | 1,000만원 월 80만원 |
| 2026-10-30 | 44.94㎡ | 5층 | 2억 3,500만원 |
| 2026-10-27 | 44.94㎡ | 5층 | 2억 5,200만원 |
| 2026-10-27 | 44.94㎡ | 15층 | 1억 3,000만원 월 40만원 |
| 2026-10-27 | 44.89㎡ | 13층 | 2억 1,000만원 |
| 2026-10-15 | 59.22㎡ | 7층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-02 | 38.64㎡ | 12층 | 2,000만원 월 80만원 |
| 2026-09-22 | 59.22㎡ | 7층 | 2억 9,500만원 |
| 2026-09-17 | 38.64㎡ | 7층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-09-09 | 38.64㎡ | 8층 | 2,000만원 월 70만원 |
| 2026-09-07 | 38.64㎡ | 1층 | 5,000만원 월 75만원 |
| 2026-09-01 | 38.64㎡ | 11층 | 2억 1,000만원 |
| 2026-08-30 | 38.64㎡ | 15층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-08-29 | 76.51㎡ | 11층 | 3억 6,750만원 |
| 2026-08-12 | 38.64㎡ | 15층 | 2억 3,500만원 |
| 2026-08-11 | 59.22㎡ | 5층 | 2억 월 30만원 |
| 2026-08-09 | 38.64㎡ | 2층 | 3,700만원 월 70만원 |
| 2026-08-06 | 38.64㎡ | 2층 | 1,000만원 월 85만원 |
| 2026-07-28 | 38.64㎡ | 9층 | 2억 |
| 2026-07-27 | 38.64㎡ | 4층 | 2억 1,000만원 |
| 2026-07-09 | 44.89㎡ | 2층 | 1억 월 25만원 |
| 2026-06-25 | 38.64㎡ | 5층 | 2억 500만원 |
| 2026-06-20 | 44.94㎡ | 7층 | 2억 4,500만원 |
| 2026-06-16 | 44.94㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-06-15 | 38.64㎡ | 2층 | 2억 |
| 2026-06-14 | 44.94㎡ | 4층 | 2,000만원 월 65만원 |
| 2026-06-12 | 59.22㎡ | 5층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-06-11 | 44.94㎡ | 3층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-06-03 | 44.89㎡ | 2층 | 3,000만원 월 100만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 44.89㎡ | 14층 | 5억 2,500만원 |
| 2026-10-13 | 44.89㎡ | 8층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-09-29 | 38.64㎡ | 11층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-09-23 | 44.89㎡ | 11층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-09-15 | 38.64㎡ | 12층 | 4억 4,300만원 |
| 2026-09-12 | 76.51㎡ | 11층 | 7억 7,000만원 |
| 2026-09-12 | 44.94㎡ | 6층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-08-22 | 38.64㎡ | 7층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-12 | 44.94㎡ | 4층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-08-11 | 76.51㎡ | 5층 | 7억 3,500만원 |
| 2026-08-11 | 38.64㎡ | 1층 | 3억 9,700만원 |
| 2026-08-07 | 59.22㎡ | 6층 | 6억 5,500만원 |
| 2026-08-06 | 38.64㎡ | 9층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-07-17 | 59.22㎡ | 7층 | 6억 7,800만원 |
| 2026-07-03 | 38.64㎡ | 8층 | 3억 9,800만원 |
| 2026-06-23 | 38.64㎡ | 3층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-06-12 | 38.64㎡ | 7층 | 4억 |
| 2026-06-09 | 38.64㎡ | 10층 | 3억 9,900만원 |
| 2026-06-06 | 44.94㎡ | 14층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-06-05 | 44.89㎡ | 10층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-06-01 | 38.64㎡ | 8층 | 3억 9,700만원 |