서울특별시 강남구 압구정동 전세 시세
서울특별시 강남구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균11억 3,523만원전세 212건 / 전체 349건
연립다세대 전세 평균-전세 0건 / 전체 0건
오피스텔 전세 평균-전세 0건 / 전체 0건
단독다가구 전세 평균-전세 0건 / 전체 0건
아파트 전세가율 (중앙값)19%비교한 단지 면적 33개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 한양1차(영동한양) 압구정동 | 7억 938만원 | 16% |
| 미성2차 압구정동 | 10억 5,044만원 | 32% |
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 압구정동 | 13억 5,223만원 | 18% |
| 현대7차(73~77,82,85동) 압구정동 | 16억 5,854만원 | - |
| 현대13차(208~211동) 압구정동 | 9억 4,364만원 | 15% |
| 현대3차(61~64동) 압구정동 | 8억 3,132만원 | 18% |
| 현대8차(성수현대:91~95동) 압구정동 | 9억 7,115만원 | 19% |
| 현대14차(203,204,205,206동) 압구정동 | 9억 9,750만원 | 18% |
| 한양4 압구정동 | 10억 3,820만원 | 18% |
| 신현대12차 압구정동 | 12억 8,417만원 | 16% |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 압구정동 | 20억 2,278만원 | 19% |
| 한양6 압구정동 | 9억 7,500만원 | - |
| 신현대11차 압구정동 | 14억 9,286만원 | 18% |
| 현대4차저층(51~56동) 압구정동 | 12억 9,900만원 | - |
| 한양7 압구정동 | 9억 3,250만원 | - |
| 현대10차(201,202동) 압구정동 | 10억 2,600만원 | 28% |
| 현대5차(71,72동) 압구정동 | 8억 3,400만원 | 16% |
| 한양5 압구정동 | 9억 1,200만원 | - |
| 한양3 압구정동 | 12억 | 20% |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 압구정동 | 16억 7,500만원 | 20% |
| 한양8(81동한개동) 압구정동 | 23억 6,667만원 | - |
| 신현대9차 압구정동 | 15억 3,333만원 | 21% |
| 미성1차 압구정동 | 15억 | - |
| 한양2 압구정동 | 16억 5,000만원 | 22% |
| 현대65동(대림아크로빌아파트) 압구정동 | 33억 1,000만원 | - |
최근 전월세 실거래
이 지역은 아직 최근 거래 자료가 없습니다.