삼각산아이원 전세 시세
서울특별시 강북구 미아동 1357, 2003년 준공
전세가율 (중앙값)60%
최근 전월세 거래33건
최근 매매 거래22건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 4억 5,333만원 | 7억 9,000만원 | 57% |
| 85㎡ 26평 | 5억 2,889만원 | 8억 7,693만원 | 60% |
| 115㎡ 35평 | 6억 888만원 | 9억 500만원 | 67% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 84.71㎡ | 7층 | 5억 6,700만원 |
| 2026-11-07 | 84.71㎡ | 5층 | 4억 5,150만원 |
| 2026-11-03 | 84.71㎡ | 5층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-10-31 | 84.71㎡ | 15층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-10-28 | 59.76㎡ | 12층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-10-24 | 114.88㎡ | 12층 | 6억 5,000만원 월 20만원 |
| 2026-10-24 | 114.88㎡ | 5층 | 7억 6,000만원 |
| 2026-10-10 | 114.88㎡ | 4층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-09-23 | 84.71㎡ | 15층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-09-16 | 114.88㎡ | 7층 | 7억 |
| 2026-09-12 | 114.88㎡ | 8층 | 2억 5,000만원 월 120만원 |
| 2026-08-28 | 114.88㎡ | 24층 | 6억 5,100만원 |
| 2026-08-27 | 84.71㎡ | 14층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-08-26 | 84.71㎡ | 7층 | 1억 월 180만원 |
| 2026-08-24 | 84.71㎡ | 10층 | 1억 월 200만원 |
| 2026-08-21 | 84.71㎡ | 6층 | 4억 7,250만원 |
| 2026-08-20 | 84.71㎡ | 3층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-08-07 | 114.88㎡ | 15층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-07-20 | 114.88㎡ | 15층 | 9,000만원 월 250만원 |
| 2026-07-20 | 114.88㎡ | 3층 | 5억 230만원 |
| 2026-07-11 | 84.71㎡ | 12층 | 2억 5,000만원 월 58만원 |
| 2026-07-07 | 59.76㎡ | 5층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-07-04 | 84.71㎡ | 1층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-06-27 | 84.71㎡ | 6층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-06-26 | 84.71㎡ | 9층 | 1억 월 150만원 |
| 2026-06-24 | 84.71㎡ | 11층 | 1억 월 170만원 |
| 2026-06-24 | 59.76㎡ | 18층 | 5억 |
| 2026-06-16 | 84.71㎡ | 5층 | 4억 9,350만원 |
| 2026-06-11 | 84.71㎡ | 18층 | 6억 |
| 2026-06-10 | 59.76㎡ | 9층 | 5,000만원 월 115만원 |
| 2026-06-10 | 84.71㎡ | 1층 | 5억 |
| 2026-06-10 | 84.71㎡ | 1층 | 5억 |
| 2026-06-05 | 84.71㎡ | 5층 | 5,000만원 월 100만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 84.71㎡ | 12층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-10-29 | 84.71㎡ | 7층 | 9억 3,500만원 |
| 2026-10-24 | 84.71㎡ | 6층 | 9억 2,000만원 |
| 2026-10-24 | 84.71㎡ | 10층 | 9억 1,500만원 |
| 2026-10-13 | 84.71㎡ | 22층 | 9억 3,500만원 |
| 2026-10-13 | 114.88㎡ | 17층 | 9억 4,000만원 |
| 2026-09-19 | 84.71㎡ | 10층 | 9억 4,000만원 |
| 2026-09-06 | 59.76㎡ | 3층 | 8억 500만원 |
| 2026-08-28 | 84.71㎡ | 13층 | 9억 2,500만원 |
| 2026-08-22 | 59.76㎡ | 2층 | 8억 1,500만원 |
| 2026-08-22 | 84.71㎡ | 9층 | 8억 9,200만원 |
| 2026-08-01 | 84.71㎡ | 6층 | 8억 9,000만원 |
| 2026-07-30 | 84.71㎡ | 1층 | 7억 7,000만원 |
| 2026-07-15 | 114.88㎡ | 8층 | 9억 |
| 2026-07-10 | 84.71㎡ | 3층 | 8억 4,500만원 |
| 2026-07-09 | 114.88㎡ | 8층 | 9억 4,000만원 |
| 2026-07-04 | 84.71㎡ | 23층 | 8억 7,000만원 |
| 2026-06-22 | 84.71㎡ | 17층 | 8억 7,000만원 |
| 2026-06-20 | 84.71㎡ | 1층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-06-13 | 59.76㎡ | 7층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-06-01 | 84.71㎡ | 2층 | 7억 4,700만원 |
| 2026-06-01 | 114.88㎡ | 8층 | 8억 4,000만원 |