두산위브트레지움 전세 시세
서울특별시 강북구 미아동 811, 2011년 준공
전세가율 (중앙값)53%
최근 전월세 거래51건
최근 매매 거래25건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 4억 4,563만원 | 9억 1,875만원 | 49% |
| 85㎡ 26평 | 5억 8,026만원 | 10억 6만원 | 58% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 84.99㎡ | 14층 | 2억 2,000만원 월 100만원 |
| 2026-11-09 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 월 100만원 |
| 2026-11-07 | 84.97㎡ | 9층 | 1억 월 181만원 |
| 2026-10-31 | 84.99㎡ | 20층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-10-31 | 84.97㎡ | 18층 | 1억 월 220만원 |
| 2026-10-27 | 84.99㎡ | 4층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-10-24 | 84.99㎡ | 2층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-10-23 | 84.99㎡ | 11층 | 5억 6,700만원 |
| 2026-10-18 | 84.99㎡ | 2층 | 1억 5,000만원 월 240만원 |
| 2026-10-17 | 84.97㎡ | 12층 | 5,000만원 월 190만원 |
| 2026-10-17 | 84.99㎡ | 12층 | 4억 2,000만원 월 50만원 |
| 2026-10-17 | 59.82㎡ | 11층 | 4억 7,250만원 |
| 2026-10-15 | 84.97㎡ | 20층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-10-09 | 84.99㎡ | 13층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-10-09 | 84.99㎡ | 13층 | 5억 1,450만원 |
| 2026-10-03 | 84.97㎡ | 1층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-09-29 | 84.97㎡ | 10층 | 4억 3,000만원 월 40만원 |
| 2026-09-23 | 84.99㎡ | 15층 | 5,000만원 월 206만원 |
| 2026-09-22 | 59.54㎡ | 10층 | 5,000만원 월 200만원 |
| 2026-09-12 | 84.97㎡ | 18층 | 1억 월 170만원 |
| 2026-08-29 | 84.97㎡ | 17층 | 1억 월 200만원 |
| 2026-08-26 | 59.99㎡ | 3층 | 4억 월 8만원 |
| 2026-08-25 | 84.97㎡ | 11층 | 8,000만원 월 230만원 |
| 2026-08-22 | 84.99㎡ | 12층 | 6억 월 30만원 |
| 2026-08-21 | 84.97㎡ | 15층 | 5억 7,750만원 |
| 2026-08-20 | 59.54㎡ | 20층 | 3억 월 40만원 |
| 2026-08-20 | 84.99㎡ | 2층 | 3,000만원 월 135만원 |
| 2026-08-11 | 84.99㎡ | 5층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-08-01 | 114.88㎡ | 5층 | 1억 월 210만원 |
| 2026-07-31 | 84.95㎡ | 1층 | 7억 1,000만원 |
| 2026-07-28 | 59.82㎡ | 12층 | 4억 7,250만원 |
| 2026-07-23 | 39.98㎡ | 7층 | 2,402만원 월 16만원 |
| 2026-07-17 | 59.54㎡ | 9층 | 3억 1,500만원 월 50만원 |
| 2026-07-13 | 39.69㎡ | 7층 | 2,377만원 월 16만원 |
| 2026-07-10 | 39.69㎡ | 3층 | 3,973만원 월 3만원 |
| 2026-07-10 | 84.99㎡ | 17층 | 1억 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-07-08 | 59.54㎡ | 13층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-06-27 | 59.54㎡ | 5층 | 1억 월 175만원 |
| 2026-06-24 | 84.97㎡ | 11층 | 5억 4,600만원 |
| 2026-06-24 | 59.82㎡ | 1층 | 3억 6,750만원 |
| 2026-06-23 | 84.97㎡ | 1층 | 5억 400만원 |
| 2026-06-10 | 39.98㎡ | 11층 | 2,620만원 월 17만원 |
| 2026-06-10 | 39.98㎡ | 2층 | 2,620만원 월 17만원 |
| 2026-06-09 | 39.98㎡ | 6층 | 2,620만원 월 17만원 |
| 2026-06-08 | 84.97㎡ | 7층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-06-06 | 84.99㎡ | 12층 | 6억 4,000만원 |
| 2026-06-06 | 59.99㎡ | 6층 | 4억 월 68만원 |
| 2026-06-04 | 84.92㎡ | 17층 | 5억 3,550만원 |
| 2026-06-03 | 59.82㎡ | 5층 | 3억 5,000만원 월 80만원 |
| 2026-06-03 | 59.68㎡ | 7층 | 2억 5,000만원 월 67만원 |
| 2026-06-02 | 84.99㎡ | 15층 | 5억 1,000만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 84.99㎡ | 9층 | 10억 5,000만원 |
| 2026-10-29 | 84.97㎡ | 10층 | 11억 3,000만원 |
| 2026-10-12 | 84.99㎡ | 11층 | 10억 4,400만원 |
| 2026-10-07 | 84.97㎡ | 5층 | 10억 9,000만원 |
| 2026-10-06 | 84.99㎡ | 4층 | 10억 3,300만원 |
| 2026-09-12 | 84.95㎡ | 11층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-09-10 | 59.82㎡ | 17층 | 9억 3,250만원 |
| 2026-09-03 | 84.97㎡ | 1층 | 9억 4,000만원 |
| 2026-09-02 | 84.99㎡ | 7층 | 10억 |
| 2026-08-27 | 59.54㎡ | 9층 | 9억 4,000만원 |
| 2026-08-22 | 84.99㎡ | 5층 | 9억 7,000만원 |
| 2026-08-18 | 84.95㎡ | 4층 | 10억 2,700만원 |
| 2026-07-18 | 84.97㎡ | 9층 | 10억 9,750만원 |
| 2026-07-15 | 84.97㎡ | 10층 | 10억 5,000만원 |
| 2026-07-13 | 59.54㎡ | 13층 | 9억 5,500만원 |
| 2026-07-09 | 59.99㎡ | 11층 | 9억 4,500만원 |
| 2026-07-07 | 84.99㎡ | 9층 | 9억 8,500만원 |
| 2026-07-04 | 59.99㎡ | 21층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-06-30 | 114.88㎡ | 4층 | 10억 9,000만원 |
| 2026-06-25 | 84.99㎡ | 10층 | 10억 |
| 2026-06-13 | 84.97㎡ | 7층 | 9억 4,700만원 |
| 2026-06-13 | 114.88㎡ | 9층 | 10억 9,000만원 |
| 2026-06-13 | 84.99㎡ | 8층 | 10억 |
| 2026-06-05 | 59.82㎡ | 13층 | 8억 6,000만원 |
| 2026-06-05 | 84.97㎡ | 6층 | 9억 8,750만원 |