처음 > 서울특별시 > 은평구

은뜨락 전세 시세

서울특별시 은평구 진관동 235-28, 2019년 준공

이 단지 전세가율 (중앙값)

-최근 전월세 82건, 매매 0건

전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.

공시가격과 보증보험 가입 한도

공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.

전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.

최근 전월세 실거래

계약일면적과 층보증금
2026-10-21 갱신39.49㎡4층1억 1,188만원월 31만원
2026-10-21 갱신44.44㎡12층1억 3,132만원월 53만원
2026-10-20 갱신39.49㎡11층1억 1,262만원월 31만원
2026-10-07 갱신44.44㎡11층1억 4,104만원월 39만원
2026-09-22 갱신39.49㎡12층1억 1,116만원월 31만원
2026-09-21 갱신39.49㎡9층1억 1,116만원월 31만원
2026-09-21 갱신39.49㎡15층9,720만원월 38만원
2026-09-21 갱신39.49㎡2층1억 260만원월 41만원
2026-09-21 갱신39.49㎡6층1억 1,260만원월 31만원
2026-09-21 갱신39.49㎡9층1억 1,186만원월 31만원
2026-09-21 갱신39.49㎡8층1억 1,260만원월 31만원
2026-09-10 갱신39.49㎡6층1억 2,636만원월 50만원
2026-09-10 갱신39.49㎡14층9,720만원월 38만원
2026-08-18 갱신39.49㎡8층1억 1,116만원월 31만원
2026-08-18 갱신39.49㎡4층1억 1,186만원월 31만원
2026-08-18 갱신39.49㎡10층1억 2,572만원월 34만원
2026-08-18 갱신39.62㎡9층1억 566만원월 29만원
2026-07-16 신규39.62㎡5층7,697만원월 41만원
2026-07-16 신규39.49㎡8층1억 188만원월 39만원
2026-07-16 신규39.62㎡5층9,622만원월 37만원
2026-07-15 신규39.49㎡11층1억 1,748만원월 31만원
2026-07-15 신규44.44㎡10층1억 2,720만원월 49만원
2026-07-15 신규39.49㎡15층1억 1,098만원월 30만원
2026-07-15 신규39.49㎡1층1억 188만원월 39만원
2026-07-15 신규39.49㎡15층9,622만원월 37만원
2026-07-15 신규39.49㎡3층1억 188만원월 39만원
2026-07-15 신규44.44㎡5층1억 2,720만원월 49만원
2026-07-15 신규39.49㎡1층8,150만원월 43만원
2026-07-15 신규44.44㎡8층1억 2,720만원월 49만원
2026-07-15 신규44.44㎡8층1억 4,672만원월 39만원
2026-07-15 신규39.49㎡11층1억 188만원월 39만원
2026-07-14 신규39.49㎡7층1억 188만원월 39만원
2026-07-14 신규44.44㎡3층1억 4,672만원월 39만원
2026-07-14 신규39.49㎡7층1억 1,748만원월 31만원
2026-07-14 신규39.49㎡6층8,150만원월 43만원
2026-07-14 신규39.49㎡13층1억 188만원월 39만원
2026-07-14 신규39.49㎡6층1억 188만원월 39만원
2026-07-14 신규39.49㎡9층1억 188만원월 39만원
2026-07-14 신규44.44㎡3층1억 2,720만원월 49만원
2026-07-14 신규39.49㎡3층1억 188만원월 39만원
2026-07-14 신규39.49㎡6층1억 1,748만원월 31만원
2026-07-14 신규39.49㎡13층1억 1,748만원월 31만원
2026-07-13 신규39.49㎡3층1억 188만원월 39만원
2026-07-13 신규39.49㎡5층1억 1,748만원월 31만원
2026-07-13 신규39.49㎡2층1억 188만원월 39만원
2026-07-13 신규44.44㎡4층1억 2,720만원월 49만원
2026-07-13 신규39.49㎡2층1억 1,748만원월 31만원
2026-07-13 신규44.44㎡13층1억 2,720만원월 49만원
2026-07-13 신규39.49㎡5층1억 188만원월 39만원
2026-07-13 신규39.49㎡3층8,150만원월 43만원
2026-07-13 신규44.44㎡4층1억 4,672만원월 39만원
2026-07-13 신규39.49㎡9층1억 188만원월 39만원
2026-07-13 신규39.49㎡13층1억 188만원월 39만원
2026-07-13 신규39.49㎡14층1억 1,748만원월 31만원
2026-07-13 신규39.49㎡7층9,622만원월 37만원
2026-07-13 신규39.62㎡8층1억 1,748만원월 31만원
2026-07-13 신규39.49㎡15층1억 1,748만원월 31만원
2026-07-13 신규39.49㎡10층9,622만원월 37만원
2026-07-13 신규39.49㎡15층1억 188만원월 39만원
2026-07-13 신규44.44㎡8층1억 4,672만원월 39만원