마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 전세 시세
서울특별시 은평구 진관동 107, 2009년 준공
전세가율 (중앙값)47%
최근 전월세 거래33건
최근 매매 거래6건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ 18평 | 6억 3,000만원 | 8억 5,000만원 | 74% |
| 84㎡ 25평 | 4억 1,746만원 | 10억 3,833만원 | 40% |
| 167㎡ 51평 | 7억 2,450만원 | 15억 5,000만원 | 47% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 84.04㎡ | 8층 | 4억 3,368만원 |
| 2026-11-11 | 84.17㎡ | 3층 | 4억 3,368만원 |
| 2026-11-11 | 84.04㎡ | 6층 | 4억 3,368만원 |
| 2026-11-11 | 84.04㎡ | 4층 | 4억 3,368만원 |
| 2026-11-10 | 59.36㎡ | 4층 | 2,602만원 월 44만원 |
| 2026-11-10 | 84.17㎡ | 9층 | 4억 3,368만원 |
| 2026-11-10 | 84.04㎡ | 2층 | 4억 3,368만원 |
| 2026-11-10 | 84.16㎡ | 4층 | 1억 8,621만원 |
| 2026-11-09 | 84.16㎡ | 5층 | 4억 3,368만원 |
| 2026-11-09 | 84.04㎡ | 10층 | 4억 3,368만원 |
| 2026-11-09 | 84.04㎡ | 4층 | 4억 3,368만원 |
| 2026-10-13 | 84.04㎡ | 3층 | 4억 월 95만원 |
| 2026-10-13 | 59.36㎡ | 5층 | 1억 2,451만원 월 29만원 |
| 2026-10-13 | 84.04㎡ | 3층 | 2억 9,367만원 |
| 2026-09-30 | 59.36㎡ | 4층 | 5,000만원 월 150만원 |
| 2026-09-30 | 167.14㎡ | 12층 | 8억 5,000만원 월 18만원 |
| 2026-09-15 | 84.04㎡ | 6층 | 2억 9,593만원 |
| 2026-09-12 | 84.04㎡ | 2층 | 3억 월 140만원 |
| 2026-08-21 | 84.17㎡ | 3층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-08-05 | 167.14㎡ | 6층 | 7억 1,400만원 |
| 2026-07-23 | 84.04㎡ | 3층 | 4억 3,914만원 |
| 2026-07-22 | 84.04㎡ | 2층 | 4억 3,914만원 |
| 2026-07-19 | 84.16㎡ | 6층 | 3억 5,885만원 |
| 2026-07-14 | 84.04㎡ | 3층 | 3억 6,030만원 |
| 2026-07-14 | 84.17㎡ | 4층 | 3억 5,885만원 |
| 2026-07-04 | 59.37㎡ | 4층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-06-27 | 84.04㎡ | 11층 | 6억 |
| 2026-06-26 | 59.36㎡ | 1층 | 6,309만원 월 38만원 |
| 2026-06-21 | 134.96㎡ | 1층 | 5억 월 115만원 |
| 2026-06-21 | 134㎡ | 1층 | 5억 월 115만원 |
| 2026-06-14 | 167.14㎡ | 4층 | 7억 3,500만원 |
| 2026-06-10 | 84.04㎡ | 4층 | 6억 |
| 2026-06-09 | 84.16㎡ | 6층 | 2억 8,155만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 134.96㎡ | 9층 | 13억 7,500만원 |
| 2026-08-20 | 59.14㎡ | 4층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-08-18 | 84.04㎡ | 4층 | 10억 5,000만원 |
| 2026-08-07 | 84.17㎡ | 3층 | 10억 3,500만원 |
| 2026-07-17 | 167.14㎡ | 14층 | 15억 5,000만원 |
| 2026-06-29 | 84.04㎡ | 8층 | 10억 3,000만원 |