서울특별시 동작구 상도동 전세 시세
서울특별시 동작구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균7억 72만원전세 458건 / 전체 758건
연립다세대 전세 평균2억 4,054만원전세 354건 / 전체 833건
오피스텔 전세 평균1억 9,800만원전세 2건 / 전체 6건
단독다가구 전세 평균1억 5,386만원전세 171건 / 전체 1,152건
아파트 전세가율 (중앙값)43%비교한 단지 면적 47개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 두산위브트레지움2차 상도동 | 5억 4,596만원 | 33% |
| 상도푸르지오클라베뉴 상도동 | 6억 8,610만원 | 41% |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 상도동 | 8억 9,852만원 | 43% |
| 힐스테이트 상도 프레스티지 상도동 | 9억 269만원 | 53% |
| 래미안상도3차 상도동 | 7억 5,855만원 | 42% |
| 상도역롯데캐슬파크엘 상도동 | 8억 1,938만원 | 40% |
| 포스코더샵 상도동 | 7억 7,024만원 | 41% |
| 상도효성해링턴플레이스 상도동 | 4억 8,931만원 | 26% |
| e편한세상상도노빌리티 상도동 | 9억 2,249만원 | 41% |
| 상도파크자이 상도동 | 8억 9,972만원 | 42% |
| 이수브라운스톤상도(527-0) 상도동 | 7억 2,058만원 | 41% |
| 현대(관악) 상도동 | 4억 7,306만원 | 41% |
| 상도동래미안1차 상도동 | 7억 250만원 | 45% |
| 대림아파트 상도동 | 5억 7,756만원 | 60% |
| 아이파크 상도동 | 6억 5,937만원 | 42% |
| 쌍용스윗닷홈 상도동 | 6억 6,625만원 | 60% |
| 중앙하이츠빌 상도동 | 7억 1,350만원 | 48% |
| 삼성래미안2 상도동 | 6억 6,043만원 | 44% |
| 건영 상도동 | 4억 5,700만원 | 44% |
| 상도더샵2차 상도동 | 7억 8,783만원 | - |
| 경향렉스빌 상도동 | 5억 2,000만원 | 60% |
| 상도현대 상도동 | 5억 680만원 | 49% |
| 상도동삼호아파트 상도동 | 6억 2,500만원 | 49% |
| 상도두산위브 상도동 | 7억 6,490만원 | 46% |
| 상도1차갑을명가 상도동 | 4억 6,667만원 | - |
| 삼익 상도동 | 5억 750만원 | - |
| 삼환나우빌(520-0) 상도동 | 8억 2,000만원 | - |
| 동원베네스트 상도동 | 6억 8,750만원 | 42% |
| 롯데캐슬비엔 상도동 | 4억 9,000만원 | - |
| 약수맨션 상도동 | 6억 3,000만원 | - |
| 성우2차아파트 상도동 | 2억 7,000만원 | - |
| 세레노 상도동 | 3억 7,000만원 | - |
| 상도팰리스 상도동 | 6억 6,500만원 | - |
| 현산푸른숲 상도동 | 4억 3,000만원 | - |
| 오크밸리 상도동 | 2억 2,000만원 | - |
| 본파크빌 상도동 | 3억 7,000만원 | - |
| 종인아네스트(409-3) 상도동 | 4억 2,000만원 | 60% |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 종류 | 이름과 동 | 면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 오피스텔 | Luce Foret 상도동 | 37.91㎡ 11평 | 3억 600만원 월 9만원 |
| 2026-10-28 | 오피스텔 | 그린시티 상도동 | 13.5㎡ 4평 | 9,600만원 |
| 2026-10-13 | 오피스텔 | Luce Foret 상도동 | 38.27㎡ 12평 | 3억 월 10만원 |
| 2026-07-11 | 오피스텔 | Luce Foret 상도동 | 39.61㎡ 12평 | 2억 7,700만원 월 24만원 |
| 2026-06-29 | 오피스텔 | Luce Foret 상도동 | 39.61㎡ 12평 | 3억 |
| 2026-06-21 | 오피스텔 | 동양스마트빌 상도동 | 19.19㎡ 6평 | 500만원 월 60만원 |