이문아이파크자이 전세 시세
서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 2025년 준공
전세가율 (중앙값)38%
최근 전월세 거래181건
최근 매매 거래1건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 5억 5,440만원 | 14억 7,000만원 | 38% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 33.54㎡ | 9층 | 8,208만원 월 32만원 |
| 2026-11-14 | 20.8㎡ | 12층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-11-13 | 41.6㎡ | 8층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-11-13 | 30.49㎡ | 35층 | 6,912만원 월 28만원 |
| 2026-11-12 | 59.91㎡ | 13층 | 4억 6,410만원 |
| 2026-11-11 | 41.6㎡ | 8층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-11 | 41.6㎡ | 9층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-11 | 33.54㎡ | 14층 | 4,000만원 월 38만원 |
| 2026-11-11 | 41.6㎡ | 19층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-11 | 41.6㎡ | 3층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-11 | 41.6㎡ | 27층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-10 | 41.6㎡ | 23층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-10 | 59.91㎡ | 16층 | 1억 월 260만원 |
| 2026-11-10 | 41.6㎡ | 15층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-10 | 41.6㎡ | 22층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-10 | 41.6㎡ | 16층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-10 | 41.6㎡ | 19층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-10 | 41.6㎡ | 13층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-10 | 59.95㎡ | 16층 | 4억 6,410만원 |
| 2026-11-09 | 59.91㎡ | 26층 | 4억 6,410만원 |
| 2026-11-09 | 41.6㎡ | 10층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-09 | 41.6㎡ | 21층 | 2,389만원 월 18만원 |
| 2026-11-09 | 41.6㎡ | 3층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-09 | 41.6㎡ | 19층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-09 | 59.95㎡ | 20층 | 4억 6,410만원 |
| 2026-11-09 | 59.96㎡ | 7층 | 4억 6,410만원 |
| 2026-11-09 | 41.6㎡ | 34층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-09 | 41.6㎡ | 11층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-09 | 41.6㎡ | 21층 | 1,500만원 월 20만원 |
| 2026-11-09 | 41.6㎡ | 23층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-09 | 41.6㎡ | 27층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-09 | 59.96㎡ | 16층 | 4억 6,410만원 |
| 2026-11-09 | 41.6㎡ | 4층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-11-09 | 59.91㎡ | 20층 | 4억 6,410만원 |
| 2026-11-09 | 59.96㎡ | 4층 | 4억 6,410만원 |
| 2026-11-09 | 59.96㎡ | 19층 | 4억 6,410만원 |
| 2026-11-07 | 59.91㎡ | 11층 | 7억 8,000만원 |
| 2026-11-03 | 84.95㎡ | 38층 | 9억 |
| 2026-11-02 | 59.91㎡ | 12층 | 7억 3,000만원 |
| 2026-10-23 | 59.95㎡ | 25층 | 5,000만원 월 300만원 |
| 2026-10-21 | 41.6㎡ | 22층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-10-21 | 41.6㎡ | 23층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-10-20 | 41.6㎡ | 3층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-10-20 | 41.6㎡ | 18층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-10-20 | 41.6㎡ | 22층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-10-20 | 41.6㎡ | 24층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-10-20 | 41.6㎡ | 11층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-10-19 | 59.91㎡ | 20층 | 4억 6,410만원 |
| 2026-10-19 | 41.6㎡ | 6층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-10-19 | 59.95㎡ | 8층 | 4억 6,410만원 |
| 2026-10-19 | 41.6㎡ | 25층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-10-19 | 59.96㎡ | 8층 | 4억 6,410만원 |
| 2026-10-19 | 59.96㎡ | 15층 | 4억 6,410만원 |
| 2026-10-19 | 41.6㎡ | 12층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-10-19 | 41.6㎡ | 17층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-10-19 | 59.96㎡ | 11층 | 4억 6,410만원 |
| 2026-10-19 | 41.6㎡ | 26층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-10-19 | 41.6㎡ | 18층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-10-19 | 41.6㎡ | 30층 | 3억 2,214만원 |
| 2026-10-19 | 59.91㎡ | 24층 | 4억 6,410만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 59.95㎡ | 21층 | 14억 7,000만원 |