동대문푸르지오시티(도시형생활주택) 전세 시세
서울특별시 동대문구 용두동 104-3, 2016년 준공
전세가율 (중앙값)83%
최근 전월세 거래27건
최근 매매 거래11건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 30㎡ 9평 | 3억 5,163만원 | 4억 2,420만원 | 83% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 30.11㎡ | 23층 | 3,000만원 월 140만원 |
| 2026-10-22 | 30.11㎡ | 4층 | 3억 월 6만원 |
| 2026-10-20 | 19.51㎡ | 5층 | 1,000만원 월 66만원 |
| 2026-10-06 | 30.11㎡ | 5층 | 3억 월 25만원 |
| 2026-10-05 | 30.11㎡ | 10층 | 4,000만원 월 130만원 |
| 2026-10-01 | 30.11㎡ | 6층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-09-28 | 30.11㎡ | 16층 | 2억 월 70만원 |
| 2026-09-17 | 30.11㎡ | 17층 | 8,000만원 월 95만원 |
| 2026-08-28 | 36.99㎡ | 3층 | 5,000만원 월 140만원 |
| 2026-08-24 | 19.51㎡ | 14층 | 1,000만원 월 90만원 |
| 2026-08-21 | 30.11㎡ | 11층 | 3,000만원 월 128만원 |
| 2026-08-15 | 19.51㎡ | 19층 | 1,000만원 월 85만원 |
| 2026-08-07 | 30.11㎡ | 17층 | 3,000만원 월 110만원 |
| 2026-07-25 | 19.51㎡ | 3층 | 1,000만원 월 90만원 |
| 2026-07-23 | 19.51㎡ | 4층 | 1억 4,500만원 월 15만원 |
| 2026-07-22 | 30.11㎡ | 19층 | 3,000만원 월 130만원 |
| 2026-07-20 | 30.11㎡ | 16층 | 4,000만원 월 88만원 |
| 2026-07-16 | 30.11㎡ | 2층 | 3억 4,650만원 |
| 2026-07-14 | 30.11㎡ | 3층 | 5,000만원 월 125만원 |
| 2026-07-10 | 30.11㎡ | 3층 | 5,000만원 월 125만원 |
| 2026-07-08 | 30.11㎡ | 22층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-07-08 | 30.11㎡ | 7층 | 3억 6,000만원 월 10만원 |
| 2026-07-04 | 30.11㎡ | 21층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-06-23 | 19.51㎡ | 23층 | 6,000만원 월 75만원 |
| 2026-06-23 | 19.51㎡ | 23층 | 6,000만원 월 75만원 |
| 2026-06-06 | 30.11㎡ | 2층 | 1억 월 100만원 |
| 2026-06-03 | 30.11㎡ | 4층 | 3억 월 30만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 19.51㎡ | 2층 | 1억 5,800만원 |
| 2026-10-09 | 30.11㎡ | 7층 | 4억 1,700만원 |
| 2026-10-09 | 30.11㎡ | 19층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-09-23 | 36.99㎡ | 22층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-09-18 | 19.51㎡ | 4층 | 1억 4,850만원 |
| 2026-09-18 | 19.51㎡ | 3층 | 1억 5,800만원 |
| 2026-07-25 | 30.11㎡ | 18층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-07-21 | 36.99㎡ | 18층 | 4억 5,900만원 |
| 2026-06-28 | 30.11㎡ | 9층 | 4억 900만원 |
| 2026-06-25 | 30.11㎡ | 22층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-06-24 | 19.51㎡ | 7층 | 1억 5,800만원 |