대상타운현대아파트 전세 시세
서울특별시 도봉구 방학동 720-1, 2001년 준공
전세가율 (중앙값)61%
최근 전월세 거래27건
최근 매매 거래18건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 4억 | 7억 4,233만원 | 54% |
| 85㎡ 26평 | 5억 5,189만원 | 8억 6,082만원 | 64% |
| 101㎡ 31평 | 5억 8,250만원 | 9억 5,667만원 | 61% |
| 134㎡ 41평 | 6억 3,200만원 | 10억 4,500만원 | 60% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 84.78㎡ | 22층 | 5억 4,075만원 |
| 2026-10-16 | 101.4㎡ | 3층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-10-05 | 60㎡ | 18층 | 1억 월 115만원 |
| 2026-09-21 | 60㎡ | 17층 | 2억 월 100만원 |
| 2026-09-16 | 101.4㎡ | 21층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-09-10 | 84.78㎡ | 1층 | 4억 월 50만원 |
| 2026-09-05 | 101.4㎡ | 14층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-09-03 | 133.97㎡ | 4층 | 8억 |
| 2026-08-28 | 84.78㎡ | 13층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-08-28 | 133.97㎡ | 13층 | 6억 7,200만원 |
| 2026-08-28 | 84.78㎡ | 18층 | 5억 |
| 2026-08-17 | 84.78㎡ | 20층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-08-15 | 84.78㎡ | 6층 | 2억 4,000만원 월 90만원 |
| 2026-07-31 | 84.78㎡ | 1층 | 6억 |
| 2026-07-27 | 84.78㎡ | 22층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-07-24 | 101.4㎡ | 4층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-07-15 | 101.48㎡ | 3층 | 3억 월 73만원 |
| 2026-07-14 | 60㎡ | 20층 | 4억 |
| 2026-07-11 | 84.78㎡ | 7층 | 3억 월 200만원 |
| 2026-07-08 | 84.78㎡ | 4층 | 4억 7,250만원 |
| 2026-07-04 | 164.15㎡ | 14층 | 8억 |
| 2026-06-26 | 60㎡ | 3층 | 3억 월 60만원 |
| 2026-06-25 | 133.97㎡ | 23층 | 5억 2,800만원 |
| 2026-06-25 | 133.97㎡ | 23층 | 5억 2,800만원 |
| 2026-06-18 | 101.48㎡ | 5층 | 5,000만원 월 185만원 |
| 2026-06-15 | 84.78㎡ | 13층 | 700만원 월 185만원 |
| 2026-06-06 | 60㎡ | 5층 | 5,000만원 월 120만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 84.78㎡ | 10층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-10-19 | 133.97㎡ | 22층 | 10억 4,500만원 |
| 2026-09-29 | 60㎡ | 8층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-09-18 | 84.78㎡ | 10층 | 8억 7,000만원 |
| 2026-08-21 | 84.78㎡ | 17층 | 9억 1,000만원 |
| 2026-08-13 | 60㎡ | 7층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-07-23 | 84.78㎡ | 21층 | 8억 8,500만원 |
| 2026-07-16 | 101.4㎡ | 8층 | 9억 2,000만원 |
| 2026-07-06 | 84.78㎡ | 15층 | 8억 5,800만원 |
| 2026-07-01 | 84.78㎡ | 15층 | 8억 5,800만원 |
| 2026-06-26 | 101.4㎡ | 16층 | 9억 9,500만원 |
| 2026-06-18 | 84.78㎡ | 19층 | 8억 6,000만원 |
| 2026-06-12 | 84.78㎡ | 3층 | 8억 4,500만원 |
| 2026-06-10 | 84.78㎡ | 5층 | 8억 4,800만원 |
| 2026-06-08 | 84.78㎡ | 20층 | 8억 4,500만원 |
| 2026-06-03 | 101.4㎡ | 10층 | 9억 5,500만원 |
| 2026-06-03 | 84.78㎡ | 13층 | 8억 4,000만원 |
| 2026-06-02 | 60㎡ | 21층 | 7억 2,700만원 |