신동아아파트1 전세 시세
서울특별시 도봉구 방학동 271-1, 1986년 준공
전세가율 (중앙값)61%
최근 전월세 거래106건
최근 매매 거래94건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 43㎡ 13평 | 1억 6,892만원 | 2억 8,893만원 | 58% |
| 51㎡ 15평 | 1억 8,000만원 | 3억 8,000만원 | 47% |
| 53㎡ 16평 | 2억 3,314만원 | 3억 7,948만원 | 61% |
| 62㎡ 19평 | 2억 7,445만원 | 4억 3,164만원 | 64% |
| 71㎡ 21평 | 2억 8,468만원 | 4억 6,687만원 | 61% |
| 85㎡ 26평 | 3억 2,940만원 | 6억 577만원 | 54% |
| 112㎡ 34평 | 4억 8,971만원 | 7억 | 70% |
| 127㎡ 38평 | 5억 5,000만원 | 8억 | 69% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 62.22㎡ | 1층 | 3억 |
| 2026-11-09 | 70.62㎡ | 2층 | 3억 500만원 |
| 2026-11-06 | 70.62㎡ | 12층 | 3,000만원 월 110만원 |
| 2026-11-06 | 43.35㎡ | 5층 | 2,000만원 월 80만원 |
| 2026-11-06 | 53.16㎡ | 10층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-11-02 | 43.35㎡ | 3층 | 2,000만원 월 85만원 |
| 2026-10-30 | 62.22㎡ | 6층 | 2억 5,100만원 |
| 2026-10-28 | 53.16㎡ | 5층 | 3,000만원 월 120만원 |
| 2026-10-28 | 43.35㎡ | 1층 | 1억 2,000만원 월 30만원 |
| 2026-10-27 | 62.22㎡ | 10층 | 2억 4,150만원 |
| 2026-10-26 | 53.16㎡ | 4층 | 1억 8,900만원 |
| 2026-10-23 | 43.35㎡ | 7층 | 2,500만원 월 80만원 |
| 2026-10-23 | 84.87㎡ | 6층 | 5,000만원 월 140만원 |
| 2026-10-20 | 84.87㎡ | 7층 | 3억 5,000만원 월 7만원 |
| 2026-10-20 | 70.62㎡ | 6층 | 2억 9,400만원 |
| 2026-10-19 | 70.62㎡ | 5층 | 2억 8,350만원 |
| 2026-10-19 | 43.35㎡ | 7층 | 2,000만원 월 75만원 |
| 2026-10-16 | 43.35㎡ | 2층 | 3,000만원 월 60만원 |
| 2026-10-15 | 70.62㎡ | 8층 | 5,000만원 월 80만원 |
| 2026-10-15 | 43.35㎡ | 2층 | 3,500만원 월 65만원 |
| 2026-10-13 | 126.89㎡ | 5층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-10-13 | 43.35㎡ | 10층 | 2억 1,000만원 |
| 2026-10-12 | 70.62㎡ | 12층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-10-08 | 43.35㎡ | 12층 | 1억 7,000만원 월 14만원 |
| 2026-10-08 | 43.35㎡ | 9층 | 1억 3,500만원 월 30만원 |
| 2026-10-08 | 43.35㎡ | 6층 | 1억 3,000만원 월 29만원 |
| 2026-10-06 | 70.62㎡ | 7층 | 1,350만원 월 98만원 |
| 2026-10-02 | 43.35㎡ | 13층 | 1억 6,700만원 |
| 2026-10-02 | 70.62㎡ | 7층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-10-01 | 70.62㎡ | 10층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-09-30 | 53.16㎡ | 11층 | 2억 3,000만원 월 10만원 |
| 2026-09-21 | 112.49㎡ | 1층 | 3억 7,800만원 |
| 2026-09-18 | 53.16㎡ | 11층 | 1억 3,000만원 월 50만원 |
| 2026-09-18 | 62.22㎡ | 12층 | 3,000만원 월 80만원 |
| 2026-09-17 | 43.35㎡ | 4층 | 1,000만원 월 80만원 |
| 2026-09-16 | 62.22㎡ | 2층 | 3,000만원 월 79만원 |
| 2026-09-16 | 53.16㎡ | 12층 | 2,000만원 월 90만원 |
| 2026-09-15 | 70.62㎡ | 11층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-09-14 | 62.22㎡ | 4층 | 2억 월 55만원 |
| 2026-09-11 | 53.16㎡ | 3층 | 3,000만원 월 120만원 |
| 2026-09-04 | 62.22㎡ | 10층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-09-04 | 112.49㎡ | 15층 | 4억 |
| 2026-09-04 | 51.27㎡ | 4층 | 2,625만원 월 76만원 |
| 2026-09-03 | 53.16㎡ | 11층 | 2,000만원 월 100만원 |
| 2026-08-28 | 70.62㎡ | 5층 | 1억 5,000만원 월 70만원 |
| 2026-08-28 | 84.87㎡ | 2층 | 2억 월 90만원 |
| 2026-08-28 | 112.49㎡ | 5층 | 6억 |
| 2026-08-25 | 70.62㎡ | 2층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-08-25 | 70.62㎡ | 10층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-08-24 | 43.35㎡ | 6층 | 2억 |
| 2026-08-24 | 53.16㎡ | 10층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-08-24 | 51.27㎡ | 9층 | 3,000만원 월 90만원 |
| 2026-08-23 | 53.16㎡ | 2층 | 2억 6,250만원 |
| 2026-08-21 | 43.35㎡ | 2층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-08-20 | 62.22㎡ | 3층 | 3억 |
| 2026-08-19 | 84.87㎡ | 11층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-08-14 | 53.16㎡ | 12층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-08-12 | 70.62㎡ | 1층 | 1억 5,000만원 월 65만원 |
| 2026-08-07 | 62.22㎡ | 2층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-08-01 | 43.35㎡ | 1층 | 3,500만원 월 53만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 62.22㎡ | 15층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-10-23 | 62.22㎡ | 10층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-10-22 | 70.62㎡ | 12층 | 5억 |
| 2026-10-22 | 70.62㎡ | 7층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-10-21 | 53.16㎡ | 6층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-10-16 | 43.35㎡ | 9층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-10-15 | 43.35㎡ | 11층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-10-14 | 70.62㎡ | 9층 | 4억 6,500만원 |
| 2026-10-07 | 62.22㎡ | 5층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-10-01 | 62.22㎡ | 12층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-10-01 | 62.22㎡ | 6층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-09-30 | 53.16㎡ | 15층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-09-28 | 43.35㎡ | 10층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-09-22 | 62.22㎡ | 9층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-09-22 | 53.16㎡ | 3층 | 4억 |
| 2026-09-21 | 43.35㎡ | 2층 | 3억 1,200만원 |
| 2026-09-18 | 53.16㎡ | 1층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-09-17 | 84.87㎡ | 2층 | 6억 |
| 2026-09-14 | 70.62㎡ | 12층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-09-14 | 84.87㎡ | 4층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-09-11 | 62.22㎡ | 8층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-09-09 | 70.62㎡ | 6층 | 4억 1,800만원 |
| 2026-09-04 | 70.62㎡ | 5층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-09-02 | 43.35㎡ | 8층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-08-31 | 70.62㎡ | 9층 | 4억 9,700만원 |
| 2026-08-31 | 53.16㎡ | 6층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-08-28 | 84.87㎡ | 12층 | 6억 6,500만원 |
| 2026-08-27 | 70.62㎡ | 11층 | 4억 6,500만원 |
| 2026-08-27 | 84.87㎡ | 2층 | 6억 1,400만원 |
| 2026-08-25 | 62.22㎡ | 5층 | 4억 3,500만원 |