한신 전세 시세
서울특별시 도봉구 도봉동 30-1, 1995년 준공
전세가율 (중앙값)65%
최근 전월세 거래75건
최근 매매 거래48건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 26평 | 4억 1,252만원 | 6억 3,955만원 | 65% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 84.94㎡ | 17층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-11-07 | 84.94㎡ | 7층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-10-29 | 84.94㎡ | 16층 | 4억 월 40만원 |
| 2026-10-27 | 84.94㎡ | 7층 | 2억 7,000만원 월 60만원 |
| 2026-10-25 | 84.94㎡ | 11층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-10-24 | 84.94㎡ | 1층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-10-22 | 84.94㎡ | 7층 | 3억 9,500만원 월 8만원 |
| 2026-10-21 | 84.94㎡ | 2층 | 4억 |
| 2026-10-17 | 84.94㎡ | 17층 | 3억 9,690만원 |
| 2026-10-17 | 84.94㎡ | 14층 | 2억 월 90만원 |
| 2026-10-17 | 84.94㎡ | 12층 | 3억 6,750만원 |
| 2026-10-16 | 84.94㎡ | 13층 | 5,000만원 월 145만원 |
| 2026-10-13 | 84.94㎡ | 3층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-10-09 | 84.94㎡ | 10층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-10-09 | 84.94㎡ | 17층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-10-08 | 84.94㎡ | 9층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-10-08 | 84.94㎡ | 7층 | 5,000만원 월 150만원 |
| 2026-10-08 | 84.94㎡ | 10층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-10-08 | 84.94㎡ | 7층 | 5,000만원 월 150만원 |
| 2026-10-03 | 84.94㎡ | 13층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-10-01 | 84.94㎡ | 2층 | 3억 3,400만원 |
| 2026-09-28 | 84.94㎡ | 17층 | 2억 8,350만원 |
| 2026-09-17 | 84.94㎡ | 1층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-09-15 | 84.94㎡ | 9층 | 4억 |
| 2026-09-14 | 84.94㎡ | 11층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-09-12 | 84.94㎡ | 15층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-09-11 | 84.94㎡ | 11층 | 8,000만원 월 140만원 |
| 2026-09-05 | 84.94㎡ | 13층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-09-02 | 84.94㎡ | 17층 | 1억 5,000만원 월 90만원 |
| 2026-09-01 | 84.94㎡ | 1층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-29 | 84.94㎡ | 17층 | 3억 6,750만원 |
| 2026-08-28 | 84.94㎡ | 3층 | 4억 |
| 2026-08-24 | 84.94㎡ | 8층 | 1억 월 130만원 |
| 2026-08-24 | 84.94㎡ | 1층 | 1억 월 100만원 |
| 2026-08-24 | 84.94㎡ | 7층 | 2,000만원 월 135만원 |
| 2026-08-23 | 84.94㎡ | 13층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-08-22 | 84.94㎡ | 14층 | 3억 9,900만원 |
| 2026-08-21 | 84.94㎡ | 5층 | 5억 |
| 2026-08-21 | 84.94㎡ | 7층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-08-20 | 84.94㎡ | 6층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-08-20 | 84.94㎡ | 12층 | 2억 월 100만원 |
| 2026-08-19 | 84.94㎡ | 4층 | 4억 900만원 |
| 2026-08-17 | 84.94㎡ | 11층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-08-15 | 84.94㎡ | 16층 | 4억 950만원 |
| 2026-08-14 | 84.94㎡ | 4층 | 3억 8,000만원 월 30만원 |
| 2026-08-11 | 84.94㎡ | 10층 | 4억 |
| 2026-08-11 | 84.94㎡ | 10층 | 4억 |
| 2026-08-10 | 84.94㎡ | 16층 | 2억 8,000만원 월 35만원 |
| 2026-08-07 | 84.94㎡ | 15층 | 5억 |
| 2026-08-03 | 84.94㎡ | 11층 | 1억 월 100만원 |
| 2026-07-30 | 84.94㎡ | 3층 | 3억 9,900만원 |
| 2026-07-29 | 84.94㎡ | 4층 | 3억 6,750만원 |
| 2026-07-24 | 84.94㎡ | 8층 | 3억 6,000만원 월 35만원 |
| 2026-07-22 | 84.94㎡ | 4층 | 4,000만원 월 120만원 |
| 2026-07-17 | 84.94㎡ | 7층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-07-13 | 84.94㎡ | 16층 | 2억 9,400만원 월 40만원 |
| 2026-07-13 | 84.94㎡ | 3층 | 5,000만원 월 135만원 |
| 2026-07-12 | 84.94㎡ | 17층 | 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-07-11 | 84.94㎡ | 2층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-07-10 | 84.94㎡ | 13층 | 4억 월 40만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 84.94㎡ | 13층 | 6억 9,500만원 |
| 2026-10-28 | 84.94㎡ | 10층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-10-26 | 84.94㎡ | 3층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-10-26 | 84.94㎡ | 13층 | 6억 5,300만원 |
| 2026-10-22 | 84.94㎡ | 7층 | 6억 4,500만원 |
| 2026-10-21 | 84.94㎡ | 5층 | 7억 |
| 2026-10-13 | 84.94㎡ | 12층 | 6억 3,500만원 |
| 2026-10-09 | 84.94㎡ | 1층 | 6억 4,500만원 |
| 2026-10-06 | 84.94㎡ | 11층 | 6억 9,500만원 |
| 2026-10-02 | 84.94㎡ | 10층 | 7억 500만원 |
| 2026-10-01 | 84.94㎡ | 11층 | 7억 |
| 2026-10-01 | 84.94㎡ | 2층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-09-26 | 84.94㎡ | 11층 | 6억 6,500만원 |
| 2026-09-23 | 84.94㎡ | 4층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-09-14 | 84.94㎡ | 8층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-09-07 | 84.94㎡ | 16층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-08-25 | 84.94㎡ | 10층 | 6억 4,000만원 |
| 2026-08-24 | 84.94㎡ | 14층 | 6억 5,500만원 |
| 2026-08-14 | 84.94㎡ | 10층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-08-12 | 77.46㎡ | 1층 | 5억 4,000만원 |
| 2026-08-06 | 84.94㎡ | 16층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-08-05 | 84.94㎡ | 5층 | 6억 8,200만원 |
| 2026-08-01 | 84.94㎡ | 3층 | 5억 5,500만원 |
| 2026-07-28 | 84.94㎡ | 3층 | 6억 5,700만원 |
| 2026-07-28 | 84.94㎡ | 2층 | 6억 |
| 2026-07-27 | 84.94㎡ | 16층 | 6억 7,500만원 |
| 2026-07-18 | 84.94㎡ | 17층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-07-18 | 84.94㎡ | 1층 | 5억 7,500만원 |
| 2026-07-18 | 84.94㎡ | 14층 | 6억 7,800만원 |
| 2026-07-18 | 84.94㎡ | 2층 | 5억 9,000만원 |