서울특별시 도봉구 쌍문동 전세 시세
서울특별시 도봉구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균3억 2,724만원전세 185건 / 전체 370건
연립다세대 전세 평균1억 5,530만원전세 77건 / 전체 288건
오피스텔 전세 평균1억 8,000만원전세 1건 / 전체 5건
단독다가구 전세 평균1억 1,150만원전세 44건 / 전체 255건
아파트 전세가율 (중앙값)68%비교한 단지 면적 52개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 삼익세라믹 쌍문동 | 2억 5,703만원 | 61% |
| 한양2 쌍문동 | 2억 5,747만원 | 70% |
| 한양6 쌍문동 | 4억 2,483만원 | 75% |
| 현대1 쌍문동 | 3억 4,649만원 | 66% |
| 금호1 쌍문동 | 2억 9,737만원 | 64% |
| 한양1 쌍문동 | 3억 3,444만원 | 54% |
| 한양5 쌍문동 | 3억 4,244만원 | 70% |
| 한양7 쌍문동 | 3억 8,850만원 | 62% |
| 경남 쌍문동 | 1억 9,979만원 | 74% |
| 극동아파트 쌍문동 | 3억 3,367만원 | 73% |
| 성원 쌍문동 | 3억 7,000만원 | 64% |
| 시티프라디움 쌍문동 | 4억 6,350만원 | 76% |
| 청구 쌍문동 | 4억 3,400만원 | 78% |
| 북한산코오롱하늘채 쌍문동 | 4억 9,875만원 | 65% |
| 금호2 쌍문동 | 3억 5,475만원 | 66% |
| 파라다이스빌 쌍문동 | 4억 7,000만원 | 72% |
| 북한산월드메르디앙 쌍문동 | 4억 8,833만원 | 77% |
| 현대2 쌍문동 | 3억 9,500만원 | 75% |
| 동익미라벨 쌍문동 | 2억 8,233만원 | 67% |
| 쌍문동삼성래미안 쌍문동 | 3억 6,500만원 | 49% |
| e편한세상 쌍문동 | 4억 9,700만원 | 73% |
| 미라보 쌍문동 | 2억 9,200만원 | 70% |
| 대웅 쌍문동 | 1억 5,750만원 | - |
| 도봉금강아미움파크타운 쌍문동 | 3억 4,375만원 | 79% |
| 솔밭노블리안 쌍문동 | 3억 2,550만원 | - |
| 한솔캐스빌 쌍문동 | 1억 2,600만원 | - |
| 성원하이츠(B동) 쌍문동 | 2억 2,000만원 | - |
| 현대3 쌍문동 | 3억 5,000만원 | 81% |
| 염광 쌍문동 | 2억 7,300만원 | 69% |
| 풀내음아파트 쌍문동 | 2억 | - |
| 신일라이프 쌍문동 | 3억 5,000만원 | 84% |
| 에덴 쌍문동 | 4억 | 101% |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 종류 | 이름과 동 | 면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 오피스텔 | 백경타운 쌍문동 | 29.22㎡ 9평 | 1억 8,000만원 |
| 2026-09-21 | 오피스텔 | 백경타운 쌍문동 | 29.22㎡ 9평 | 5,000만원 월 65만원 |
| 2026-09-04 | 오피스텔 | (669-3) 쌍문동 | 21.66㎡ 7평 | 500만원 월 56만원 |
| 2026-08-29 | 오피스텔 | 백경타운 쌍문동 | 26.51㎡ 8평 | 2,000만원 월 80만원 |
| 2026-06-10 | 오피스텔 | (658-6) 쌍문동 | 41.39㎡ 13평 | 1,000만원 월 80만원 |