전남광주통합특별시 서구 금호동 전세 시세
전남광주통합특별시 서구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균2억 2,230만원전세 81건 / 전체 210건
연립다세대 전세 평균-전세 0건 / 전체 1건
오피스텔 전세 평균1억 8,580만원전세 3건 / 전체 5건
단독다가구 전세 평균7,500만원전세 4건 / 전체 36건
아파트 전세가율 (중앙값)84%비교한 단지 면적 30개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 중흥 금호동 | 1억 5,071만원 | 85% |
| 금호지구대광로제비앙 금호동 | 3억 2,306만원 | 69% |
| 종원팰리스빌 금호동 | 2억 2,357만원 | 80% |
| 대주파크빌 금호동 | 1억 3,600만원 | 75% |
| 호반리젠시빌5차 금호동 | 2억 8,642만원 | 92% |
| 금호시영1단지 금호동 | 1억 125만원 | 84% |
| 호반리젠시빌2차 금호동 | 1억 5,125만원 | 89% |
| 금호2지구도개공1단지 금호동 | 1억 2,533만원 | 92% |
| 매월동아델리움로제비앙 금호동 | 3억 1,667만원 | 76% |
| 위파크마륵공원 금호동 | 5억 6,333만원 | 65% |
| 남양파크 금호동 | 3억 6,000만원 | 86% |
| 대주 금호동 | 1억 6,250만원 | 86% |
| 해광대덕무지개 금호동 | 1억 6,750만원 | 85% |
| 호반리젠시빌3차 금호동 | 2억 3,000만원 | 79% |
| 삼능공간 금호동 | 1억 9,000만원 | 102% |
| 마재마을주은 금호동 | 2억 2,000만원 | 91% |
| EG스위트밸리 금호동 | 2억 1,500만원 | 70% |
| 금호시영5단지 금호동 | 1억 2,500만원 | 103% |
| 코아루 금호동 | 3억 5,000만원 | 68% |
| 로렌시아 금호동 | 3억 | 90% |
| 이지더원 금호동 | 2억 4,750만원 | - |
| 한국 금호동 | 1억 5,500만원 | 97% |
| 부영(마재마을) 금호동 | 2억 500만원 | 92% |
| 모아엘가 금호동 | 1억 8,000만원 | 86% |
| 진흥더블파크 금호동 | 3억 7,500만원 | 77% |
| 송촌파인힐 금호동 | 2억 500만원 | 83% |
| 금호동우미호반아파트 금호동 | 2억 2,000만원 | - |
| 금호2지구도시공사 금호동 | 1억 3,000만원 | 84% |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 종류 | 이름과 동 | 면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 오피스텔 | 금호동서진엘리체오피스텔 금호동 | 54.97㎡ 17평 | 2,000만원 월 60만원 |
| 2026-09-15 | 오피스텔 | 금호동서진엘리체오피스텔 금호동 | 83.61㎡ 25평 | 2억 1,000만원 |
| 2026-07-23 | 오피스텔 | 금호동서진엘리체오피스텔 금호동 | 83.61㎡ 25평 | 4,000만원 월 60만원 |
| 2026-06-24 | 오피스텔 | 금호동서진엘리체오피스텔 금호동 | 54.97㎡ 17평 | 1억 5,000만원 |
| 2026-06-16 | 오피스텔 | 금호동서진엘리체오피스텔 금호동 | 83.61㎡ 25평 | 1억 9,740만원 |