골드디움5차 전세 시세
전남광주통합특별시 목포시 용해동 1042, 2014년 준공
전세가율 (중앙값)91%
최근 전월세 거래37건
최근 매매 거래5건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 75㎡ 23평 | 2억 667만원 | 2억 2,724만원 | 91% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 75.38㎡ | 14층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-09-04 | 70.85㎡ | 2층 | 1억 1,720만원 월 16만원 |
| 2026-09-01 | 75.38㎡ | 12층 | 8,690만원 월 54만원 |
| 2026-08-31 | 75.38㎡ | 13층 | 1억 2,610만원 월 17만원 |
| 2026-08-28 | 75.38㎡ | 6층 | 1억 2,610만원 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 70.85㎡ | 6층 | 1억 1,720만원 월 16만원 |
| 2026-08-26 | 70.85㎡ | 13층 | 1억 1,720만원 월 16만원 |
| 2026-08-26 | 75.38㎡ | 2층 | 1억 2,610만원 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 70.85㎡ | 2층 | 1억 1,720만원 월 16만원 |
| 2026-08-26 | 75.38㎡ | 12층 | 1억 2,610만원 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 75.38㎡ | 12층 | 1억 8,160만원 월 2만원 |
| 2026-08-26 | 75.38㎡ | 1층 | 1억 2,610만원 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 70.85㎡ | 9층 | 1억 1,720만원 월 16만원 |
| 2026-08-26 | 75.38㎡ | 5층 | 1억 2,610만원 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 75.38㎡ | 4층 | 1억 2,610만원 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 75.38㎡ | 10층 | 1억 2,610만원 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 70.85㎡ | 3층 | 1억 1,720만원 월 16만원 |
| 2026-08-26 | 75.38㎡ | 4층 | 1억 8,160만원 월 2만원 |
| 2026-08-26 | 75.38㎡ | 7층 | 1억 2,610만원 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 70.85㎡ | 10층 | 1억 1,720만원 월 16만원 |
| 2026-08-26 | 75.38㎡ | 11층 | 1억 2,610만원 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 75.38㎡ | 13층 | 1억 2,610만원 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 75.38㎡ | 6층 | 1억 2,610만원 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 70.85㎡ | 7층 | 1억 1,720만원 월 16만원 |
| 2026-08-26 | 70.85㎡ | 7층 | 1억 650만원 월 23만원 |
| 2026-08-26 | 70.85㎡ | 16층 | 1억 1,720만원 월 16만원 |
| 2026-08-26 | 75.38㎡ | 14층 | 1억 2,610만원 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 75.38㎡ | 9층 | 1억 2,610만원 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 70.85㎡ | 11층 | 1억 1,720만원 월 16만원 |
| 2026-08-26 | 75.38㎡ | 3층 | 1억 2,610만원 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 75.38㎡ | 15층 | 1억 2,610만원 월 17만원 |
| 2026-08-26 | 70.85㎡ | 5층 | 1억 1,720만원 월 16만원 |
| 2026-08-26 | 70.85㎡ | 13층 | 1억 6,900만원 월 2만원 |
| 2026-08-26 | 70.85㎡ | 12층 | 1억 1,720만원 월 16만원 |
| 2026-08-26 | 70.85㎡ | 8층 | 1억 6,900만원 월 2만원 |
| 2026-08-03 | 75.38㎡ | 16층 | 2억 |
| 2026-08-03 | 75.38㎡ | 16층 | 2억 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 75.38㎡ | 2층 | 2억 3,700만원 |
| 2026-08-21 | 75.38㎡ | 15층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-08-14 | 75.38㎡ | 14층 | 2억 120만원 |
| 2026-07-06 | 75.38㎡ | 2층 | 2억 2,500만원 |
| 2026-06-22 | 75.38㎡ | 16층 | 2억 1,300만원 |