반월동광신프로그레스 전세 시세
전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 1242, 2020년 준공
전세가율 (중앙값)53%
최근 전월세 거래25건
최근 매매 거래7건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 50㎡ 15평 | 1억 300만원 | 1억 9,250만원 | 54% |
| 60㎡ 18평 | 1억 2,259만원 | 2억 3,560만원 | 52% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
2026년 공동주택 공시가격 기준
| 전용면적 | 공시가격 | 보증 가입 한도(최대) |
|---|---|---|
| 50㎡ 15평 | 9,550만원 ~ 1억 800만원 | 1억 3,608만원 |
| 60㎡ 18평 | 1억 1,600만원 ~ 1억 3,500만원 | 1억 7,010만원 |
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 59.87㎡ | 7층 | 1억 2,259만원 |
| 2026-10-26 | 50.16㎡ | 6층 | 1억 300만원 |
| 2026-10-22 | 59.87㎡ | 6층 | 1억 2,259만원 |
| 2026-10-13 | 59.87㎡ | 3층 | 4,000만원 월 55만원 |
| 2026-09-30 | 59.87㎡ | 14층 | 2,451만원 월 22만원 |
| 2026-09-30 | 59.87㎡ | 7층 | 2,451만원 월 20만원 |
| 2026-09-24 | 50.13㎡ | 6층 | 8,240만원 월 6만원 |
| 2026-09-22 | 50.16㎡ | 14층 | 2,000만원 월 65만원 |
| 2026-09-17 | 59.87㎡ | 5층 | 9,807만원 월 5만원 |
| 2026-09-17 | 59.87㎡ | 6층 | 1억 2,259만원 |
| 2026-09-15 | 59.87㎡ | 13층 | 1억 2,259만원 |
| 2026-09-14 | 50.16㎡ | 14층 | 2,500만원 월 60만원 |
| 2026-09-04 | 50.16㎡ | 10층 | 5,115만원 월 11만원 |
| 2026-09-04 | 59.87㎡ | 11층 | 6,129만원 월 14만원 |
| 2026-09-04 | 59.87㎡ | 8층 | 1억 2,259만원 |
| 2026-08-18 | 59.87㎡ | 7층 | 1억 2,259만원 |
| 2026-08-18 | 59.87㎡ | 5층 | 8,581만원 월 8만원 |
| 2026-08-12 | 59.87㎡ | 8층 | 2,451만원 월 29만원 |
| 2026-08-11 | 50.13㎡ | 9층 | 1억 300만원 |
| 2026-06-24 | 50.16㎡ | 7층 | 8,240만원 월 6만원 |
| 2026-06-22 | 50.13㎡ | 8층 | 1억 300만원 |
| 2026-06-19 | 59.87㎡ | 8층 | 1억 2,259만원 |
| 2026-06-19 | 59.87㎡ | 12층 | 1억 2,259만원 |
| 2026-06-19 | 50.13㎡ | 12층 | 1억 300만원 |
| 2026-06-02 | 50.13㎡ | 10층 | 2,060만원 월 24만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 50.16㎡ | 8층 | 2억 500만원 |
| 2026-11-02 | 59.87㎡ | 16층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-09-29 | 59.87㎡ | 11층 | 2억 2,800만원 |
| 2026-08-29 | 59.87㎡ | 3층 | 2억 3,100만원 |
| 2026-07-29 | 59.87㎡ | 18층 | 2억 3,500만원 |
| 2026-07-20 | 59.87㎡ | 8층 | 2억 3,400만원 |
| 2026-07-01 | 50.16㎡ | 2층 | 1억 8,000만원 |