대방디엠시티 전세 시세
전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 1111, 2020년 준공
전세가율 (중앙값)60%
최근 전월세 거래23건
최근 매매 거래12건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 106㎡ 32평 | 5억 6,000만원 | 8억 2,560만원 | 68% |
| 119㎡ 36평 | 4억 9,483만원 | 9억 4,333만원 | 52% |
| 120㎡ 36평 | 5억 6,750만원 | 9억 5,300만원 | 60% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 118.55㎡ | 3층 | 1억 월 300만원 |
| 2026-10-25 | 118.55㎡ | 6층 | 3억 1,500만원 월 120만원 |
| 2026-10-21 | 119.52㎡ | 27층 | 5억 2,000만원 월 11만원 |
| 2026-10-17 | 118.55㎡ | 16층 | 5억 월 20만원 |
| 2026-09-29 | 106.02㎡ | 13층 | 2억 월 150만원 |
| 2026-09-16 | 119.52㎡ | 14층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-09-07 | 118.55㎡ | 37층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-09-04 | 118.55㎡ | 39층 | 5억 1,450만원 |
| 2026-08-30 | 118.55㎡ | 7층 | 4억 9,000만원 월 35만원 |
| 2026-08-30 | 118.55㎡ | 7층 | 4억 9,000만원 월 35만원 |
| 2026-08-29 | 106.16㎡ | 33층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-08-27 | 118.55㎡ | 17층 | 3억 5,000만원 월 135만원 |
| 2026-08-25 | 106.02㎡ | 22층 | 9,975만원 월 158만원 |
| 2026-08-17 | 119.52㎡ | 17층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-07-12 | 106.16㎡ | 23층 | 6억 |
| 2026-07-12 | 119.52㎡ | 34층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-07-07 | 118.55㎡ | 11층 | 2억 월 220만원 |
| 2026-07-04 | 106.02㎡ | 37층 | 5억 6,500만원 |
| 2026-06-22 | 119.52㎡ | 43층 | 5억 7,750만원 |
| 2026-06-21 | 106.02㎡ | 9층 | 5억 월 20만원 |
| 2026-06-16 | 119.52㎡ | 12층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-06-12 | 118.55㎡ | 43층 | 5억 |
| 2026-06-10 | 106.02㎡ | 40층 | 5억 5,500만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 118.55㎡ | 6층 | 8억 |
| 2026-08-30 | 106.02㎡ | 29층 | 7억 |
| 2026-08-29 | 118.55㎡ | 41층 | 9억 1,500만원 |
| 2026-08-16 | 119.52㎡ | 29층 | 9억 5,300만원 |
| 2026-07-15 | 118.55㎡ | 45층 | 11억 8,000만원 |
| 2026-07-12 | 106.16㎡ | 23층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-07-12 | 118.55㎡ | 36층 | 9억 6,000만원 |
| 2026-07-11 | 106.16㎡ | 42층 | 9억 900만원 |
| 2026-07-11 | 106.16㎡ | 22층 | 8억 2,400만원 |
| 2026-06-25 | 118.55㎡ | 15층 | 9억 |
| 2026-06-09 | 106.16㎡ | 39층 | 8억 4,500만원 |
| 2026-06-04 | 118.55㎡ | 23층 | 9억 500만원 |