송도아이비원 전세 시세
인천광역시 연수구 송도동 20-4, 2024년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
70%여유최근 전월세 39건, 매매 1건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세가율 | 전세 평균 | 매매 평균 |
|---|---|---|---|
| 59㎡18평 | 70%여유 | 전세 평균 3억 4,750만원 | 매매 평균 5억 |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 신규 | 32.75㎡5층 | 1,000만원월 100만원 |
| 2026-11-05 신규 | 59.32㎡7층 | 3억 8,000만원전세 |
| 2026-10-31 신규 | 32.46㎡9층 | 1,000만원월 100만원 |
| 2026-10-23 신규 | 32.46㎡8층 | 1,000만원월 100만원 |
| 2026-10-16 신규 | 32.75㎡5층 | 1,000만원월 100만원 |
| 2026-10-16 신규 | 32.46㎡7층 | 1,000만원월 100만원 |
| 2026-10-15 갱신 | 59.32㎡7층 | 3,000만원월 130만원 |
| 2026-10-12 신규 | 59.02㎡4층 | 1,000만원월 190만원 |
| 2026-10-08 갱신 | 32.75㎡6층 | 1,000만원월 88만원 |
| 2026-10-03 신규 | 59.32㎡3층 | 1,000만원월 170만원 |
| 2026-10-03 신규 | 59.32㎡3층 | 1,000만원월 170만원 |
| 2026-10-01 신규 | 32.75㎡4층 | 1억 9,500만원전세 |
| 2026-09-29 신규 | 32.75㎡9층 | 1,000만원월 100만원 |
| 2026-09-10 신규 | 59.32㎡8층 | 3억 7,000만원전세 |
| 2026-09-07 신규 | 59.32㎡8층 | 3억 5,000만원전세 |
| 2026-09-07 신규 | 59.02㎡3층 | 2,000만원월 165만원 |
| 2026-09-05 갱신 | 32.46㎡6층 | 1,000만원월 98만원 |
| 2026-09-04 신규 | 32.46㎡7층 | 1,000만원월 100만원 |
| 2026-09-02 신규 | 32.75㎡5층 | 1,000만원월 100만원 |
| 2026-08-31 신규 | 32.75㎡9층 | 1,000만원월 100만원 |
| 2026-08-29 갱신 | 59.49㎡6층 | 3,000만원월 138만원 |
| 2026-08-27 갱신 | 59.32㎡4층 | 3,000만원월 131만원 |
| 2026-08-25 신규 | 32.46㎡9층 | 1,000만원월 100만원 |
| 2026-08-21 신규 | 59.32㎡10층 | 3,000만원월 160만원 |
| 2026-08-15 갱신 | 59.32㎡8층 | 2,000만원월 137만원 |
| 2026-08-07 갱신 | 59.32㎡6층 | 3억 1,000만원전세 |
| 2026-08-05 갱신 | 59.32㎡5층 | 3,000만원월 140만원 |
| 2026-07-28 신규 | 32.75㎡3층 | 1,000만원월 105만원 |
| 2026-07-21 신규 | 32.75㎡7층 | 1억 9,500만원전세 |
| 2026-07-21 신규 | 59.32㎡8층 | 3,000만원월 155만원 |
| 2026-06-26 신규 | 59.32㎡5층 | 3억 3,000만원전세 |
| 2026-06-25 신규 | 32.46㎡4층 | 1,000만원월 100만원 |
| 2026-06-23 신규 | 59.02㎡10층 | 3억 8,000만원전세 |
| 2026-06-16 신규 | 59.32㎡4층 | 1억 5,000만원월 100만원 |
| 2026-06-14 신규 | 32.75㎡8층 | 2억전세 |
| 2026-06-12 신규 | 59.32㎡7층 | 3,000만원월 160만원 |
| 2026-06-09 신규 | 32.75㎡8층 | 1,000만원월 95만원 |
| 2026-06-03 신규 | 59.32㎡9층 | 3억 3,000만원전세 |
| 2026-06-03 신규 | 59.32㎡9층 | 3억 3,000만원전세 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 59.32㎡9층 | 5억 |