송도자이하버뷰1단지 전세 시세
인천광역시 연수구 송도동 19-6, 2011년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
64%여유최근 전월세 22건, 매매 10건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세가율 | 전세 평균 | 매매 평균 |
|---|---|---|---|
| 119㎡36평 | 69%여유 | 전세 평균 7억 1,500만원 | 매매 평균 10억 4,000만원 |
| 148㎡45평 | 55%여유 | 전세 평균 8억 2,500만원 | 매매 평균 14억 9,000만원 |
| 149㎡45평 | 64%여유 | 전세 평균 8억 1,000만원 | 매매 평균 12억 6,333만원 |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-10-31 신규 | 144.36㎡15층 | 10억전세 |
| 2026-10-31 신규 | 95.39㎡18층 | 4억 3,000만원월 60만원 |
| 2026-10-21 신규 | 147.66㎡11층 | 7억전세 |
| 2026-10-09 신규 | 115.13㎡24층 | 5,000만원월 290만원 |
| 2026-10-01 갱신 | 147.66㎡28층 | 9억 5,000만원전세 |
| 2026-09-07 신규 | 148.61㎡6층 | 5억월 150만원 |
| 2026-08-29 갱신 | 118.6㎡21층 | 6억 3,000만원전세 |
| 2026-08-28 갱신 | 148.61㎡2층 | 7억 8,000만원전세 |
| 2026-08-23 갱신 | 161.53㎡2층 | 10억전세 |
| 2026-08-19 갱신 | 116.82㎡16층 | 5,000만원월 280만원 |
| 2026-08-15 신규 | 118.6㎡19층 | 3,000만원월 400만원 |
| 2026-08-12 신규 | 148.61㎡1층 | 2억월 320만원 |
| 2026-08-10 갱신 | 144.36㎡7층 | 1억월 370만원 |
| 2026-08-05 갱신 | 94.48㎡18층 | 1억월 210만원 |
| 2026-07-27 신규 | 135.66㎡5층 | 1억 5,000만원월 340만원 |
| 2026-07-24 신규 | 118.6㎡19층 | 3,000만원월 400만원 |
| 2026-07-21 갱신 | 148.61㎡2층 | 8억 4,000만원전세 |
| 2026-07-18 갱신 | 118.6㎡7층 | 8억전세 |
| 2026-07-13 갱신 | 135.66㎡20층 | 4억월 210만원 |
| 2026-06-20 신규 | 118.6㎡14층 | 4억월 115만원 |
| 2026-06-13 신규 | 135.66㎡13층 | 1억 5,000만원월 300만원 |
| 2026-06-03 갱신 | 115.13㎡11층 | 6억 3,000만원전세 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 148.61㎡5층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-10-29 | 148.61㎡12층 | 13억 |
| 2026-09-13 | 94.48㎡38층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-09-13 | 118.6㎡20층 | 10억 4,000만원 |
| 2026-08-31 | 135.66㎡14층 | 13억 7,000만원 |
| 2026-08-15 | 120.75㎡22층 | 11억 9,000만원 |
| 2026-07-15 | 120.75㎡7층 | 11억 3,000만원 |
| 2026-06-29 | 94.48㎡10층 | 8억 |
| 2026-06-16 | 148.61㎡9층 | 12억 4,000만원 |
| 2026-06-02 | 147.66㎡17층 | 14억 9,000만원 |