송도웰카운티2단지 전세 시세
인천광역시 연수구 송도동 9-29, 2007년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
64%여유최근 전월세 20건, 매매 10건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세가율 | 전세 평균 | 매매 평균 |
|---|---|---|---|
| 85㎡26평 | 60%여유 | 전세 평균 4억 1,500만원 | 매매 평균 6억 9,250만원 |
| 120㎡36평 | 64%여유 | 전세 평균 5억 1,750만원 | 매매 평균 8억 800만원 |
| 135㎡41평 | 65%여유 | 전세 평균 5억 3,550만원 | 매매 평균 8억 2,950만원 |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-11-09 갱신 | 84.97㎡6층 | 4억 4,000만원전세 |
| 2026-11-09 신규 | 84.97㎡5층 | 4억 3,000만원전세 |
| 2026-10-27 신규 | 180.5㎡1층 | 5,000만원월 250만원 |
| 2026-10-20 갱신 | 84.97㎡7층 | 4억전세 |
| 2026-10-13 신규 | 134.99㎡8층 | 7,000만원월 230만원 |
| 2026-10-11 신규 | 101.99㎡4층 | 2억 5,000만원월 100만원 |
| 2026-10-03 갱신 | 84.97㎡8층 | 3억 9,000만원전세 |
| 2026-10-02 신규 | 180.5㎡1층 | 5,000만원월 250만원 |
| 2026-09-21 갱신 | 101.99㎡8층 | 4억 2,000만원전세 |
| 2026-08-21 신규 | 180.5㎡11층 | 6억 5,000만원전세 |
| 2026-08-18 갱신 | 119.79㎡10층 | 4억 8,500만원전세 |
| 2026-07-31 갱신 | 180.5㎡2층 | 5억 8,240만원전세 |
| 2026-07-11 갱신 | 134.99㎡5층 | 5억 3,550만원전세 |
| 2026-07-11 갱신 | 101.99㎡9층 | 4억 2,000만원전세 |
| 2026-07-07 신규 | 101.69㎡7층 | 4억 7,000만원전세 |
| 2026-07-06 갱신 | 119.91㎡2층 | 5억 5,000만원전세 |
| 2026-06-27 갱신 | 101.99㎡7층 | 3억 8,000만원전세 |
| 2026-06-23 신규 | 107.81㎡7층 | 5억 3,500만원전세 |
| 2026-06-14 신규 | 101.99㎡2층 | 4억 7,000만원전세 |
| 2026-06-04 갱신 | 134.99㎡2층 | 3,000만원월 180만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 149.59㎡13층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-10-16 | 84.97㎡8층 | 7억 |
| 2026-10-05 | 134.99㎡2층 | 8억 3,500만원 |
| 2026-09-02 | 84.97㎡7층 | 7억 1,000만원 |
| 2026-07-14 | 84.96㎡15층 | 7억 1,000만원 |
| 2026-07-04 | 182.07㎡1층 | 16억 2,500만원 |
| 2026-06-27 | 119.91㎡8층 | 8억 800만원 |
| 2026-06-18 | 182.07㎡2층 | 16억 5,000만원 |
| 2026-06-15 | 134.99㎡15층 | 8억 2,400만원 |
| 2026-06-04 | 84.97㎡2층 | 6억 5,000만원 |