송도자이더스타 전세 시세
인천광역시 연수구 송도동 396-11, 2024년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
53%여유최근 전월세 31건, 매매 9건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세가율 | 전세 평균 | 매매 평균 |
|---|---|---|---|
| 85㎡26평 | 53%여유 | 전세 평균 5억 3,000만원 | 매매 평균 10억 357만원 |
| 100㎡30평 | 53%여유 | 전세 평균 7억 2,250만원 | 매매 평균 13억 7,500만원 |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 신규 | 84.71㎡27층 | 5,000만원월 250만원 |
| 2026-11-05 신규 | 84.96㎡35층 | 5,000만원월 260만원 |
| 2026-10-31 신규 | 99.97㎡33층 | 1억월 300만원 |
| 2026-10-22 신규 | 84.71㎡7층 | 5,000만원월 250만원 |
| 2026-10-22 신규 | 84.71㎡11층 | 5,000만원월 250만원 |
| 2026-10-16 신규 | 99.77㎡27층 | 7억 4,000만원전세 |
| 2026-09-29 신규 | 99.77㎡31층 | 7억전세 |
| 2026-09-21 신규 | 84.93㎡33층 | 3,000만원월 260만원 |
| 2026-09-19 신규 | 84.93㎡29층 | 3,000만원월 250만원 |
| 2026-09-19 신규 | 84.71㎡32층 | 5억전세 |
| 2026-09-05 신규 | 85㎡32층 | 3,000만원월 200만원 |
| 2026-09-02 신규 | 84.71㎡5층 | 5억 3,000만원전세 |
| 2026-08-24 신규 | 84.93㎡38층 | 3,000만원월 250만원 |
| 2026-08-19 신규 | 84.93㎡28층 | 5억 5,000만원전세 |
| 2026-08-17 신규 | 84.93㎡2층 | 5,000만원월 230만원 |
| 2026-08-10 신규 | 84.93㎡28층 | 5억 5,000만원전세 |
| 2026-08-07 신규 | 84.93㎡35층 | 5억 5,000만원전세 |
| 2026-07-25 신규 | 84.93㎡32층 | 1억월 230만원 |
| 2026-07-21 신규 | 99.77㎡2층 | 3억월 190만원 |
| 2026-07-10 신규 | 99.77㎡26층 | 5,000만원월 320만원 |
| 2026-07-09 신규 | 84.71㎡16층 | 5억전세 |
| 2026-07-09 신규 | 99.77㎡35층 | 7억 2,000만원전세 |
| 2026-06-30 신규 | 84.93㎡42층 | 5,000만원월 270만원 |
| 2026-06-18 신규 | 84.96㎡9층 | 5,000만원월 220만원 |
| 2026-06-14 신규 | 84.71㎡37층 | 5,000만원월 230만원 |
| 2026-06-06 신규 | 84.71㎡27층 | 5억 5,000만원전세 |
| 2026-06-05 신규 | 84.71㎡41층 | 5억 2,000만원전세 |
| 2026-06-05 신규 | 84.71㎡20층 | 5억 2,000만원전세 |
| 2026-06-05 신규 | 99.77㎡33층 | 7억 3,000만원전세 |
| 2026-06-03 신규 | 84.71㎡10층 | 5억 3,000만원전세 |
| 2026-06-02 신규 | 99.77㎡23층 | 1억월 260만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-10-31 | 85㎡32층 | 10억 4,800만원 |
| 2026-10-20 | 99.87㎡27층 | 13억 6,000만원 |
| 2026-09-16 | 84.93㎡17층 | 10억 4,000만원 |
| 2026-09-10 | 84.71㎡9층 | 9억 2,000만원 |
| 2026-08-12 | 84.71㎡28층 | 10억 3,500만원 |
| 2026-08-05 | 84.71㎡19층 | 10억 4,000만원 |
| 2026-07-18 | 84.93㎡41층 | 10억 1,500만원 |
| 2026-07-13 | 99.77㎡13층 | 13억 9,000만원 |
| 2026-06-05 | 85㎡27층 | 9억 2,700만원 |